Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

XVI. Murhof Gruppe Turnierwoche presented by CITYPARK

am 01.10.2021 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 01.10.2021
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC Erzherzog Johann
Clubname GC Erzherzog Johann
Nennschluss 29. September 2021, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Rahmenausschreibung.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 Rainer Egerbacher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 4,7 5
09:00 Uhr 1 Raimund RIEMER GC Erzherzog Johann 8,8 9
09:00 Uhr 1 Karl-Heinz PIEBER GC Erzherzog Johann 14,8 16
09:00 Uhr 10 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 10,1 10
09:00 Uhr 10 Daniel Kreimer GC Almenland 16,6 18
09:00 Uhr 10 Andreas WEIß GC Erzherzog Johann 17,1 18
09:10 Uhr 1 Gerald SCHNEIDHOFER GC Erzherzog Johann 8,3 9
09:10 Uhr 1 Gernot WANCURA GC Erzherzog Johann 10,2 11
09:10 Uhr 1 Robert Ruiner Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 17,7 19
09:10 Uhr 1 Laura Hienonen Grazer Golfclub Thalersee 11,5 14
09:10 Uhr 10 Johann Nikischer Golfclub Liebenau 13,9 15
09:10 Uhr 10 Rudolf APPLER GC Erzherzog Johann 19,1 20
09:10 Uhr 10 Peter Herbst GC Almenland 26,4 28
09:10 Uhr 10 Sonja STÜCKLER GC Erzherzog Johann 22,1 25
09:20 Uhr 1 Anton Hanus Golfclub Liebenau 10,5 11
09:20 Uhr 1 Peter Hainzl GC Almenland 14,0 15
09:20 Uhr 1 GÜNTHER ECKHARD Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 15,0 16
09:20 Uhr 1 Wolfgang Schinnerl GC Almenland 17,7 19
09:20 Uhr 10 Kilian Kaiser Golfclub 2000 13,4 14
09:20 Uhr 10 JOHANNES KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 14,0 15
09:20 Uhr 10 Patrick Diedrichsen Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 34,2 37
09:20 Uhr 10 Armin Houtz Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 7,9 8
09:30 Uhr 1 HARALD WEIKINGER Grazer Golfclub Thalersee 14,5 15
09:30 Uhr 1 Rudolf Weininger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14,2 15
09:30 Uhr 1 Bernhard Klösch Golfclub Grazer MurAuen 16,6 18
09:30 Uhr 1 HELGA WEIKINGER Grazer Golfclub Thalersee 23,8 27
09:30 Uhr 10 Gerald Konrad Grazer Golfclub Thalersee 10,9 11
09:30 Uhr 10 Hannes KONRAD Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 27,1 29
09:30 Uhr 10 PAULA KOCH Grazer Golfclub Thalersee 10,0 12
09:30 Uhr 10 Ursula Schmiedeck Grazer Golfclub Thalersee 12,0 14
09:40 Uhr 1 ERWIN SÖLS Golfclub Bad Waltersdorf 7,6 8
09:40 Uhr 1 Michael Gowman Golfclub Trofaiach 18,1 19
09:40 Uhr 1 Günther Zigart Golfclub Trofaiach 19,3 21
09:40 Uhr 1 Andrea Taam Golfclub Grazer MurAuen 29,6 34
09:40 Uhr 10 Alexander Fink Golfclub Graz-Puntigam 9,2 10
09:40 Uhr 10 Alois Fink Golfclub Graz-Puntigam 12,9 14
09:40 Uhr 10 Christian Schradenecker Golfclub Graz-Puntigam 15,0 16
09:40 Uhr 10 Nicole Fink Golfclub Graz-Puntigam 19,9 23
09:50 Uhr 1 MANFRED SAURUG Grazer Golfclub Thalersee 13,4 14
09:50 Uhr 1 Günter Christandl GC Gut Freiberg 13,4 14
09:50 Uhr 1 Marianne Christandl GC Gut Freiberg 31,0 35
09:50 Uhr 10 Siegmund Winkler DIAMOND COUNTRY CLUB 11,1 12
09:50 Uhr 10 Harald Klose DIAMOND COUNTRY CLUB 14,7 16
09:50 Uhr 10 Erich Hron DIAMOND COUNTRY CLUB 20,0 21
10:00 Uhr 1 Franz Fiedler GC Almenland 9,4 10
10:00 Uhr 1 Johann Mühlfellner Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 25,3 27
10:00 Uhr 1 Rebekka Glettler GC Almenland 17,1 20
10:00 Uhr 10 Josef Jungbauer Golfclub Trofaiach 12,7 13
10:00 Uhr 10 Boris HORVAT Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 18,1 19
10:00 Uhr 10 Maria Metzenbauer GC St.Lorenzen 9,7 12
10:00 Uhr 10 Dagmar PAAR Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 37,3 42
10:10 Uhr 1 Heribert Glettler GC Almenland 11,6 12
10:10 Uhr 1 Gernot Zechner GC Almenland 14,0 15
10:10 Uhr 1 Josef Rahm GC Almenland 15,1 16
10:10 Uhr 1 Gerhard STEINDL GC Erzherzog Johann 22,1 24
10:10 Uhr 10 Martin Kiesel Grazer Golfclub Thalersee 15,5 16
10:10 Uhr 10 PETER HAINZL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 17,3 18
10:10 Uhr 10 Oliver WAGNER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 25,9 28
10:10 Uhr 10 Elisabeth HAINZL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 22,9 26
10:20 Uhr 1 Karl Zimmermann GC Almenland 11,6 12
10:20 Uhr 1 WOLFGANG SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 12,9 14
10:20 Uhr 1 Herwig Kietzmann GC Almenland 13,8 15
10:20 Uhr 1 Ingrid SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 17,5 20
10:20 Uhr 10 Walter Riedler GC Gut Freiberg 15,4 16
10:20 Uhr 10 Helmut Habith GC Gut Freiberg 22,6 24
10:20 Uhr 10 Elisabeth Riedler GC Gut Freiberg 19,1 22
10:20 Uhr 10 Sabine Habith GC Gut Freiberg 24,1 28
10:30 Uhr 1 Harald Zebinger GC Gut Freiberg 15,1 16
10:30 Uhr 1 Brigitte Russold GC Gut Freiberg 22,2 26
10:30 Uhr 10 Theo Pinter GC Klagenfurt-Seltenheim 9,9 10
10:30 Uhr 10 Bernhard Laure GC Klagenfurt-Seltenheim 11,2 12
10:30 Uhr 10 Barbara Haberl Murhof 7,3 9
10:40 Uhr 1 Ignaz Schirnhofer Golfclub Bad Waltersdorf 16,0 17
10:40 Uhr 1 Bernd Müllneritsch Golfclub Liebenau 26,4 28
10:40 Uhr 1 Gerlinde WERNITZNIG Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 14,1 17
10:40 Uhr 1 Christa Schirnhofer Golfclub Bad Waltersdorf 22,6 26
10:40 Uhr 10 CHRISTIAN KARACSONYI Golfclub Lengenfeld 17,2 18
10:40 Uhr 10 Maximilian Schaufler GC St.Lorenzen 17,6 19
10:40 Uhr 10 Harald Schwarz GC Gut Freiberg 25,4 27
10:40 Uhr 10 Manfred Poglits Grazer Golfclub Thalersee 26,0 28
10:50 Uhr 1 Peter Haberl Murhof 9,5 10
10:50 Uhr 1 EDWIN WÖLLE Grazer Golfclub Thalersee 13,2 14
10:50 Uhr 1 HANS PETER MAYER Golfclub Schwechat 18,2 19
10:50 Uhr 1 HILDEGARD MAHLMEISTER Golfclub Schwechat 25,7 29
10:50 Uhr 10 Markus Liebmann Golfclub Klockerhof 22,2 24
10:50 Uhr 10 Christian Pröhl Golfclub Graz-Puntigam 29,9 32
10:50 Uhr 10 ELEONORE DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 23,5 27

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Harald Zebinger GC Gut Freiberg 16 15,1 41 Scorekarte
2 Markus Liebmann Golfclub Klockerhof 24 22,2 37 Scorekarte
3 Gerald Konrad Grazer Golfclub Thalersee 11 10,9 37 Scorekarte
4 CHRISTIAN KARACSONYI Golfclub Lengenfeld 18 17,2 36 Scorekarte
5 Boris HORVAT Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 19 18,1 36 Scorekarte
6 Gernot Zechner GC Almenland 15 14,0 36 Scorekarte
7 Gernot WANCURA GC Erzherzog Johann 11 10,2 36 Scorekarte
8 Raimund RIEMER GC Erzherzog Johann 9 8,8 36 Scorekarte
9 Walter Riedler GC Gut Freiberg 16 15,4 35 Scorekarte
10 Harald Klose DIAMOND COUNTRY CLUB 16 14,7 35 Scorekarte
11 Maria Metzenbauer GC St.Lorenzen 12 9,7 35 Scorekarte
12 Peter Haberl Murhof 10 9,5 34 Scorekarte
13 Christian Pröhl Golfclub Graz-Puntigam 32 29,9 34 Scorekarte
14 Gerlinde WERNITZNIG Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 17 14,1 34 Scorekarte
15 PAULA KOCH Grazer Golfclub Thalersee 12 10,0 34 Scorekarte
16 Barbara Haberl Murhof 9 7,3 34 Scorekarte
17 Andreas WEIß GC Erzherzog Johann 18 17,1 34 Scorekarte
18 Oliver WAGNER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 28 25,9 34 Scorekarte
19 Günther Zigart Golfclub Trofaiach 21 19,3 34 Scorekarte
20 Bernhard Laure GC Klagenfurt-Seltenheim 12 11,2 34 Scorekarte
21 HELGA WEIKINGER Grazer Golfclub Thalersee 27 23,8 34 Scorekarte
22 Elisabeth Riedler GC Gut Freiberg 22 19,1 34 Scorekarte
23 Sabine Habith GC Gut Freiberg 28 24,1 34 Scorekarte
24 Armin Houtz Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 8 7,9 34 Scorekarte
25 Johann Mühlfellner Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 27 25,3 33 Scorekarte
26 Brigitte Russold GC Gut Freiberg 26 22,2 33 Scorekarte
27 Kilian Kaiser Golfclub 2000 14 13,4 33 Scorekarte
28 Daniel Kreimer GC Almenland 18 16,6 33 Scorekarte
29 Anton Hanus Golfclub Liebenau 11 10,5 33 Scorekarte
30 HARALD WEIKINGER Grazer Golfclub Thalersee 15 14,5 32 Scorekarte
31 GÜNTHER ECKHARD Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 16 15,0 32 Scorekarte
32 Peter Hainzl GC Almenland 15 14,0 32 Scorekarte
33 Karl-Heinz PIEBER GC Erzherzog Johann 16 14,8 31 Scorekarte
34 Bernhard Klösch Golfclub Grazer MurAuen 18 16,6 31 Scorekarte
35 ERWIN SÖLS Golfclub Bad Waltersdorf 8 7,6 31 Scorekarte
36 Michael Gowman Golfclub Trofaiach 19 18,1 31 Scorekarte
37 Rudolf Weininger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 15 14,2 31 Scorekarte
38 ELEONORE DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 27 23,5 31 Scorekarte
39 MANFRED SAURUG Grazer Golfclub Thalersee 14 13,4 30 Scorekarte
40 Patrick Diedrichsen Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 37 34,2 30 Scorekarte
41 Nicole Fink Golfclub Graz-Puntigam 23 19,9 30 Scorekarte
42 Ursula Schmiedeck Grazer Golfclub Thalersee 14 12,0 30 Scorekarte
43 Josef Jungbauer Golfclub Trofaiach 13 12,7 30 Scorekarte
44 HANS PETER MAYER Golfclub Schwechat 19 18,2 30 Scorekarte
45 EDWIN WÖLLE Grazer Golfclub Thalersee 14 13,2 30 Scorekarte
46 Theo Pinter GC Klagenfurt-Seltenheim 10 9,9 30 Scorekarte
47 Marianne Christandl GC Gut Freiberg 35 31,0 30 Scorekarte
48 Hannes KONRAD Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 29 27,1 29 Scorekarte
49 PETER HAINZL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 18 17,3 29 Scorekarte
50 Laura Hienonen Grazer Golfclub Thalersee 14 11,5 29 Scorekarte
51 Maximilian Schaufler GC St.Lorenzen 19 17,6 29 Scorekarte
52 Johann Nikischer Golfclub Liebenau 15 13,9 29 Scorekarte
53 Alexander Fink Golfclub Graz-Puntigam 10 9,2 29 Scorekarte
54 Karl Zimmermann GC Almenland 12 11,6 29 Scorekarte
55 Christa Schirnhofer Golfclub Bad Waltersdorf 26 22,6 28 Scorekarte
56 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 10 10,1 28 Scorekarte
57 Gerhard STEINDL GC Erzherzog Johann 24 22,1 28 Scorekarte
58 Manfred Poglits Grazer Golfclub Thalersee 28 26,0 28 Scorekarte
59 Helmut Habith GC Gut Freiberg 24 22,6 28 Scorekarte
60 Rudolf APPLER GC Erzherzog Johann 20 19,1 28 Scorekarte
61 Andrea Taam Golfclub Grazer MurAuen 34 29,6 28 Scorekarte
62 Ignaz Schirnhofer Golfclub Bad Waltersdorf 17 16,0 28 Scorekarte
63 Franz Fiedler GC Almenland 10 9,4 27 Scorekarte
64 Rainer Egerbacher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 5 4,7 27 Scorekarte
65 Martin Kiesel Grazer Golfclub Thalersee 16 15,5 27 Scorekarte
66 Sonja STÜCKLER GC Erzherzog Johann 25 22,1 27 Scorekarte
67 Ingrid SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 20 17,5 27 Scorekarte
68 Rebekka Glettler GC Almenland 20 17,1 27 Scorekarte
69 Christian Schradenecker Golfclub Graz-Puntigam 16 15,0 27 Scorekarte
70 Bernd Müllneritsch Golfclub Liebenau 28 26,4 26 Scorekarte
71 Dagmar PAAR Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 42 37,3 26 Scorekarte
72 Erich Hron DIAMOND COUNTRY CLUB 21 20,0 26 Scorekarte
73 Elisabeth HAINZL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26 22,9 26 Scorekarte
74 Wolfgang Schinnerl GC Almenland 19 17,7 25 Scorekarte
75 Herwig Kietzmann GC Almenland 15 13,8 25 Scorekarte
76 Peter Herbst GC Almenland 28 26,4 25 Scorekarte
77 Siegmund Winkler DIAMOND COUNTRY CLUB 12 11,1 25 Scorekarte
78 Josef Rahm GC Almenland 16 15,1 24 Scorekarte
79 Alois Fink Golfclub Graz-Puntigam 14 12,9 24 Scorekarte
80 JOHANNES KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 15 14,0 22 Scorekarte
81 HILDEGARD MAHLMEISTER Golfclub Schwechat 29 25,7 22 Scorekarte
82 Heribert Glettler GC Almenland 12 11,6 22 Scorekarte
83 Gerald SCHNEIDHOFER GC Erzherzog Johann 9 8,3 22 Scorekarte
84 WOLFGANG SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 14 12,9 21 Scorekarte
85 Günter Christandl GC Gut Freiberg 14 13,4 21 Scorekarte
86 Harald Schwarz GC Gut Freiberg 27 25,4 21 Scorekarte
87 Robert Ruiner Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 19 17,7 18 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Raimund RIEMER GC Erzherzog Johann 9 8,8 27 Scorekarte
2 Armin Houtz Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 8 7,9 27 Scorekarte
3 Barbara Haberl Murhof 9 7,3 26 Scorekarte
4 Gerald Konrad Grazer Golfclub Thalersee 11 10,9 26 Scorekarte
5 Harald Zebinger GC Gut Freiberg 16 15,1 25 Scorekarte
6 Gernot WANCURA GC Erzherzog Johann 11 10,2 25 Scorekarte
7 Peter Haberl Murhof 10 9,5 24 Scorekarte
8 Rainer Egerbacher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 5 4,7 23 Scorekarte
9 ERWIN SÖLS Golfclub Bad Waltersdorf 8 7,6 23 Scorekarte
10 Maria Metzenbauer GC St.Lorenzen 12 9,7 23 Scorekarte
11 PAULA KOCH Grazer Golfclub Thalersee 12 10,0 22 Scorekarte
12 Kilian Kaiser Golfclub 2000 14 13,4 22 Scorekarte
13 Gernot Zechner GC Almenland 15 14,0 22 Scorekarte
14 Bernhard Laure GC Klagenfurt-Seltenheim 12 11,2 22 Scorekarte
15 Anton Hanus Golfclub Liebenau 11 10,5 22 Scorekarte
16 Theo Pinter GC Klagenfurt-Seltenheim 10 9,9 21 Scorekarte
17 CHRISTIAN KARACSONYI Golfclub Lengenfeld 18 17,2 20 Scorekarte
18 HARALD WEIKINGER Grazer Golfclub Thalersee 15 14,5 20 Scorekarte
19 Harald Klose DIAMOND COUNTRY CLUB 16 14,7 20 Scorekarte
20 Walter Riedler GC Gut Freiberg 16 15,4 19 Scorekarte
21 Alexander Fink Golfclub Graz-Puntigam 10 9,2 19 Scorekarte
22 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 10 10,1 18 Scorekarte
23 MANFRED SAURUG Grazer Golfclub Thalersee 14 13,4 18 Scorekarte
24 Franz Fiedler GC Almenland 10 9,4 18 Scorekarte
25 Josef Jungbauer Golfclub Trofaiach 13 12,7 18 Scorekarte
26 Karl Zimmermann GC Almenland 12 11,6 18 Scorekarte
27 Markus Liebmann Golfclub Klockerhof 24 22,2 17 Scorekarte
28 Gerlinde WERNITZNIG Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 17 14,1 17 Scorekarte
29 Ursula Schmiedeck Grazer Golfclub Thalersee 14 12,0 17 Scorekarte
30 GÜNTHER ECKHARD Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 16 15,0 17 Scorekarte
31 Andreas WEIß GC Erzherzog Johann 18 17,1 17 Scorekarte
32 Boris HORVAT Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 19 18,1 17 Scorekarte
33 Peter Hainzl GC Almenland 15 14,0 17 Scorekarte
34 EDWIN WÖLLE Grazer Golfclub Thalersee 14 13,2 17 Scorekarte
35 Rudolf Weininger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 15 14,2 17 Scorekarte
36 Karl-Heinz PIEBER GC Erzherzog Johann 16 14,8 16 Scorekarte
37 Laura Hienonen Grazer Golfclub Thalersee 14 11,5 16 Scorekarte
38 Günther Zigart Golfclub Trofaiach 21 19,3 16 Scorekarte
39 Gerald SCHNEIDHOFER GC Erzherzog Johann 9 8,3 16 Scorekarte
40 Daniel Kreimer GC Almenland 18 16,6 16 Scorekarte
41 Siegmund Winkler DIAMOND COUNTRY CLUB 12 11,1 16 Scorekarte
42 Herwig Kietzmann GC Almenland 15 13,8 15 Scorekarte
43 Johann Nikischer Golfclub Liebenau 15 13,9 15 Scorekarte
44 Michael Gowman Golfclub Trofaiach 19 18,1 15 Scorekarte
45 Bernhard Klösch Golfclub Grazer MurAuen 18 16,6 14 Scorekarte
46 PETER HAINZL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 18 17,3 14 Scorekarte
47 Alois Fink Golfclub Graz-Puntigam 14 12,9 14 Scorekarte
48 HANS PETER MAYER Golfclub Schwechat 19 18,2 14 Scorekarte
49 Christian Schradenecker Golfclub Graz-Puntigam 16 15,0 14 Scorekarte
50 Elisabeth Riedler GC Gut Freiberg 22 19,1 14 Scorekarte
51 Ignaz Schirnhofer Golfclub Bad Waltersdorf 17 16,0 14 Scorekarte
52 Maximilian Schaufler GC St.Lorenzen 19 17,6 13 Scorekarte
53 Heribert Glettler GC Almenland 12 11,6 13 Scorekarte
54 Martin Kiesel Grazer Golfclub Thalersee 16 15,5 12 Scorekarte
55 Rebekka Glettler GC Almenland 20 17,1 12 Scorekarte
56 Josef Rahm GC Almenland 16 15,1 11 Scorekarte
57 Johann Mühlfellner Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 27 25,3 11 Scorekarte
58 Gerhard STEINDL GC Erzherzog Johann 24 22,1 11 Scorekarte
59 Wolfgang Schinnerl GC Almenland 19 17,7 11 Scorekarte
60 Nicole Fink Golfclub Graz-Puntigam 23 19,9 11 Scorekarte
61 Oliver WAGNER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 28 25,9 11 Scorekarte
62 Christian Pröhl Golfclub Graz-Puntigam 32 29,9 11 Scorekarte
63 HELGA WEIKINGER Grazer Golfclub Thalersee 27 23,8 11 Scorekarte
64 ELEONORE DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 27 23,5 11 Scorekarte
65 JOHANNES KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 15 14,0 10 Scorekarte
66 WOLFGANG SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 14 12,9 10 Scorekarte
67 Brigitte Russold GC Gut Freiberg 26 22,2 10 Scorekarte
68 Ingrid SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 20 17,5 10 Scorekarte
69 Rudolf APPLER GC Erzherzog Johann 20 19,1 10 Scorekarte
70 Erich Hron DIAMOND COUNTRY CLUB 21 20,0 10 Scorekarte
71 Günter Christandl GC Gut Freiberg 14 13,4 10 Scorekarte
72 Helmut Habith GC Gut Freiberg 24 22,6 9 Scorekarte
73 Hannes KONRAD Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 29 27,1 8 Scorekarte
74 Robert Ruiner Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 19 17,7 8 Scorekarte
75 Christa Schirnhofer Golfclub Bad Waltersdorf 26 22,6 7 Scorekarte
76 Manfred Poglits Grazer Golfclub Thalersee 28 26,0 7 Scorekarte
77 Elisabeth HAINZL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26 22,9 7 Scorekarte
78 Harald Schwarz GC Gut Freiberg 27 25,4 7 Scorekarte
79 Sabine Habith GC Gut Freiberg 28 24,1 7 Scorekarte
80 Andrea Taam Golfclub Grazer MurAuen 34 29,6 6 Scorekarte
81 Peter Herbst GC Almenland 28 26,4 6 Scorekarte
82 Sonja STÜCKLER GC Erzherzog Johann 25 22,1 6 Scorekarte
83 Patrick Diedrichsen Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 37 34,2 6 Scorekarte
84 Bernd Müllneritsch Golfclub Liebenau 28 26,4 4 Scorekarte
85 Marianne Christandl GC Gut Freiberg 35 31,0 4 Scorekarte
86 HILDEGARD MAHLMEISTER Golfclub Schwechat 29 25,7 2 Scorekarte
87 Dagmar PAAR Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 42 37,3 2 Scorekarte