Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Juwelier GRESSL Up&Down

am 24.10.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 24.10.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golf-Club Erzherzog Johann Maria Lankowitz
Clubname GC Erzherzog Johann
Nennschluss 22.Oktober 2019, 15:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung_UpDown.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
11:00 Uhr 1 Friedrich KREMSER GC Erzherzog Johann 24,8 26
11:00 Uhr 1 Tamara KÖNIG GC Erzherzog Johann 40,0 44
11:10 Uhr 1 Robert Hager Golfclub Bad Waltersdorf 10,6 11
11:10 Uhr 1 Josef NARATH GC Erzherzog Johann 11,6 12
11:10 Uhr 1 Katja Vampl Golfclub Bad Waltersdorf 13,9 16
11:20 Uhr 1 Christian WOLF Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 25,6 27
11:20 Uhr 1 Siegfried FUCHS GC Erzherzog Johann 26,0 28
11:20 Uhr 1 Friedrich Kriegl GC Schloss Feistritz-Greencard 45,0 48
11:20 Uhr 1 Michaela EGGER Golf Club Murtal 19,4 22
13:30 Uhr 1 Gerald LASNIK GC Erzherzog Johann 5,6 5
13:30 Uhr 1 Gerald PICHLER GC Erzherzog Johann 18,3 19
13:30 Uhr 1 Heidi LASNIK GC Erzherzog Johann 14,3 16
13:30 Uhr 1 Doris PICHLER GC Erzherzog Johann 28,5 32

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Tamara KÖNIG GC Erzherzog Johann 44 40,0 42 Scorekarte
2 Michaela EGGER Golf Club Murtal 22 19,4 36 Scorekarte
3 Heidi LASNIK GC Erzherzog Johann 16 14,3 36 Scorekarte
4 Doris PICHLER GC Erzherzog Johann 32 28,5 35 Scorekarte
5 Gerald PICHLER GC Erzherzog Johann 19 18,3 34 Scorekarte
6 Gerald LASNIK GC Erzherzog Johann 5 5,6 33 Scorekarte
7 Friedrich KREMSER GC Erzherzog Johann 26 24,8 32 Scorekarte
8 Katja Vampl Golfclub Bad Waltersdorf 16 13,9 30 Scorekarte
9 Friedrich Kriegl GC Schloss Feistritz-Greencard 48 45,0 30 Scorekarte
10 Robert Hager Golfclub Bad Waltersdorf 11 10,6 27 Scorekarte
11 Christian WOLF Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 27 25,6 27 Scorekarte
12 Josef NARATH GC Erzherzog Johann 12 11,6 25 Scorekarte
13 Siegfried FUCHS GC Erzherzog Johann 28 26,0 21 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Gerald LASNIK GC Erzherzog Johann 5 5,6 28 Scorekarte
2 Heidi LASNIK GC Erzherzog Johann 16 14,3 20 Scorekarte
3 Robert Hager Golfclub Bad Waltersdorf 11 10,6 19 Scorekarte
4 Gerald PICHLER GC Erzherzog Johann 19 18,3 18 Scorekarte
5 Katja Vampl Golfclub Bad Waltersdorf 16 13,9 17 Scorekarte
6 Michaela EGGER Golf Club Murtal 22 19,4 14 Scorekarte
7 Josef NARATH GC Erzherzog Johann 12 11,6 13 Scorekarte
8 Friedrich KREMSER GC Erzherzog Johann 26 24,8 10 Scorekarte
9 Christian WOLF Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 27 25,6 10 Scorekarte
10 Doris PICHLER GC Erzherzog Johann 32 28,5 7 Scorekarte
11 Siegfried FUCHS GC Erzherzog Johann 28 26,0 7 Scorekarte
12 Tamara KÖNIG GC Erzherzog Johann 44 40,0 6 Scorekarte
13 Friedrich Kriegl GC Schloss Feistritz-Greencard 48 45,0 4 Scorekarte