Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Süd/Ost Österreichische Seniorentrophy

am 26.06.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 26.06.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golf-Club Erzherzog Johann Maria Lankowitz
Clubname GC Erzherzog Johann
Nennschluss 24.Juni 2019, 13:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads SKM_C25819052308520.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 Karl PUFFING GC Erzherzog Johann 11,1 11
09:00 Uhr 1 Josef LASNIK GC Erzherzog Johann 14,1 14
09:00 Uhr 1 Heinrich RINDLER GC Erzherzog Johann 14,8 15
09:00 Uhr 1 Ronald STÜCKLER GC Erzherzog Johann 15,3 16
09:00 Uhr 10 Thomas Karger GC St.Lorenzen 5,9 5
09:00 Uhr 10 Herbert NEUBAUER GC Erzherzog Johann 11,3 11
09:00 Uhr 10 Karl-Heinz PIEBER GC Erzherzog Johann 16,1 17
09:10 Uhr 1 KARL SCHWARZ Golf Club Murtal 10,8 11
09:10 Uhr 1 PAUL DOUNIK Golf Club Murtal 11,0 11
09:10 Uhr 1 GERD AIGNER Golf Club Murtal 13,5 14
09:10 Uhr 1 ERICH KLEIN Golf Club Murtal 16,1 17
09:10 Uhr 10 Herbert Ruhri GC Schloß Frauenthal 18,5 19
09:10 Uhr 10 Heidi Kiegerl GC Schloß Frauenthal 18,7 21
09:10 Uhr 10 Erika MAYER Golfclub Graz-Puntigam 25,1 28
09:20 Uhr 1 Klaus Becskei GC Gut Murstätten 19,3 20
09:20 Uhr 1 Heimo Schmidt GC Schloss Feistritz-Greencard 24,9 26
09:20 Uhr 1 Doris Husslein GC Schloß Frauenthal 29,2 32
09:20 Uhr 10 Werner Thonhofer GC Schloss Feistritz-Greencard 25,0 26
09:20 Uhr 10 Otto Swete Golf Club Murtal 39,0 42
09:20 Uhr 10 Sonja Becskei GC Gut Murstätten 21,3 24
09:30 Uhr 1 Johann Mühlfellner Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 17,9 19
09:30 Uhr 1 Günter PFEIFFER Golf Club Murtal 25,0 26
09:30 Uhr 1 Edith Swete Golf Club Murtal 34,0 37
09:30 Uhr 1 Heidemarie Ferk Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 37,0 41
09:30 Uhr 10 Heinz Sigl GC Schloß Frauenthal 17,4 18
09:30 Uhr 10 Horst Mittendorfer GC Schloß Frauenthal 20,1 21
09:30 Uhr 10 Angelika Hirschberger Grazer Golfclub Thalersee 24,5 27
09:30 Uhr 10 Danica Boh-Pfeiffer Golf Club Murtal 26,7 30
09:40 Uhr 1 Anton Allmer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 13,5 14
09:40 Uhr 1 Fritz Kainz GC Schloß Frauenthal 23,4 25
09:40 Uhr 1 Erna ALLMER Grazer Golfclub Thalersee 20,1 23
09:40 Uhr 1 Elisabeth Sporrer GC Schloß Frauenthal 28,6 32
09:40 Uhr 10 Heribert Huber GC Schloß Frauenthal 24,8 26
09:40 Uhr 10 Ingrid SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 22,9 26
09:40 Uhr 10 Elfriede Puschnik GC Schloß Frauenthal 29,2 32
09:50 Uhr 1 Herwig Kietzmann GC Almenland 14,0 14
09:50 Uhr 1 WOLFGANG SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 14,1 14
09:50 Uhr 1 Karl Zimmermann GC Almenland 14,2 15
09:50 Uhr 1 Ursula WEISSENBERGER GC Erzherzog Johann 34,0 37
09:50 Uhr 10 Franz DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 19,7 21
09:50 Uhr 10 Norbert Kasch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23,6 25
09:50 Uhr 10 Helene Kasch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 31,1 34
10:00 Uhr 1 Johann Wiesenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 19,9 21
10:00 Uhr 1 Gerhard Wiesenhofer REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 24,0 25
10:00 Uhr 1 Franz Haider Golfclub Bad Waltersdorf 28,5 30
10:00 Uhr 1 Gunther Widorn Golfclub Bad Waltersdorf 34,0 36
10:00 Uhr 10 Josef Jungbauer GC St.Lorenzen 11,8 12
10:00 Uhr 10 Franz Kayer GC St.Lorenzen 11,9 12
10:00 Uhr 10 Günther Zigart GC St.Lorenzen 15,7 16
10:00 Uhr 10 Gerhard Mayer Golfclub Drautal/Berg 17,5 18
10:10 Uhr 1 Walter Mannich GC Schloss Feistritz-Greencard 23,1 24
10:10 Uhr 1 Erich Luchs Golfclub Drautal/Berg 26,3 28
10:10 Uhr 1 ELEONORE DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 18,5 21
10:10 Uhr 1 Margit Jungbauer GC St.Lorenzen 23,0 26
10:10 Uhr 10 Lambert Müller GC Gut Freiberg 11,6 12
10:10 Uhr 10 Leopold Kormann GC Gut Murstätten 11,8 12
10:10 Uhr 10 Johann Zwetti GC Schloß Frauenthal 12,3 12
10:10 Uhr 10 Otto Winterleitner Golfclub Graz-Puntigam 24,5 26
10:30 Uhr 1 WALTER HOIS Grazer Golfclub Thalersee 18,1 19
10:30 Uhr 1 Elisabeth PICHLER Golf Club Murtal 19,9 22
10:30 Uhr 1 BRIGITTE BAUER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 25,4 28
10:30 Uhr 10 Franz Kreiner GC Gut Freiberg 12,8 13
10:30 Uhr 10 Wolfgang Kropf GC Gut Freiberg 18,0 19
10:30 Uhr 10 Erich Liebmann Golfclub Liebenau 26,5 28
10:30 Uhr 10 Willibald JUD Golfclub Graz-Puntigam 27,0 29
10:40 Uhr 1 Heinz Luttenberger Golfclub Liebenau 19,3 20
10:40 Uhr 1 VOLKER MITTERHAMMER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 20,1 21
10:40 Uhr 1 Karl Paier GC Gut Freiberg 20,9 22
10:40 Uhr 10 Herwig Aigner Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 16,2 17
10:40 Uhr 10 Horst Heuschneider Golfclub Liebenau 21,4 22
10:40 Uhr 10 Ingrid KLAMMINGER Grazer Golfclub Thalersee 26,5 29
10:40 Uhr 10 SIGRID KRAHL Grazer Golfclub Thalersee 30,5 34
10:50 Uhr 1 FRANZ ZECHNER Golfclub Wolfsberg 16,5 17
10:50 Uhr 1 Christian PÖLZL GC Erzherzog Johann 29,1 31
10:50 Uhr 1 MARIA SMOLE Golfclub Wolfsberg 10,1 12
10:50 Uhr 1 SILVIA ZECHNER Golfclub Wolfsberg 26,7 30
10:50 Uhr 10 JOHANN NEBART Golfclub Wolfsberg 4,5 4
10:50 Uhr 10 Hubert Herka GC St.Lorenzen 10,9 11
10:50 Uhr 10 JOHANN HANSCHITZ Golfclub Wolfsberg 11,7 12
10:50 Uhr 10 Johanna Vollmann GC St.Lorenzen 26,5 29

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Gunther Widorn Golfclub Bad Waltersdorf 36 34,0 41 Scorekarte
2 Karl-Heinz PIEBER GC Erzherzog Johann 17 16,1 38 Scorekarte
3 GERD AIGNER Golf Club Murtal 14 13,5 38 Scorekarte
4 Angelika Hirschberger Grazer Golfclub Thalersee 27 24,5 38 Scorekarte
5 Horst Heuschneider Golfclub Liebenau 22 21,4 37 Scorekarte
6 Johann Wiesenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 21 19,9 36 Scorekarte
7 Herbert Ruhri GC Schloß Frauenthal 19 18,5 35 Scorekarte
8 Leopold Kormann GC Gut Murstätten 12 11,8 35 Scorekarte
9 Karl Zimmermann GC Almenland 15 14,2 35 Scorekarte
10 Elisabeth PICHLER Golf Club Murtal 22 19,9 34 Scorekarte
11 Ingrid KLAMMINGER Grazer Golfclub Thalersee 29 26,5 33 Scorekarte
12 Doris Husslein GC Schloß Frauenthal 32 29,2 33 Scorekarte
13 Gerhard Mayer Golfclub Drautal/Berg 18 17,5 33 Scorekarte
14 Erna ALLMER Grazer Golfclub Thalersee 23 20,1 33 Scorekarte
15 KARL SCHWARZ Golf Club Murtal 11 10,8 33 Scorekarte
16 MARIA SMOLE Golfclub Wolfsberg 12 10,1 33 Scorekarte
17 Hubert Herka GC St.Lorenzen 11 10,9 33 Scorekarte
18 Heidi Kiegerl GC Schloß Frauenthal 21 18,7 33 Scorekarte
19 Margit Jungbauer GC St.Lorenzen 26 23,0 33 Scorekarte
20 VOLKER MITTERHAMMER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 21 20,1 33 Scorekarte
21 Heinrich RINDLER GC Erzherzog Johann 15 14,8 33 Scorekarte
22 Herbert NEUBAUER GC Erzherzog Johann 11 11,3 33 Scorekarte
23 Ronald STÜCKLER GC Erzherzog Johann 16 15,3 32 Scorekarte
24 Karl PUFFING GC Erzherzog Johann 11 11,1 32 Scorekarte
25 Sonja Becskei GC Gut Murstätten 24 21,3 32 Scorekarte
26 Ingrid SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 26 22,9 32 Scorekarte
27 BRIGITTE BAUER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 28 25,4 32 Scorekarte
28 Danica Boh-Pfeiffer Golf Club Murtal 30 26,7 31 Scorekarte
29 Franz Kreiner GC Gut Freiberg 13 12,8 31 Scorekarte
30 Karl Paier GC Gut Freiberg 22 20,9 31 Scorekarte
31 Johanna Vollmann GC St.Lorenzen 29 26,5 31 Scorekarte
32 Franz DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 21 19,7 31 Scorekarte
33 Herwig Kietzmann GC Almenland 14 14,0 31 Scorekarte
34 Franz Kayer GC St.Lorenzen 12 11,9 30 Scorekarte
35 Heribert Huber GC Schloß Frauenthal 26 24,8 30 Scorekarte
36 Ursula WEISSENBERGER GC Erzherzog Johann 37 34,0 30 Scorekarte
37 Gerhard Wiesenhofer REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 25 24,0 30 Scorekarte
38 Heimo Schmidt GC Schloss Feistritz-Greencard 26 24,9 30 Scorekarte
39 SIGRID KRAHL Grazer Golfclub Thalersee 34 30,5 29 Scorekarte
40 Heinz Luttenberger Golfclub Liebenau 20 19,3 29 Scorekarte
41 Josef LASNIK GC Erzherzog Johann 14 14,1 29 Scorekarte
42 Elisabeth Sporrer GC Schloß Frauenthal 32 28,6 29 Scorekarte
43 Josef Jungbauer GC St.Lorenzen 12 11,8 29 Scorekarte
44 Franz Haider Golfclub Bad Waltersdorf 30 28,5 29 Scorekarte
45 Günter PFEIFFER Golf Club Murtal 26 25,0 29 Scorekarte
46 Otto Swete Golf Club Murtal 42 39,0 29 Scorekarte
47 Walter Mannich GC Schloss Feistritz-Greencard 24 23,1 28 Scorekarte
48 Erika MAYER Golfclub Graz-Puntigam 28 25,1 28 Scorekarte
49 JOHANN NEBART Golfclub Wolfsberg 4 4,5 28 Scorekarte
50 ERICH KLEIN Golf Club Murtal 17 16,1 28 Scorekarte
51 Wolfgang Kropf GC Gut Freiberg 19 18,0 27 Scorekarte
52 Otto Winterleitner Golfclub Graz-Puntigam 26 24,5 27 Scorekarte
53 PAUL DOUNIK Golf Club Murtal 11 11,0 27 Scorekarte
54 Willibald JUD Golfclub Graz-Puntigam 29 27,0 27 Scorekarte
55 Johann Mühlfellner Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 19 17,9 26 Scorekarte
56 Helene Kasch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 34 31,1 26 Scorekarte
57 Klaus Becskei GC Gut Murstätten 20 19,3 26 Scorekarte
58 ELEONORE DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 21 18,5 26 Scorekarte
59 Erich Luchs Golfclub Drautal/Berg 28 26,3 25 Scorekarte
60 Christian PÖLZL GC Erzherzog Johann 31 29,1 25 Scorekarte
61 Lambert Müller GC Gut Freiberg 12 11,6 25 Scorekarte
62 Thomas Karger GC St.Lorenzen 5 5,9 25 Scorekarte
63 Herwig Aigner Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 17 16,2 25 Scorekarte
64 Anton Allmer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14 13,5 24 Scorekarte
65 Johann Zwetti GC Schloß Frauenthal 12 12,3 24 Scorekarte
66 WOLFGANG SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 14 14,1 24 Scorekarte
67 FRANZ ZECHNER Golfclub Wolfsberg 17 16,5 24 Scorekarte
68 Horst Mittendorfer GC Schloß Frauenthal 21 20,1 24 Scorekarte
69 Erich Liebmann Golfclub Liebenau 28 26,5 24 Scorekarte
70 SILVIA ZECHNER Golfclub Wolfsberg 30 26,7 23 Scorekarte
71 JOHANN HANSCHITZ Golfclub Wolfsberg 12 11,7 23 Scorekarte
72 Fritz Kainz GC Schloß Frauenthal 25 23,4 23 Scorekarte
73 Norbert Kasch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 25 23,6 22 Scorekarte
74 WALTER HOIS Grazer Golfclub Thalersee 19 18,1 21 Scorekarte
75 Günther Zigart GC St.Lorenzen 16 15,7 21 Scorekarte
76 Elfriede Puschnik GC Schloß Frauenthal 32 29,2 19 Scorekarte
77 Edith Swete Golf Club Murtal 37 34,0 17 Scorekarte
78 Heinz Sigl GC Schloß Frauenthal 18 17,4 16 Scorekarte
79 Werner Thonhofer GC Schloss Feistritz-Greencard 26 25,0 16 Scorekarte
80 Heidemarie Ferk Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 41 37,0 14 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 JOHANN NEBART Golfclub Wolfsberg 4 4,5 25 Scorekarte
2 GERD AIGNER Golf Club Murtal 14 13,5 24 Scorekarte
3 Herbert NEUBAUER GC Erzherzog Johann 11 11,3 24 Scorekarte
4 Hubert Herka GC St.Lorenzen 11 10,9 23 Scorekarte
5 KARL SCHWARZ Golf Club Murtal 11 10,8 23 Scorekarte
6 Leopold Kormann GC Gut Murstätten 12 11,8 23 Scorekarte
7 Karl PUFFING GC Erzherzog Johann 11 11,1 22 Scorekarte
8 Karl-Heinz PIEBER GC Erzherzog Johann 17 16,1 21 Scorekarte
9 MARIA SMOLE Golfclub Wolfsberg 12 10,1 21 Scorekarte
10 Karl Zimmermann GC Almenland 15 14,2 20 Scorekarte
11 Thomas Karger GC St.Lorenzen 5 5,9 20 Scorekarte
12 Franz Kreiner GC Gut Freiberg 13 12,8 19 Scorekarte
13 Franz Kayer GC St.Lorenzen 12 11,9 19 Scorekarte
14 Heinrich RINDLER GC Erzherzog Johann 15 14,8 19 Scorekarte
15 PAUL DOUNIK Golf Club Murtal 11 11,0 19 Scorekarte
16 Gerhard Mayer Golfclub Drautal/Berg 18 17,5 18 Scorekarte
17 Ronald STÜCKLER GC Erzherzog Johann 16 15,3 18 Scorekarte
18 Josef LASNIK GC Erzherzog Johann 14 14,1 17 Scorekarte
19 Josef Jungbauer GC St.Lorenzen 12 11,8 17 Scorekarte
20 Herwig Kietzmann GC Almenland 14 14,0 17 Scorekarte
21 Johann Wiesenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 21 19,9 16 Scorekarte
22 Herbert Ruhri GC Schloß Frauenthal 19 18,5 16 Scorekarte
23 Johann Zwetti GC Schloß Frauenthal 12 12,3 16 Scorekarte
24 Lambert Müller GC Gut Freiberg 12 11,6 16 Scorekarte
25 Horst Heuschneider Golfclub Liebenau 22 21,4 15 Scorekarte
26 ERICH KLEIN Golf Club Murtal 17 16,1 15 Scorekarte
27 Erna ALLMER Grazer Golfclub Thalersee 23 20,1 15 Scorekarte
28 Heidi Kiegerl GC Schloß Frauenthal 21 18,7 14 Scorekarte
29 Angelika Hirschberger Grazer Golfclub Thalersee 27 24,5 14 Scorekarte
30 VOLKER MITTERHAMMER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 21 20,1 14 Scorekarte
31 Elisabeth PICHLER Golf Club Murtal 22 19,9 14 Scorekarte
32 Heinz Luttenberger Golfclub Liebenau 20 19,3 13 Scorekarte
33 WOLFGANG SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 14 14,1 13 Scorekarte
34 Franz DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 21 19,7 13 Scorekarte
35 Walter Mannich GC Schloss Feistritz-Greencard 24 23,1 12 Scorekarte
36 Sonja Becskei GC Gut Murstätten 24 21,3 12 Scorekarte
37 JOHANN HANSCHITZ Golfclub Wolfsberg 12 11,7 12 Scorekarte
38 Anton Allmer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14 13,5 12 Scorekarte
39 Margit Jungbauer GC St.Lorenzen 26 23,0 11 Scorekarte
40 Johann Mühlfellner Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 19 17,9 10 Scorekarte
41 Wolfgang Kropf GC Gut Freiberg 19 18,0 10 Scorekarte
42 Klaus Becskei GC Gut Murstätten 20 19,3 10 Scorekarte
43 Ingrid SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 26 22,9 10 Scorekarte
44 ELEONORE DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 21 18,5 10 Scorekarte
45 Horst Mittendorfer GC Schloß Frauenthal 21 20,1 10 Scorekarte
46 Heribert Huber GC Schloß Frauenthal 26 24,8 10 Scorekarte
47 Herwig Aigner Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 17 16,2 10 Scorekarte
48 Karl Paier GC Gut Freiberg 22 20,9 9 Scorekarte
49 FRANZ ZECHNER Golfclub Wolfsberg 17 16,5 9 Scorekarte
50 Otto Winterleitner Golfclub Graz-Puntigam 26 24,5 9 Scorekarte
51 Günther Zigart GC St.Lorenzen 16 15,7 9 Scorekarte
52 Heimo Schmidt GC Schloss Feistritz-Greencard 26 24,9 9 Scorekarte
53 Danica Boh-Pfeiffer Golf Club Murtal 30 26,7 8 Scorekarte
54 Doris Husslein GC Schloß Frauenthal 32 29,2 8 Scorekarte
55 Gunther Widorn Golfclub Bad Waltersdorf 36 34,0 8 Scorekarte
56 BRIGITTE BAUER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 28 25,4 8 Scorekarte
57 Erich Luchs Golfclub Drautal/Berg 28 26,3 8 Scorekarte
58 Günter PFEIFFER Golf Club Murtal 26 25,0 8 Scorekarte
59 Norbert Kasch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 25 23,6 7 Scorekarte
60 Ingrid KLAMMINGER Grazer Golfclub Thalersee 29 26,5 7 Scorekarte
61 Willibald JUD Golfclub Graz-Puntigam 29 27,0 7 Scorekarte
62 WALTER HOIS Grazer Golfclub Thalersee 19 18,1 7 Scorekarte
63 Gerhard Wiesenhofer REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 25 24,0 7 Scorekarte
64 Erich Liebmann Golfclub Liebenau 28 26,5 7 Scorekarte
65 Ursula WEISSENBERGER GC Erzherzog Johann 37 34,0 6 Scorekarte
66 Christian PÖLZL GC Erzherzog Johann 31 29,1 6 Scorekarte
67 Fritz Kainz GC Schloß Frauenthal 25 23,4 6 Scorekarte
68 Johanna Vollmann GC St.Lorenzen 29 26,5 5 Scorekarte
69 Erika MAYER Golfclub Graz-Puntigam 28 25,1 5 Scorekarte
70 Franz Haider Golfclub Bad Waltersdorf 30 28,5 5 Scorekarte
71 Heinz Sigl GC Schloß Frauenthal 18 17,4 4 Scorekarte
72 SIGRID KRAHL Grazer Golfclub Thalersee 34 30,5 4 Scorekarte
73 Otto Swete Golf Club Murtal 42 39,0 4 Scorekarte
74 Elfriede Puschnik GC Schloß Frauenthal 32 29,2 3 Scorekarte
75 Helene Kasch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 34 31,1 3 Scorekarte
76 SILVIA ZECHNER Golfclub Wolfsberg 30 26,7 3 Scorekarte
77 Werner Thonhofer GC Schloss Feistritz-Greencard 26 25,0 3 Scorekarte
78 Heidemarie Ferk Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 41 37,0 3 Scorekarte
79 Edith Swete Golf Club Murtal 37 34,0 2 Scorekarte
80 Elisabeth Sporrer GC Schloß Frauenthal 32 28,6 2 Scorekarte