Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Steirische Meisterschaften 2019

am 13.04.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 13.04.2019
Rundenanzahl 2
vorgabewirksam ja
Modus Zählwettspiel
Turnierart Zählspiel
Platz Golf-Club Erzherzog Johann Maria Lankowitz
Clubname GC Erzherzog Johann
Nennschluss 10.April 2019, 08:00
HCP-Limit -15
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:30 Uhr 1 Daniel Hebenstreit Golf & Country Club Brunn -3,4 -5
08:30 Uhr 1 Paul Kamml Golf & Country Club Salzburg-Klessheim -2,9 -4
08:30 Uhr 1 Maximilian Lechner GC Föhrenwald Wr. Neustadt -2,8 -4
08:30 Uhr 10 Claus Jäger Golfclub Montfort Rankweil -2,6 -4
08:30 Uhr 10 Alexander KOPP GC Zillertal Uderns -2,6 -4
08:30 Uhr 10 Christoph Bleier GC Linz - St. Florian -2,2 -3
08:40 Uhr 1 Christopher Fisher DIAMOND COUNTRY CLUB -2,2 -3
08:40 Uhr 1 Thomas Fuchs Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -1,3 -2
08:40 Uhr 1 Laurenz Kubin DIAMOND COUNTRY CLUB -1,2 -2
08:40 Uhr 10 Sebastian Panek FONTANA -0,6 -2
08:40 Uhr 10 Christopher Taferner Murhof -0,5 -2
08:40 Uhr 10 Fanny Wolte Murhof -0,3 1
08:50 Uhr 1 Jakob Hafenthaler GC Almenland 0,2 -1
08:50 Uhr 1 Tobias Möser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 0,7 0
08:50 Uhr 1 Philipp Raggl GC Mieminger Plateau 0,9 0
08:50 Uhr 10 Lukas Boandl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 1,0 0
08:50 Uhr 10 Maximilian Mayer FONTANA 1,0 0
08:50 Uhr 10 Carl-Vincent MOHR GC Erzherzog Johann 1,3 0
09:00 Uhr 1 Alexander FERLIN GC Erzherzog Johann 1,4 1
09:00 Uhr 1 Clemens Fürndraht GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1,4 1
09:00 Uhr 1 Christoph KRAXNER GC Erzherzog Johann 1,5 1
09:00 Uhr 10 Zoe VARTYAN Golfclub Schloss Schönborn 1,6 3
09:00 Uhr 10 Fabian Lang Murhof 1,7 1
09:00 Uhr 10 Clemens Bauer-Mitterlehner GC Wien 1,9 1
09:10 Uhr 1 Lucas Bauernfeind FONTANA 3,1 2
09:10 Uhr 1 Max Rödler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 3,1 2
09:10 Uhr 1 Mario Feibel GC Gut Murstätten 3,3 3
09:10 Uhr 10 Jan Huber Golfclub Donau 3,5 3
09:10 Uhr 10 Fabian Schaur Golfclub Maria Theresia Haag/H. 3,5 3
09:10 Uhr 10 Sebastian Mori Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 3,7 3
09:20 Uhr 1 Gregor Grahsl GC Gut Murstätten 4,0 3
09:20 Uhr 1 Gregor Heim GC Wels 4,1 3
09:20 Uhr 1 Klaus HOLESINSKY GC Erzherzog Johann 4,1 3
09:20 Uhr 10 Stefanie Lindermuth KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 4,2 5
09:20 Uhr 10 Tobias Longus GC Gut Freiberg 4,2 4
09:20 Uhr 10 Andreas Nagler Golfclub Graz-Puntigam 4,2 4
09:30 Uhr 1 Theresa Zotter GC Gut Murstätten 4,2 5
09:30 Uhr 1 LAURA FANGMEYER DIAMOND COUNTRY CLUB 4,3 6
09:30 Uhr 1 Thorsten Venningdorf GC Gut Murstätten 4,4 4
09:30 Uhr 10 Michael Aicher Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 4,5 4
09:30 Uhr 10 Julian LOBENWEIN Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 4,5 4
09:30 Uhr 10 Uwe Schabernak Murhof 4,5 4
09:40 Uhr 1 David Finley Draxler GC Stärk.Linz.Ansfelden 4,7 4
09:40 Uhr 1 Paul Pichler Golf Club Murtal 4,7 4
09:40 Uhr 1 Christoph Rothschedl GC Gut Murstätten 4,8 4
09:40 Uhr 10 Laurenz Pessl DIAMOND COUNTRY CLUB 4,9 4
09:40 Uhr 10 Tobias Pfeiffer Colony Club Gutenhof 5,2 5
09:40 Uhr 10 Roland Fressl Grazer Golfclub Thalersee 5,5 5
09:50 Uhr 1 Peter TRITSCHER GC Erzherzog Johann 5,5 5
09:50 Uhr 1 Jakob Lotschak GC Almenland 5,6 5
09:50 Uhr 1 Delia Bleier GC Linz - St. Florian 5,8 7
09:50 Uhr 10 Michael Rauscher Golfclub Montfort Rankweil 5,8 5
09:50 Uhr 10 Gernot WANCURA GC Erzherzog Johann 6,1 6
09:50 Uhr 10 Sebastian Hörzer Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 6,2 6
10:00 Uhr 1 Mathias Weiss GC GolfRange Wien-Achau 6,3 6
10:00 Uhr 1 Mario Wendl Golfclub Liebenau 6,4 6
10:00 Uhr 1 EWALD DOMINEK Golfclub Graz-Puntigam 6,5 6
10:00 Uhr 10 Sebastian Nagele Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 6,5 6
10:00 Uhr 10 Serge STOCKINGER GC Erzherzog Johann 6,5 6
10:00 Uhr 10 Christiane Haider Golfclub Marco Polo Vienna 6,7 8
10:10 Uhr 1 Norah Sofie Seidl DIAMOND COUNTRY CLUB 7,0 8
10:10 Uhr 1 Andreas Bleier GC Linz - St. Florian 7,3 7
10:10 Uhr 1 Moritz Spöck Golfclub Innsbruck-Igls 7,3 7
10:10 Uhr 10 WOLFGANG WEGL Golfclub Graz-Puntigam 7,3 7
10:10 Uhr 10 Caroline Stadler Golf Club Kremstal 7,6 9
10:10 Uhr 10 Daniel Katschner Golfclub Liebenau 7,7 7
10:20 Uhr 1 Simon Austin Murhof 7,8 8
10:20 Uhr 1 HANNA KAINEDER GC Wels 7,8 9
10:20 Uhr 1 Valentin Lieglein GC Mieminger Plateau 7,8 8
10:20 Uhr 10 Alessandra CSÖNGEI Golfclub Schloss Schönborn 7,9 9
10:20 Uhr 10 Wolfgang FELLNER I GC Erzherzog Johann 8,5 8
10:20 Uhr 10 Konstantin Füsselberger DIAMOND COUNTRY CLUB 8,5 8
13:00 Uhr 1 Jana PRAIS GC Erzherzog Johann 8,5 10
13:00 Uhr 1 Kilian Mandl GC Almenland 8,7 9
13:00 Uhr 1 Cristian Wolfart GC Gut Murstätten 8,9 9
13:00 Uhr 10 Ernst Feichtel Golfclub Graz-Puntigam 9,1 9
13:00 Uhr 10 Wolfgang HILLBRAND GC Erzherzog Johann 9,1 9
13:00 Uhr 10 PEMIKA RAKKAN DIAMOND COUNTRY CLUB 9,1 11
13:10 Uhr 1 MAXIMILIAN TRESNAK DIAMOND COUNTRY CLUB 9,1 9
13:10 Uhr 1 Michael Böhler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 9,7 10
13:10 Uhr 1 Maximilian Skene GC Gut Murstätten 10,4 10
13:10 Uhr 10 Hubert Novak Golfclub Liebenau 10,5 11
13:10 Uhr 10 Kilian Klocker Golf Club Murtal 10,7 11
13:10 Uhr 10 Paul ZÖBERER GC Erzherzog Johann 10,8 11
13:20 Uhr 1 Jörg Patrick Sadura FONTANA 11,2 11
13:20 Uhr 1 Emil Breisach GC Schloß Frauenthal 11,3 11
13:20 Uhr 1 MARKUS LICHTENEGGER Grazer Golfclub Thalersee 11,3 11
13:20 Uhr 10 Lukas Burgstaller DIAMOND COUNTRY CLUB 11,8 12
13:20 Uhr 10 Teresa Nagele Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 11,9 14
13:20 Uhr 10 Sophia Raab Murhof 11,9 14
13:30 Uhr 1 Arthur Zirl Murhof 11,9 12
13:30 Uhr 1 Konstantin Thomayer Golfclub am Attersee 12,0 12
13:30 Uhr 1 Paula Seyfried GC Gut Freiberg 12,1 14
13:30 Uhr 10 Gerald SCHNEIDHOFER Golfclub Liebenau 12,2 12
13:30 Uhr 10 Lukas Zeiler DIAMOND COUNTRY CLUB 12,2 12
13:30 Uhr 10 MAJA DULTINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 12,3 14
13:40 Uhr 1 Oliver Schlauer GC Gut Murstätten 12,6 13
13:40 Uhr 1 Markus Zwiefelhofer GC Gut Freiberg 12,7 13
13:40 Uhr 1 Markus Seyfried GC Gut Freiberg 13,2 13
13:40 Uhr 10 Valentin Wittgruber GC Almenland 13,7 14
13:40 Uhr 10 Gabriel TRAUPMANN GC Erzherzog Johann 14,0 14
13:50 Uhr 1 Maximilian Weiss Golfclub Liebenau 14,9 15
13:50 Uhr 1 Kenzo Koenders DIAMOND COUNTRY CLUB 15,6 16
13:50 Uhr 10 Pia Mallegg Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 15,8 18
13:50 Uhr 10 Thomas Austin Murhof 16,6 17
14:00 Uhr 1 Mathias Höcher GC St.Lorenzen 17,9 19
14:00 Uhr 1 Manuela Feibel GC Gut Murstätten 20,8 23
14:00 Uhr 1 Elena Doberauer GC Gut Murstätten 24,2 27
14:00 Uhr 10 Mario Pirrer Golfclub Klockerhof 30,5 32
14:00 Uhr 10 Sunita Wolfart GC Gut Murstätten 34,5 38

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Alessandra CSÖNGEI Golfclub Schloss Schönborn 9 7,9 138 Scorekarte
2 Lukas Boandl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 0 1,0 140 Scorekarte
3 Mathias Weiss GC GolfRange Wien-Achau 6 6,3 141 Scorekarte
4 Christoph Bleier GC Linz - St. Florian -3 -2,2 142 Scorekarte
5 Michael Rauscher Golfclub Montfort Rankweil 5 5,8 143 Scorekarte
6 Jakob Lotschak GC Almenland 5 5,6 143 Scorekarte
7 Norah Sofie Seidl DIAMOND COUNTRY CLUB 8 7,0 143 Scorekarte
8 Paul Kamml Golf & Country Club Salzburg-Klessheim -4 -2,9 143 Scorekarte
9 MARKUS LICHTENEGGER Grazer Golfclub Thalersee 11 11,3 144 Scorekarte
10 Elena Doberauer GC Gut Murstätten 27 24,2 144 Scorekarte
11 LAURA FANGMEYER DIAMOND COUNTRY CLUB 6 4,3 144 Scorekarte
12 Andreas Nagler Golfclub Graz-Puntigam 4 4,2 144 Scorekarte
13 Emil Breisach GC Schloß Frauenthal 11 11,3 144 Scorekarte
14 Julian LOBENWEIN Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 4 4,5 146 Scorekarte
15 Clemens Bauer-Mitterlehner GC Wien 1 1,9 146 Scorekarte
16 Tobias Möser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 0 0,7 146 Scorekarte
17 Sophia Raab Murhof 14 11,9 146 Scorekarte
18 Teresa Nagele Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 14 11,9 146 Scorekarte
19 Jakob Hafenthaler GC Almenland -1 0,2 146 Scorekarte
20 Stefanie Lindermuth KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 5 4,2 147 Scorekarte
21 Lukas Zeiler DIAMOND COUNTRY CLUB 12 12,2 147 Scorekarte
22 Christopher Fisher DIAMOND COUNTRY CLUB -3 -2,2 147 Scorekarte
23 Daniel Katschner Golfclub Liebenau 7 7,7 147 Scorekarte
24 Maximilian Lechner GC Föhrenwald Wr. Neustadt -4 -2,8 147 Scorekarte
25 Lukas Burgstaller DIAMOND COUNTRY CLUB 12 11,8 148 Scorekarte
26 Jan Huber Golfclub Donau 3 3,5 148 Scorekarte
27 Carl-Vincent MOHR GC Erzherzog Johann 0 1,3 148 Scorekarte
28 Delia Bleier GC Linz - St. Florian 7 5,8 148 Scorekarte
29 Tobias Longus GC Gut Freiberg 4 4,2 148 Scorekarte
30 Christopher Taferner Murhof -2 -0,5 148 Scorekarte
31 Maximilian Weiss Golfclub Liebenau 15 14,9 148 Scorekarte
32 Simon Austin Murhof 8 7,8 149 Scorekarte
33 Gabriel TRAUPMANN GC Erzherzog Johann 14 14,0 149 Scorekarte
34 Fabian Lang Murhof 1 1,7 149 Scorekarte
35 Zoe VARTYAN Golfclub Schloss Schönborn 3 1,6 149 Scorekarte
36 Klaus HOLESINSKY GC Erzherzog Johann 3 4,1 149 Scorekarte
37 Tobias Pfeiffer Colony Club Gutenhof 5 5,2 150 Scorekarte
38 David Finley Draxler GC Stärk.Linz.Ansfelden 4 4,7 150 Scorekarte
39 Gerald SCHNEIDHOFER Golfclub Liebenau 12 12,2 150 Scorekarte
40 Caroline Stadler Golf Club Kremstal 9 7,6 150 Scorekarte
41 Christoph KRAXNER GC Erzherzog Johann 1 1,5 150 Scorekarte
42 Hubert Novak Golfclub Liebenau 11 10,5 151 Scorekarte
43 Michael Aicher Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 4 4,5 151 Scorekarte
44 Christoph Rothschedl GC Gut Murstätten 4 4,8 151 Scorekarte
45 Konstantin Füsselberger DIAMOND COUNTRY CLUB 8 8,5 151 Scorekarte
46 Philipp Raggl GC Mieminger Plateau 0 0,9 152 Scorekarte
47 Valentin Wittgruber GC Almenland 14 13,7 152 Scorekarte
48 Fabian Schaur Golfclub Maria Theresia Haag/H. 3 3,5 152 Scorekarte
49 Sebastian Panek FONTANA -2 -0,6 152 Scorekarte
50 MAXIMILIAN TRESNAK DIAMOND COUNTRY CLUB 9 9,1 152 Scorekarte
51 Mario Feibel GC Gut Murstätten 3 3,3 152 Scorekarte
52 Clemens Fürndraht GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1 1,4 152 Scorekarte
53 Gregor Grahsl GC Gut Murstätten 3 4,0 152 Scorekarte
54 Ernst Feichtel Golfclub Graz-Puntigam 9 9,1 152 Scorekarte
55 Daniel Hebenstreit Golf & Country Club Brunn -5 -3,4 153 Scorekarte
56 HANNA KAINEDER GC Wels 9 7,8 153 Scorekarte
57 Laurenz Kubin DIAMOND COUNTRY CLUB -2 -1,2 153 Scorekarte
58 Paul Pichler Golf Club Murtal 4 4,7 153 Scorekarte
59 Sebastian Mori Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 3 3,7 153 Scorekarte
60 Pia Mallegg Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 18 15,8 153 Scorekarte
61 Kilian Klocker Golf Club Murtal 11 10,7 154 Scorekarte
62 Alexander KOPP GC Zillertal Uderns -4 -2,6 154 Scorekarte
63 Paula Seyfried GC Gut Freiberg 14 12,1 154 Scorekarte
64 Andreas Bleier GC Linz - St. Florian 7 7,3 154 Scorekarte
65 Max Rödler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2 3,1 154 Scorekarte
66 Theresa Zotter GC Gut Murstätten 5 4,2 154 Scorekarte
67 MAJA DULTINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 14 12,3 155 Scorekarte
68 Mathias Höcher GC St.Lorenzen 19 17,9 155 Scorekarte
69 Jana PRAIS GC Erzherzog Johann 10 8,5 155 Scorekarte
70 Arthur Zirl Murhof 12 11,9 155 Scorekarte
71 Markus Zwiefelhofer GC Gut Freiberg 13 12,7 155 Scorekarte
72 Lucas Bauernfeind FONTANA 2 3,1 155 Scorekarte
73 Sebastian Hörzer Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 6 6,2 155 Scorekarte
74 Serge STOCKINGER GC Erzherzog Johann 6 6,5 156 Scorekarte
75 Konstantin Thomayer Golfclub am Attersee 12 12,0 156 Scorekarte
76 Peter TRITSCHER GC Erzherzog Johann 5 5,5 156 Scorekarte
77 Gregor Heim GC Wels 3 4,1 157 Scorekarte
78 Thomas Austin Murhof 17 16,6 157 Scorekarte
79 PEMIKA RAKKAN DIAMOND COUNTRY CLUB 11 9,1 157 Scorekarte
80 Thomas Fuchs Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -2 -1,3 157 Scorekarte
81 Christiane Haider Golfclub Marco Polo Vienna 8 6,7 158 Scorekarte
82 Valentin Lieglein GC Mieminger Plateau 8 7,8 158 Scorekarte
83 Paul ZÖBERER GC Erzherzog Johann 11 10,8 159 Scorekarte
84 Maximilian Mayer FONTANA 0 1,0 159 Scorekarte
85 Fanny Wolte Murhof 1 -0,3 159 Scorekarte
86 Kilian Mandl GC Almenland 9 8,7 159 Scorekarte
87 Roland Fressl Grazer Golfclub Thalersee 5 5,5 159 Scorekarte
88 Alexander FERLIN GC Erzherzog Johann 1 1,4 159 Scorekarte
89 Jörg Patrick Sadura FONTANA 11 11,2 160 Scorekarte
90 Mario Pirrer Golfclub Klockerhof 32 30,5 161 Scorekarte
91 Oliver Schlauer GC Gut Murstätten 13 12,6 161 Scorekarte
92 Gernot WANCURA GC Erzherzog Johann 6 6,1 162 Scorekarte
93 Laurenz Pessl DIAMOND COUNTRY CLUB 4 4,9 164 Scorekarte
94 Claus Jäger Golfclub Montfort Rankweil -4 -2,6 165 Scorekarte
95 Maximilian Skene GC Gut Murstätten 10 10,4 166 Scorekarte
96 Moritz Spöck Golfclub Innsbruck-Igls 7 7,3 166 Scorekarte
97 Michael Böhler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10 9,7 167 Scorekarte
98 EWALD DOMINEK Golfclub Graz-Puntigam 6 6,5 168 Scorekarte
99 Markus Seyfried GC Gut Freiberg 13 13,2 169 Scorekarte
100 Thorsten Venningdorf GC Gut Murstätten 4 4,4 171 Scorekarte
101 Sebastian Nagele Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 6 6,5 172 Scorekarte
102 Wolfgang HILLBRAND GC Erzherzog Johann 9 9,1 172 Scorekarte
103 Manuela Feibel GC Gut Murstätten 23 20,8 173 Scorekarte
104 WOLFGANG WEGL Golfclub Graz-Puntigam 7 7,3 175 Scorekarte
105 Cristian Wolfart GC Gut Murstätten 9 8,9 177 Scorekarte
106 Wolfgang FELLNER I GC Erzherzog Johann 8 8,5 179 Scorekarte
107 Uwe Schabernak Murhof 4 4,5 185 Scorekarte
108 Kenzo Koenders DIAMOND COUNTRY CLUB 16 15,6 186 Scorekarte
109 Sunita Wolfart GC Gut Murstätten 38 34,5 188 Scorekarte
110 Mario Wendl Golfclub Liebenau 6 6,4 80 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Paul Kamml Golf & Country Club Salzburg-Klessheim -4 -2,9 134 Scorekarte
2 Christoph Bleier GC Linz - St. Florian -3 -2,2 135 Scorekarte
3 Maximilian Lechner GC Föhrenwald Wr. Neustadt -4 -2,8 139 Scorekarte
4 Lukas Boandl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 0 1,0 140 Scorekarte
5 Christopher Fisher DIAMOND COUNTRY CLUB -3 -2,2 141 Scorekarte
6 Daniel Hebenstreit Golf & Country Club Brunn -5 -3,4 143 Scorekarte
7 Christopher Taferner Murhof -2 -0,5 144 Scorekarte
8 Jakob Hafenthaler GC Almenland -1 0,2 144 Scorekarte
9 Alexander KOPP GC Zillertal Uderns -4 -2,6 146 Scorekarte
10 Tobias Möser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 0 0,7 146 Scorekarte
11 Clemens Bauer-Mitterlehner GC Wien 1 1,9 148 Scorekarte
12 Sebastian Panek FONTANA -2 -0,6 148 Scorekarte
13 Laurenz Kubin DIAMOND COUNTRY CLUB -2 -1,2 149 Scorekarte
14 Carl-Vincent MOHR GC Erzherzog Johann 0 1,3 149 Scorekarte
15 Fabian Lang Murhof 1 1,7 151 Scorekarte
16 Andreas Nagler Golfclub Graz-Puntigam 4 4,2 151 Scorekarte
17 Philipp Raggl GC Mieminger Plateau 0 0,9 152 Scorekarte
18 Mathias Weiss GC GolfRange Wien-Achau 6 6,3 152 Scorekarte
19 Christoph KRAXNER GC Erzherzog Johann 1 1,5 152 Scorekarte
20 Michael Rauscher Golfclub Montfort Rankweil 5 5,8 153 Scorekarte
21 Jakob Lotschak GC Almenland 5 5,6 153 Scorekarte
22 Thomas Fuchs Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -2 -1,3 153 Scorekarte
23 Julian LOBENWEIN Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 4 4,5 154 Scorekarte
24 Jan Huber Golfclub Donau 3 3,5 154 Scorekarte
25 Clemens Fürndraht GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1 1,4 154 Scorekarte
26 Zoe VARTYAN Golfclub Schloss Schönborn 3 1,6 155 Scorekarte
27 Klaus HOLESINSKY GC Erzherzog Johann 3 4,1 155 Scorekarte
28 LAURA FANGMEYER DIAMOND COUNTRY CLUB 6 4,3 156 Scorekarte
29 Alessandra CSÖNGEI Golfclub Schloss Schönborn 9 7,9 156 Scorekarte
30 Tobias Longus GC Gut Freiberg 4 4,2 156 Scorekarte
31 Claus Jäger Golfclub Montfort Rankweil -4 -2,6 157 Scorekarte
32 Stefanie Lindermuth KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 5 4,2 158 Scorekarte
33 David Finley Draxler GC Stärk.Linz.Ansfelden 4 4,7 158 Scorekarte
34 Fabian Schaur Golfclub Maria Theresia Haag/H. 3 3,5 158 Scorekarte
35 Mario Feibel GC Gut Murstätten 3 3,3 158 Scorekarte
36 Gregor Grahsl GC Gut Murstätten 3 4,0 158 Scorekarte
37 Maximilian Mayer FONTANA 0 1,0 159 Scorekarte
38 Sebastian Mori Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 3 3,7 159 Scorekarte
39 Michael Aicher Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 4 4,5 159 Scorekarte
40 Christoph Rothschedl GC Gut Murstätten 4 4,8 159 Scorekarte
41 Norah Sofie Seidl DIAMOND COUNTRY CLUB 8 7,0 159 Scorekarte
42 Max Rödler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2 3,1 159 Scorekarte
43 Lucas Bauernfeind FONTANA 2 3,1 159 Scorekarte
44 Tobias Pfeiffer Colony Club Gutenhof 5 5,2 160 Scorekarte
45 Fanny Wolte Murhof 1 -0,3 161 Scorekarte
46 Paul Pichler Golf Club Murtal 4 4,7 161 Scorekarte
47 Daniel Katschner Golfclub Liebenau 7 7,7 161 Scorekarte
48 Alexander FERLIN GC Erzherzog Johann 1 1,4 161 Scorekarte
49 Delia Bleier GC Linz - St. Florian 7 5,8 162 Scorekarte
50 Gregor Heim GC Wels 3 4,1 164 Scorekarte
51 Theresa Zotter GC Gut Murstätten 5 4,2 164 Scorekarte
52 Simon Austin Murhof 8 7,8 165 Scorekarte
53 Emil Breisach GC Schloß Frauenthal 11 11,3 165 Scorekarte
54 Peter TRITSCHER GC Erzherzog Johann 5 5,5 166 Scorekarte
55 MARKUS LICHTENEGGER Grazer Golfclub Thalersee 11 11,3 167 Scorekarte
56 Konstantin Füsselberger DIAMOND COUNTRY CLUB 8 8,5 167 Scorekarte
57 Sebastian Hörzer Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 6 6,2 167 Scorekarte
58 Serge STOCKINGER GC Erzherzog Johann 6 6,5 168 Scorekarte
59 Andreas Bleier GC Linz - St. Florian 7 7,3 168 Scorekarte
60 Caroline Stadler Golf Club Kremstal 9 7,6 168 Scorekarte
61 Roland Fressl Grazer Golfclub Thalersee 5 5,5 169 Scorekarte
62 MAXIMILIAN TRESNAK DIAMOND COUNTRY CLUB 9 9,1 170 Scorekarte
63 Ernst Feichtel Golfclub Graz-Puntigam 9 9,1 170 Scorekarte
64 HANNA KAINEDER GC Wels 9 7,8 171 Scorekarte
65 Lukas Zeiler DIAMOND COUNTRY CLUB 12 12,2 171 Scorekarte
66 Lukas Burgstaller DIAMOND COUNTRY CLUB 12 11,8 172 Scorekarte
67 Laurenz Pessl DIAMOND COUNTRY CLUB 4 4,9 172 Scorekarte
68 Hubert Novak Golfclub Liebenau 11 10,5 173 Scorekarte
69 Teresa Nagele Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 14 11,9 173 Scorekarte
70 Gernot WANCURA GC Erzherzog Johann 6 6,1 174 Scorekarte
71 Sophia Raab Murhof 14 11,9 174 Scorekarte
72 Gerald SCHNEIDHOFER Golfclub Liebenau 12 12,2 174 Scorekarte
73 Christiane Haider Golfclub Marco Polo Vienna 8 6,7 174 Scorekarte
74 Valentin Lieglein GC Mieminger Plateau 8 7,8 174 Scorekarte
75 Jana PRAIS GC Erzherzog Johann 10 8,5 175 Scorekarte
76 Kilian Klocker Golf Club Murtal 11 10,7 176 Scorekarte
77 Gabriel TRAUPMANN GC Erzherzog Johann 14 14,0 177 Scorekarte
78 Kilian Mandl GC Almenland 9 8,7 177 Scorekarte
79 Maximilian Weiss Golfclub Liebenau 15 14,9 178 Scorekarte
80 Thorsten Venningdorf GC Gut Murstätten 4 4,4 179 Scorekarte
81 PEMIKA RAKKAN DIAMOND COUNTRY CLUB 11 9,1 179 Scorekarte
82 Arthur Zirl Murhof 12 11,9 179 Scorekarte
83 Valentin Wittgruber GC Almenland 14 13,7 180 Scorekarte
84 Konstantin Thomayer Golfclub am Attersee 12 12,0 180 Scorekarte
85 EWALD DOMINEK Golfclub Graz-Puntigam 6 6,5 180 Scorekarte
86 Moritz Spöck Golfclub Innsbruck-Igls 7 7,3 180 Scorekarte
87 Paul ZÖBERER GC Erzherzog Johann 11 10,8 181 Scorekarte
88 Markus Zwiefelhofer GC Gut Freiberg 13 12,7 181 Scorekarte
89 Paula Seyfried GC Gut Freiberg 14 12,1 182 Scorekarte
90 Jörg Patrick Sadura FONTANA 11 11,2 182 Scorekarte
91 MAJA DULTINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 14 12,3 183 Scorekarte
92 Sebastian Nagele Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 6 6,5 184 Scorekarte
93 Elena Doberauer GC Gut Murstätten 27 24,2 186 Scorekarte
94 Maximilian Skene GC Gut Murstätten 10 10,4 187 Scorekarte
95 Oliver Schlauer GC Gut Murstätten 13 12,6 187 Scorekarte
96 Michael Böhler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10 9,7 187 Scorekarte
97 Pia Mallegg Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 18 15,8 188 Scorekarte
98 WOLFGANG WEGL Golfclub Graz-Puntigam 7 7,3 189 Scorekarte
99 Thomas Austin Murhof 17 16,6 190 Scorekarte
100 Wolfgang HILLBRAND GC Erzherzog Johann 9 9,1 190 Scorekarte
101 Mathias Höcher GC St.Lorenzen 19 17,9 190 Scorekarte
102 Uwe Schabernak Murhof 4 4,5 193 Scorekarte
103 Wolfgang FELLNER I GC Erzherzog Johann 8 8,5 195 Scorekarte
104 Cristian Wolfart GC Gut Murstätten 9 8,9 195 Scorekarte
105 Markus Seyfried GC Gut Freiberg 13 13,2 196 Scorekarte
106 Mario Pirrer Golfclub Klockerhof 32 30,5 209 Scorekarte
107 Manuela Feibel GC Gut Murstätten 23 20,8 213 Scorekarte
108 Kenzo Koenders DIAMOND COUNTRY CLUB 16 15,6 218 Scorekarte
109 Sunita Wolfart GC Gut Murstätten 38 34,5 243 Scorekarte
110 Mario Wendl Golfclub Liebenau 6 6,4 86 Scorekarte