Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
OMAN Golf Trophy presented by Audi
am 05.07.2025 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 05.07.2025 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Stableford |
Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
Platz | GC Erzherzog Johann |
Clubname | GC Erzherzog Johann |
Nennschluss | 4. Juli 2025, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Downloads | Wettspielausschreibung.pdf |
Termine
Samstag, 05.07.2025
Samstag, 23.08.2025
Die Startzeiten sind jeweils am Vortag spätestens ab 15:00 Uhr auf www.oman-golftrophy.at oder der Clubwebseite ersichtlich.
Austragungsmodus
Chapman Vierer, Zählspiel nach Stableford über 18 Löcher, nicht handicap-relevant.
Spielbedingungen
Gespielt wird nach den Offiziellen Golfregeln (einschließlich Amateurstatut) des R&A Rules Limited, den aktuellen ÖGV-Wettspielempfehlungen sowie den von der jeweiligen Wettspielleitung genehmigten Platzregeln.
Abschläge
Herren ‒ gelb, Damen ‒ rot (altersunabhängig).
Teilnahmeberechtigung / Austragung
Teilnahmeberechtigt sind alle Amateure, die Mitglied eines dem ÖGV oder eines vom ÖGV anerkannten ausländischen Nationalen Verbandes angeschlossenen Golfclubs sind und über einen World Handicap Index (WHI) von max. 54 verfügen. Amateure mit einem WHI von 37 bis 54 werden im Rahmen der Oman Golf Trophy mit einem WHI von 36 gewertet.
Berechnung Team PHCP
Die Playing-Handicaps (PHCP) beider Partner werden anteilig addiert (60 % des Spielers mit dem niedrigeren PHCP + 40 % des Spielers mit dem höheren PHCP). Das Ergebnis ist das Team-Playing-Handicap (ab 0,5 wird auf ganze Schläge aufgerundet).
Nennungen
Nennungen im 2er-Team können online bzw. per E-Mail oder Telefon erfolgen. Die Nennungen werden in der Reihenfolge des Einlangens berücksichtigt.
Nennschluss
Jeweils am Tag vor dem Turnier um 12:00 Uhr mittags.
Turniergebühren (je Spieler)
€ 35,- Nenngeld für Mitglieder des austragenden Clubs
€ 68,- Nenngeld und Greenfee für Mitglieder der Murhof Gruppe
€ 78,- Nenngeld und Greenfee für Gäste
Die Turniergebühren beinhalten das Nenngeld, ein etwaiges 18-Loch Greenfee, eine Verpflegung während der Turnierrunde und ein Essen nach der Turnierrunde.
Tageswertungen Team
Bruttowertung 1. Platz
Nettowertung 1.-3. Platz je Nettogruppe
Grundsätzlich ist die Anzahl der Nettogruppen von der Anzahl der Tagesspieler abhängig.
Es gilt ein Doppelpreisausschluss.
Preise Teamwertung
Die Siegerehrung findet im Anschluss an das Turnier statt. Die Plätze 1-3 in der Brutto- bzw. Nettogruppen erhalten Murhof-Gruppe-Wertgutscheine.
Gleiche Ergebnisse
Bei Schlaggleichheit entscheiden die besseren letzten schweren/leichten 9,6,3,1 Löcher, im Netto mit anteiliger Vorgabe. Sind auch diese Ergebnisse gleich, entscheidet das Los.
Erklärung Spielmodus
Beide Team-Mitglieder schlagen an jedem Loch ihren eigenen Ball ab ‒ es sind also zwei Bälle im Spiel. Für den zweiten Schlag tauschen die Partner die Bälle und jedes Team-Mitglied spielt den Ball seines Partners. Nach dem zweiten Schlag muss entschieden werden, welcher Ball nun abwechselnd weitergespielt wird. Ab diesem Zeitpunkt befindet sich nur mehr ein Ball im Spiel und wird abwechselnd weitergespielt.
Wettspielleitung
Ernst Feichtel, Georg Lechner, Petra Friessnegg
Änderungsvorbehalt
Die Wettspielleitung hat in begründeten Fällen bis zum ersten Abschlag das Recht, die Platzregeln abzuändern, die Startzeiten neu festzusetzen oder abzuändern, sowie die Ausschreibungsbedingungen abzuändern oder zusätzliche Bedingungen herauszugeben.
Weiterführende Informationen
Zusätzlich zu den hier angeführten Punkten gelten die unter https://oman-golftrophy.at/rahmenausschreibung.php dargestellten Inhalte.
Samstag, 05.07.2025
Samstag, 23.08.2025
Die Startzeiten sind jeweils am Vortag spätestens ab 15:00 Uhr auf www.oman-golftrophy.at oder der Clubwebseite ersichtlich.
Austragungsmodus
Chapman Vierer, Zählspiel nach Stableford über 18 Löcher, nicht handicap-relevant.
Spielbedingungen
Gespielt wird nach den Offiziellen Golfregeln (einschließlich Amateurstatut) des R&A Rules Limited, den aktuellen ÖGV-Wettspielempfehlungen sowie den von der jeweiligen Wettspielleitung genehmigten Platzregeln.
Abschläge
Herren ‒ gelb, Damen ‒ rot (altersunabhängig).
Teilnahmeberechtigung / Austragung
Teilnahmeberechtigt sind alle Amateure, die Mitglied eines dem ÖGV oder eines vom ÖGV anerkannten ausländischen Nationalen Verbandes angeschlossenen Golfclubs sind und über einen World Handicap Index (WHI) von max. 54 verfügen. Amateure mit einem WHI von 37 bis 54 werden im Rahmen der Oman Golf Trophy mit einem WHI von 36 gewertet.
Berechnung Team PHCP
Die Playing-Handicaps (PHCP) beider Partner werden anteilig addiert (60 % des Spielers mit dem niedrigeren PHCP + 40 % des Spielers mit dem höheren PHCP). Das Ergebnis ist das Team-Playing-Handicap (ab 0,5 wird auf ganze Schläge aufgerundet).
Nennungen
Nennungen im 2er-Team können online bzw. per E-Mail oder Telefon erfolgen. Die Nennungen werden in der Reihenfolge des Einlangens berücksichtigt.
Nennschluss
Jeweils am Tag vor dem Turnier um 12:00 Uhr mittags.
Turniergebühren (je Spieler)
€ 35,- Nenngeld für Mitglieder des austragenden Clubs
€ 68,- Nenngeld und Greenfee für Mitglieder der Murhof Gruppe
€ 78,- Nenngeld und Greenfee für Gäste
Die Turniergebühren beinhalten das Nenngeld, ein etwaiges 18-Loch Greenfee, eine Verpflegung während der Turnierrunde und ein Essen nach der Turnierrunde.
Tageswertungen Team
Bruttowertung 1. Platz
Nettowertung 1.-3. Platz je Nettogruppe
Grundsätzlich ist die Anzahl der Nettogruppen von der Anzahl der Tagesspieler abhängig.
Es gilt ein Doppelpreisausschluss.
Preise Teamwertung
Die Siegerehrung findet im Anschluss an das Turnier statt. Die Plätze 1-3 in der Brutto- bzw. Nettogruppen erhalten Murhof-Gruppe-Wertgutscheine.
Gleiche Ergebnisse
Bei Schlaggleichheit entscheiden die besseren letzten schweren/leichten 9,6,3,1 Löcher, im Netto mit anteiliger Vorgabe. Sind auch diese Ergebnisse gleich, entscheidet das Los.
Erklärung Spielmodus
Beide Team-Mitglieder schlagen an jedem Loch ihren eigenen Ball ab ‒ es sind also zwei Bälle im Spiel. Für den zweiten Schlag tauschen die Partner die Bälle und jedes Team-Mitglied spielt den Ball seines Partners. Nach dem zweiten Schlag muss entschieden werden, welcher Ball nun abwechselnd weitergespielt wird. Ab diesem Zeitpunkt befindet sich nur mehr ein Ball im Spiel und wird abwechselnd weitergespielt.
Wettspielleitung
Ernst Feichtel, Georg Lechner, Petra Friessnegg
Änderungsvorbehalt
Die Wettspielleitung hat in begründeten Fällen bis zum ersten Abschlag das Recht, die Platzregeln abzuändern, die Startzeiten neu festzusetzen oder abzuändern, sowie die Ausschreibungsbedingungen abzuändern oder zusätzliche Bedingungen herauszugeben.
Weiterführende Informationen
Zusätzlich zu den hier angeführten Punkten gelten die unter https://oman-golftrophy.at/rahmenausschreibung.php dargestellten Inhalte.
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 Uhr | 1 | Stefan TRAUSSNIGG | GC Erzherzog Johann | 14,3 | 15 | |
09:00 Uhr | 1 | Peter HOFBAUER | GC Erzherzog Johann | 11,7 | 12 | |
09:00 Uhr | 1 | Eva - Maria WINTER | GC Erzherzog Johann | 20,6 | 24 | |
09:00 Uhr | 1 | Wolfgang FELLNER | GC Erzherzog Johann | 11,4 | 12 | |
09:00 Uhr | 10 | Sabine Trummer | Grazer Golfclub Thalersee | 25,4 | 29 | |
09:00 Uhr | 10 | Serge Stockinger | Murhof | 4,6 | 5 | |
09:00 Uhr | 10 | Doris PINTER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 17,1 | 20 | |
09:00 Uhr | 10 | FRANZ PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 13,7 | 14 | |
09:10 Uhr | 1 | Daniel Stebegg | GC St.Lorenzen | 16,4 | 17 | |
09:10 Uhr | 1 | Harald Schweighofer | Golfclub Schloss Feistritz | 13,9 | 15 | |
09:10 Uhr | 1 | Florian RÖSSL | GC Erzherzog Johann | 36,9 | 39 | |
09:10 Uhr | 1 | LUKAS HUBER | GC Erzherzog Johann | 36,0 | 39 | |
09:10 Uhr | 10 | Manuela Feibel | Grazer Golfclub Thalersee | 16,7 | 19 | |
09:10 Uhr | 10 | Mario Feibel | Grazer Golfclub Thalersee | 4,7 | 5 | |
09:10 Uhr | 10 | Mario Bauer | Grazer Golfclub Thalersee | 21,0 | 22 | |
09:10 Uhr | 10 | Johannes WELSER | GC Erzherzog Johann | 7,1 | 7 | |
09:20 Uhr | 1 | Christine GRUNDNER | GC Erzherzog Johann | 15,1 | 18 | |
09:20 Uhr | 1 | Josef KASPAR | GC Erzherzog Johann | 13,1 | 14 | |
09:20 Uhr | 1 | Margit EBNER | GC Erzherzog Johann | 24,9 | 29 | |
09:20 Uhr | 1 | Helga BRAMREITER | GC Erzherzog Johann | 16,3 | 19 | |
09:20 Uhr | 10 | Anita Kuhn | Golfclub Grazer MurAuen | 20,9 | 24 | |
09:20 Uhr | 10 | Wolfgang Eltner | Golfclub Grazer MurAuen | 18,3 | 19 | |
09:20 Uhr | 10 | Kurt Maurer | GC Gut Freiberg | 32,6 | 35 | |
09:20 Uhr | 10 | Manfred Menghini | Murhof | 12,7 | 13 | |
09:30 Uhr | 1 | Herbert NEUBAUER | GC Erzherzog Johann | 12,9 | 14 | |
09:30 Uhr | 1 | Engelbert PIGNITTER | GC Erzherzog Johann | 1,9 | 2 | |
09:30 Uhr | 1 | Martina HALPER | GC Erzherzog Johann | 33,7 | 38 | |
09:30 Uhr | 1 | Christof HALPER | GC Erzherzog Johann | 13,3 | 14 | |
09:30 Uhr | 10 | HANS MAGAGNA | Grazer Golfclub Thalersee | 21,2 | 23 | |
09:30 Uhr | 10 | DIRK MAURER | Grazer Golfclub Thalersee | 17,7 | 19 | |
09:30 Uhr | 10 | Jarmila Vanek | Grazer Golfclub Thalersee | 23,9 | 27 | |
09:30 Uhr | 10 | ZDEN VANEK | Grazer Golfclub Thalersee | 10,2 | 11 | |
09:40 Uhr | 1 | Robert REGENYE | GC Erzherzog Johann | 26,4 | 28 | |
09:40 Uhr | 1 | Elisabeth REGENYE | GC Erzherzog Johann | 20,2 | 23 | |
09:40 Uhr | 1 | Jutta Knötig | GC Erzherzog Johann | 44,6 | 41 | |
09:40 Uhr | 1 | ROBERT KOUSAL | GC Erzherzog Johann | 25,4 | 27 | |
09:40 Uhr | 10 | Sabine HENNEBICHLER | GC Erzherzog Johann | 25,0 | 29 | |
09:40 Uhr | 10 | Hannes Herold | GC Traminergolf Klöch | 1,3 | 1 | |
09:40 Uhr | 10 | Ilse KRINNER | GC Erzherzog Johann | 35,3 | 40 | |
09:40 Uhr | 10 | Gernot KRINNER | GC Erzherzog Johann | 40,0 | 39 | |
09:50 Uhr | 1 | Elisabeth HAINZL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 21,7 | 25 | |
09:50 Uhr | 1 | Martin Kiesel | Grazer Golfclub Thalersee | 16,1 | 17 | |
09:50 Uhr | 1 | Susanne Kallich | Murhof | 26,4 | 30 | |
09:50 Uhr | 1 | Christian Kallich | Murhof | 14,5 | 15 | |
09:50 Uhr | 10 | Oliver Kuss | Golfclub Klockerhof | 14,4 | 15 | |
09:50 Uhr | 10 | Gerhard Zaunschirm | Golfclub Klockerhof | 11,9 | 12 | |
09:50 Uhr | 10 | Florentina Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 22,3 | 26 | |
09:50 Uhr | 10 | Klaus Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20,0 | 21 | |
10:00 Uhr | 1 | Gerhard Plattner | Grazer Golfclub Thalersee | 26,3 | 28 | |
10:00 Uhr | 1 | Barbara PLATTNER | Grazer Golfclub Thalersee | 13,6 | 16 | |
10:00 Uhr | 1 | Sylvia Schantl | Grazer Golfclub Thalersee | 33,3 | 38 | |
10:00 Uhr | 1 | Wilhelm Schantl | Grazer Golfclub Thalersee | 24,3 | 26 | |
10:00 Uhr | 10 | Meinhard PONTILLI | GC Erzherzog Johann | 26,4 | 28 | |
10:00 Uhr | 10 | Ernst ZIRNGAST | GC Erzherzog Johann | 25,7 | 27 | |
10:00 Uhr | 10 | Heidi ZIRNGAST | GC Erzherzog Johann | 26,4 | 30 | |
10:00 Uhr | 10 | Birgitta PONTILLI | GC Erzherzog Johann | 23,0 | 26 | |
10:10 Uhr | 1 | Markus Grabner | Grazer Golfclub Thalersee | 23,0 | 25 | |
10:10 Uhr | 1 | Christian Höttl | Grazer Golfclub Thalersee | 22,7 | 24 | |
10:10 Uhr | 1 | IRMGARD SCHOBER | Grazer Golfclub Thalersee | 36,8 | 41 | |
10:10 Uhr | 1 | Klaus Schober | Grazer Golfclub Thalersee | 26,0 | 28 | |
10:10 Uhr | 10 | HELGA HALLWACHS | Grazer Golfclub Thalersee | 24,2 | 28 | |
10:10 Uhr | 10 | HANNES HALLWACHS | Grazer Golfclub Thalersee | 23,7 | 25 | |
10:10 Uhr | 10 | Markus Repitsch | GC Erzherzog Johann | 45,0 | 39 | |
10:10 Uhr | 10 | Reinhard Böcskör | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 16,9 | 18 | |
10:20 Uhr | 1 | Johanna Vollmann | GC St.Lorenzen | 26,4 | 30 | |
10:20 Uhr | 1 | Hubert Herka | GC St.Lorenzen | 12,7 | 13 | |
10:20 Uhr | 1 | Herbert Nemeth | GC St.Lorenzen | 26,4 | 28 | |
10:20 Uhr | 1 | Dagmar Puschnik | GC St.Lorenzen | 20,5 | 24 | |
10:20 Uhr | 10 | Wolfgang Hawelka | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 40,3 | 39 | |
10:20 Uhr | 10 | FRITZ SEMPER | GC GolfRange Bockfließ | 20,8 | 22 | |
10:20 Uhr | 10 | Gabriele PAIL | GC Erzherzog Johann | 47,0 | 41 | |
10:20 Uhr | 10 | Alois KLAMPFL | GC Erzherzog Johann | 52,0 | 39 | |
10:30 Uhr | 1 | Bernd Fercher | GC GolfRange Bockfließ | 4,3 | 4 | |
10:30 Uhr | 1 | Guido Friedrich | GC GolfRange Bockfließ | 4,3 | 4 | |
10:30 Uhr | 1 | Christiana KOLLEGGER | GC Erzherzog Johann | 15,5 | 18 | |
10:30 Uhr | 1 | Maximilian Schaufler | GC St.Lorenzen | 13,3 | 14 | |
10:30 Uhr | 10 | Josef Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 14,5 | 15 | |
10:30 Uhr | 10 | Nico Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 13,7 | 14 | |
10:30 Uhr | 10 | KARIN WEINROTHER | GC GolfRange Bockfließ | 15,7 | 18 | |
10:30 Uhr | 10 | Gernot Weinrother | GC GolfRange Bockfließ | 16,0 | 17 | |
10:40 Uhr | 1 | Jutta Hiebler | GC Almenland | 15,3 | 18 | |
10:40 Uhr | 1 | Egon Hiebler | GC Almenland | 12,7 | 13 | |
10:40 Uhr | 1 | Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 13,4 | 16 | |
10:40 Uhr | 1 | Rudolf HOFER | Murhof | 2,7 | 2 | |
10:40 Uhr | 10 | Daniela CEIPEK | Golfclub Schwechat | 18,1 | 21 | |
10:40 Uhr | 10 | Richard Kubitschek | Golfclub Schwechat | 11,7 | 12 | |
10:40 Uhr | 10 | Michael Borsky | GC GolfRange Wien-Achau | 24,5 | 26 | |
10:40 Uhr | 10 | Stefan Borsky | Grazer Golfclub Thalersee | 15,1 | 16 | |
10:50 Uhr | 1 | Katalin Kuss-Fehleisen | Golfclub Klockerhof | 24,3 | 28 | |
10:50 Uhr | 1 | Paul Pfeifenberger | Golfclub Neulengbach | 13,5 | 14 | |
10:50 Uhr | 1 | Herta Pfeifenberger | Golfclub Grazer MurAuen | 27,9 | 32 | |
10:50 Uhr | 1 | Hubert Pfeifenberger | Golfclub Grazer MurAuen | 25,2 | 27 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUKAS HUBER | GC Erzherzog Johann | 39 | 36,0 | 1000 | 62 |
Florian RÖSSL | GC Erzherzog Johann | 39 | 36,9 | 1000 | 62 | |
2 | Gernot Weinrother | GC GolfRange Bockfließ | 17 | 16,0 | 1000 | 51 |
KARIN WEINROTHER | GC GolfRange Bockfließ | 18 | 15,7 | 1000 | 51 | |
3 | Alois KLAMPFL | GC Erzherzog Johann | 39 | 52,0 | 1000 | 48 |
Gabriele PAIL | GC Erzherzog Johann | 41 | 47,0 | 1000 | 48 | |
4 | Reinhard Böcskör | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 18 | 16,9 | 1000 | 48 |
Markus Repitsch | GC Erzherzog Johann | 39 | 45,0 | 1000 | 48 | |
5 | Josef KASPAR | GC Erzherzog Johann | 14 | 13,1 | 1000 | 44 |
Christine GRUNDNER | GC Erzherzog Johann | 18 | 15,1 | 1000 | 44 | |
6 | Josef Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 15 | 14,5 | 1000 | 44 |
Nico Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 14 | 13,7 | 1000 | 44 | |
7 | Eva - Maria WINTER | GC Erzherzog Johann | 24 | 20,6 | 1000 | 43 |
Wolfgang FELLNER | GC Erzherzog Johann | 12 | 11,4 | 1000 | 43 | |
8 | FRANZ PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 14 | 13,7 | 1000 | 43 |
Doris PINTER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 20 | 17,1 | 1000 | 43 | |
9 | Sabine HENNEBICHLER | GC Erzherzog Johann | 29 | 25,0 | 1000 | 42 |
Hannes Herold | GC Traminergolf Klöch | 1 | 1,3 | 1000 | 42 | |
10 | Guido Friedrich | GC GolfRange Bockfließ | 4 | 4,3 | 1000 | 42 |
Bernd Fercher | GC GolfRange Bockfließ | 4 | 4,3 | 1000 | 42 | |
11 | Herbert NEUBAUER | GC Erzherzog Johann | 14 | 12,9 | 1000 | 42 |
Engelbert PIGNITTER | GC Erzherzog Johann | 2 | 1,9 | 1000 | 42 | |
12 | Klaus Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 21 | 20,0 | 1000 | 41 |
Florentina Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 26 | 22,3 | 1000 | 41 | |
13 | Rudolf HOFER | Murhof | 2 | 2,7 | 1000 | 40 |
Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 16 | 13,4 | 1000 | 40 | |
14 | Serge Stockinger | Murhof | 5 | 4,6 | 1000 | 40 |
Sabine Trummer | Grazer Golfclub Thalersee | 29 | 25,4 | 1000 | 40 | |
15 | Elisabeth REGENYE | GC Erzherzog Johann | 23 | 20,2 | 1000 | 40 |
Robert REGENYE | GC Erzherzog Johann | 28 | 26,4 | 1000 | 40 | |
16 | HANS MAGAGNA | Grazer Golfclub Thalersee | 23 | 21,2 | 1000 | 39 |
DIRK MAURER | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 17,7 | 1000 | 39 | |
17 | Herbert Nemeth | GC St.Lorenzen | 28 | 26,4 | 1000 | 39 |
Dagmar Puschnik | GC St.Lorenzen | 24 | 20,5 | 1000 | 39 | |
18 | Paul Pfeifenberger | Golfclub Neulengbach | 14 | 13,5 | 1000 | 39 |
Katalin Kuss-Fehleisen | Golfclub Klockerhof | 28 | 24,3 | 1000 | 39 | |
19 | Anita Kuhn | Golfclub Grazer MurAuen | 24 | 20,9 | 1000 | 39 |
Wolfgang Eltner | Golfclub Grazer MurAuen | 19 | 18,3 | 1000 | 39 | |
20 | Christof HALPER | GC Erzherzog Johann | 14 | 13,3 | 1000 | 38 |
Martina HALPER | GC Erzherzog Johann | 38 | 33,7 | 1000 | 38 | |
21 | Mario Feibel | Grazer Golfclub Thalersee | 5 | 4,7 | 1000 | 38 |
Manuela Feibel | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 16,7 | 1000 | 38 | |
22 | Barbara PLATTNER | Grazer Golfclub Thalersee | 16 | 13,6 | 1000 | 37 |
Gerhard Plattner | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 26,3 | 1000 | 37 | |
23 | Birgitta PONTILLI | GC Erzherzog Johann | 26 | 23,0 | 1000 | 37 |
Heidi ZIRNGAST | GC Erzherzog Johann | 30 | 26,4 | 1000 | 37 | |
24 | Helga BRAMREITER | GC Erzherzog Johann | 19 | 16,3 | 1000 | 37 |
Margit EBNER | GC Erzherzog Johann | 29 | 24,9 | 1000 | 37 | |
25 | Gernot KRINNER | GC Erzherzog Johann | 39 | 40,0 | 1000 | 37 |
Ilse KRINNER | GC Erzherzog Johann | 40 | 35,3 | 1000 | 37 | |
26 | Peter HOFBAUER | GC Erzherzog Johann | 12 | 11,7 | 1000 | 37 |
Stefan TRAUSSNIGG | GC Erzherzog Johann | 15 | 14,3 | 1000 | 37 | |
27 | Hubert Herka | GC St.Lorenzen | 13 | 12,7 | 1000 | 36 |
Johanna Vollmann | GC St.Lorenzen | 30 | 26,4 | 1000 | 36 | |
28 | ZDEN VANEK | Grazer Golfclub Thalersee | 11 | 10,2 | 1000 | 36 |
Jarmila Vanek | Grazer Golfclub Thalersee | 27 | 23,9 | 1000 | 36 | |
29 | Christian Kallich | Murhof | 15 | 14,5 | 1000 | 36 |
Susanne Kallich | Murhof | 30 | 26,4 | 1000 | 36 | |
30 | Egon Hiebler | GC Almenland | 13 | 12,7 | 1000 | 36 |
Jutta Hiebler | GC Almenland | 18 | 15,3 | 1000 | 36 | |
31 | Christian Höttl | Grazer Golfclub Thalersee | 24 | 22,7 | 1000 | 35 |
Markus Grabner | Grazer Golfclub Thalersee | 25 | 23,0 | 1000 | 35 | |
32 | Christiana KOLLEGGER | GC Erzherzog Johann | 18 | 15,5 | 1000 | 35 |
Maximilian Schaufler | GC St.Lorenzen | 14 | 13,3 | 1000 | 35 | |
33 | IRMGARD SCHOBER | Grazer Golfclub Thalersee | 41 | 36,8 | 1000 | 35 |
Klaus Schober | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 26,0 | 1000 | 35 | |
34 | Herta Pfeifenberger | Golfclub Grazer MurAuen | 32 | 27,9 | 1000 | 34 |
Hubert Pfeifenberger | Golfclub Grazer MurAuen | 27 | 25,2 | 1000 | 34 | |
35 | Michael Borsky | GC GolfRange Wien-Achau | 26 | 24,5 | 1000 | 34 |
Stefan Borsky | Grazer Golfclub Thalersee | 16 | 15,1 | 1000 | 34 | |
36 | Harald Schweighofer | Golfclub Schloss Feistritz | 15 | 13,9 | 1000 | 34 |
Daniel Stebegg | GC St.Lorenzen | 17 | 16,4 | 1000 | 34 | |
37 | Elisabeth HAINZL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 25 | 21,7 | 1000 | 33 |
Martin Kiesel | Grazer Golfclub Thalersee | 17 | 16,1 | 1000 | 33 | |
38 | Johannes WELSER | GC Erzherzog Johann | 7 | 7,1 | 1000 | 33 |
Mario Bauer | Grazer Golfclub Thalersee | 22 | 21,0 | 1000 | 33 | |
39 | Gerhard Zaunschirm | Golfclub Klockerhof | 12 | 11,9 | 1000 | 32 |
Oliver Kuss | Golfclub Klockerhof | 15 | 14,4 | 1000 | 32 | |
40 | Manfred Menghini | Murhof | 13 | 12,7 | 1000 | 32 |
Kurt Maurer | GC Gut Freiberg | 35 | 32,6 | 1000 | 32 | |
41 | HANNES HALLWACHS | Grazer Golfclub Thalersee | 25 | 23,7 | 1000 | 31 |
HELGA HALLWACHS | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 24,2 | 1000 | 31 | |
42 | Daniela CEIPEK | Golfclub Schwechat | 21 | 18,1 | 1000 | 31 |
Richard Kubitschek | Golfclub Schwechat | 12 | 11,7 | 1000 | 31 | |
43 | Ernst ZIRNGAST | GC Erzherzog Johann | 27 | 25,7 | 1000 | 30 |
Meinhard PONTILLI | GC Erzherzog Johann | 28 | 26,4 | 1000 | 30 | |
44 | Wilhelm Schantl | Grazer Golfclub Thalersee | 26 | 24,3 | 1000 | 29 |
Sylvia Schantl | Grazer Golfclub Thalersee | 38 | 33,3 | 1000 | 29 | |
45 | FRITZ SEMPER | GC GolfRange Bockfließ | 22 | 20,8 | 1000 | 28 |
Wolfgang Hawelka | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 39 | 40,3 | 1000 | 28 | |
46 | ROBERT KOUSAL | GC Erzherzog Johann | 27 | 25,4 | 1000 | 28 |
Jutta Knötig | GC Erzherzog Johann | 41 | 44,6 | 1000 | 28 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guido Friedrich | GC GolfRange Bockfließ | 4 | 4,3 | 1000 | 38 |
Bernd Fercher | GC GolfRange Bockfließ | 4 | 4,3 | 1000 | 38 | |
2 | Herbert NEUBAUER | GC Erzherzog Johann | 14 | 12,9 | 1000 | 35 |
Engelbert PIGNITTER | GC Erzherzog Johann | 2 | 1,9 | 1000 | 35 | |
3 | Gernot Weinrother | GC GolfRange Bockfließ | 17 | 16,0 | 1000 | 34 |
KARIN WEINROTHER | GC GolfRange Bockfließ | 18 | 15,7 | 1000 | 34 | |
4 | Rudolf HOFER | Murhof | 2 | 2,7 | 1000 | 32 |
Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 16 | 13,4 | 1000 | 32 | |
5 | Sabine HENNEBICHLER | GC Erzherzog Johann | 29 | 25,0 | 1000 | 30 |
Hannes Herold | GC Traminergolf Klöch | 1 | 1,3 | 1000 | 30 | |
6 | Josef Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 15 | 14,5 | 1000 | 30 |
Nico Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 14 | 13,7 | 1000 | 30 | |
7 | Josef KASPAR | GC Erzherzog Johann | 14 | 13,1 | 1000 | 28 |
Christine GRUNDNER | GC Erzherzog Johann | 18 | 15,1 | 1000 | 28 | |
8 | Eva - Maria WINTER | GC Erzherzog Johann | 24 | 20,6 | 1000 | 27 |
Wolfgang FELLNER | GC Erzherzog Johann | 12 | 11,4 | 1000 | 27 | |
9 | FRANZ PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 14 | 13,7 | 1000 | 27 |
Doris PINTER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 20 | 17,1 | 1000 | 27 | |
10 | Serge Stockinger | Murhof | 5 | 4,6 | 1000 | 27 |
Sabine Trummer | Grazer Golfclub Thalersee | 29 | 25,4 | 1000 | 27 | |
11 | Mario Feibel | Grazer Golfclub Thalersee | 5 | 4,7 | 1000 | 27 |
Manuela Feibel | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 16,7 | 1000 | 27 | |
12 | Peter HOFBAUER | GC Erzherzog Johann | 12 | 11,7 | 1000 | 24 |
Stefan TRAUSSNIGG | GC Erzherzog Johann | 15 | 14,3 | 1000 | 24 | |
13 | LUKAS HUBER | GC Erzherzog Johann | 39 | 36,0 | 1000 | 23 |
Florian RÖSSL | GC Erzherzog Johann | 39 | 36,9 | 1000 | 23 | |
14 | Reinhard Böcskör | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 18 | 16,9 | 1000 | 22 |
Markus Repitsch | GC Erzherzog Johann | 39 | 45,0 | 1000 | 22 | |
15 | Egon Hiebler | GC Almenland | 13 | 12,7 | 1000 | 22 |
Jutta Hiebler | GC Almenland | 18 | 15,3 | 1000 | 22 | |
