Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

XIX. Murhof Gruppe Turnierwoche presented by CITYPARK

am 03.05.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 03.05.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC Erzherzog Johann
Clubname GC Erzherzog Johann
Nennschluss 2. Mai 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Rahmenausschreibung.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 Wolfgang HILLBRAND GC Erzherzog Johann 7,7 8
09:00 Uhr 1 Georg BRANDSTÄTTER GC Erzherzog Johann 15,5 16
09:00 Uhr 1 Martin KAHR GC Erzherzog Johann 18,6 20
09:00 Uhr 10 Gerald ERHART GC Erzherzog Johann 13,8 15
09:00 Uhr 10 Hannes GRUNDNER GC Erzherzog Johann 18,1 19
09:00 Uhr 10 Andreas WEIß GC Erzherzog Johann 19,0 20
09:10 Uhr 1 Gernot WANCURA GC Erzherzog Johann 7,9 8
09:10 Uhr 1 Gerald Konrad Grazer Golfclub Thalersee 9,4 10
09:10 Uhr 1 Hannes KONRAD Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 22,7 24
09:10 Uhr 1 Karoline DOHR GC Erzherzog Johann 18,5 21
09:10 Uhr 10 Gebhard DOHR GC Erzherzog Johann 10,1 10
09:10 Uhr 10 PETER HAINZL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 17,8 19
09:10 Uhr 10 Bjoern Hansen Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26,2 28
09:20 Uhr 1 Gerhard STEINDL GC Erzherzog Johann 22,7 24
09:20 Uhr 1 August SCHWAIGER GC Erzherzog Johann 23,9 26
09:20 Uhr 1 Robert REGENYE GC Erzherzog Johann 26,4 28
09:20 Uhr 1 Brigitte SCHWAIGER GC Erzherzog Johann 36,4 41
09:20 Uhr 10 Johann Nikischer Golfclub Liebenau 14,3 15
09:20 Uhr 10 Martin Kiesel Grazer Golfclub Thalersee 18,4 20
09:20 Uhr 10 Herwig Pirzl Murhof 26,4 28
09:20 Uhr 10 Elisabeth HAINZL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 22,9 26
09:30 Uhr 1 Alois Haider GC Gut Murstätten 15,7 17
09:30 Uhr 1 Wolfgang Friedmann-Eibler GC Gut Murstätten 15,7 17
09:30 Uhr 1 Gerhard Edelsbrunner GC Gut Murstätten 17,7 19
09:30 Uhr 1 Kurt Boslitsch GC Gut Murstätten 25,2 27
09:30 Uhr 10 Gerhard Gabbichler GC Almenland 9,0 9
09:30 Uhr 10 Robert Wiederhofer GC Almenland 9,4 10
09:30 Uhr 10 Johannes Pieber GC Almenland 17,6 19
09:30 Uhr 10 Gerald Hofer GC Almenland 34,3 37
09:40 Uhr 1 Adolf Graf GOLFCLUB SCHÖNFELD 4,9 5
09:40 Uhr 1 JOHANNES KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 16,1 17
09:40 Uhr 1 Ursula Schmiedeck Grazer Golfclub Thalersee 11,6 14
09:40 Uhr 1 ELEONORE DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 25,4 29
09:40 Uhr 10 Günther Zigart Golfclub 2000 19,8 21
09:40 Uhr 10 Michael Gowman Golfclub Reiting Trofaiach 21,8 23
09:40 Uhr 10 Franz DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 22,4 24
09:40 Uhr 10 Andrea Taam Golfclub 2000 27,4 31
09:50 Uhr 10 Markus Zwiefelhofer GC Gut Freiberg 13,0 14
09:50 Uhr 10 Bernhard Klösch Golfclub Liebenau 20,9 22
09:50 Uhr 10 Helga Schulz GC Gut Freiberg 7,1 9
09:50 Uhr 10 Edeltrude Neuhold GC Gut Freiberg 16,4 19
10:00 Uhr 1 Josef Rahm GC Almenland 13,8 15
10:00 Uhr 1 Karl Zimmermann GC Almenland 16,1 17
10:00 Uhr 1 Gerlinde Graf GOLFCLUB SCHÖNFELD 12,3 15
10:00 Uhr 1 Gerlinde Fürntrath GC Gut Freiberg 15,4 18
10:00 Uhr 10 KARL PENDL Golfclub Bad Waltersdorf 11,5 12
10:00 Uhr 10 Richard Kroissenbrunner Grazer Golfclub Thalersee 13,8 15
10:00 Uhr 10 BERNHARD MAUERHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 16,7 18
10:00 Uhr 10 Johann Wiesenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 16,9 18
10:10 Uhr 1 Willibald Mersnik GC Gut Murstätten 15,5 16
10:10 Uhr 1 Stephan Sticher GC Gut Murstätten 18,1 19
10:10 Uhr 1 Dagmar Mersnik GC Gut Murstätten 30,0 34
10:10 Uhr 10 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 8,8 9
10:10 Uhr 10 Georg Karacsonyi Golfclub Bad Waltersdorf 16,8 18
10:10 Uhr 10 CHRISTIAN KARACSONYI Golfclub Lengenfeld 17,6 19
10:10 Uhr 10 Johannes Karacsonyi GC Almenland 20,2 21
10:20 Uhr 1 Thomas Schwaiger GC Almenland 6,0 6
10:20 Uhr 1 Johann Rumpl GC Almenland 7,6 8
10:20 Uhr 1 Maximilian Schaufler GC St.Lorenzen 15,9 17
10:20 Uhr 1 Harald Schwarz GC Gut Freiberg 26,4 28
10:20 Uhr 10 Philipp Wolf GOLFCLUB SCHÖNFELD 8,5 9
10:20 Uhr 10 Siegmund Winkler DIAMOND COUNTRY CLUB 11,3 12
10:20 Uhr 10 Karl Josl GC Almenland 17,5 19
10:20 Uhr 10 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 26,4 28
10:30 Uhr 1 Johann Stopper Golfclub Bad Waltersdorf 14,2 15
10:30 Uhr 1 Johann Mühlfellner Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 23,0 25
10:30 Uhr 1 Gerhard PIVEC Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 28,6 31
10:30 Uhr 10 Daniel Kreimer GC Almenland 16,7 18
10:30 Uhr 10 Florian Hütter GC Gut Freiberg 16,8 18
10:30 Uhr 10 Hannelore Josl GC Almenland 25,8 30
10:30 Uhr 10 Irene Hofmann-Wellenhof Murhof 26,4 30
10:40 Uhr 1 Lukas Fürk GC Gut Altentann 11,0 11
10:40 Uhr 1 HANS PETER MAYER Golfclub Schwechat 19,5 21
10:40 Uhr 1 HILDEGARD MAHLMEISTER Golfclub Schwechat 23,3 27

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Dagmar Mersnik GC Gut Murstätten 34 30,0 37 Scorekarte
2 Stephan Sticher GC Gut Murstätten 19 18,1 37 Scorekarte
3 Philipp Wolf GOLFCLUB SCHÖNFELD 9 8,5 37 Scorekarte
4 Josef Rahm GC Almenland 15 13,8 35 Scorekarte
5 Gebhard DOHR GC Erzherzog Johann 10 10,1 35 Scorekarte
6 Adolf Graf GOLFCLUB SCHÖNFELD 5 4,9 34 Scorekarte
7 Martin Kiesel Grazer Golfclub Thalersee 20 18,4 33 Scorekarte
8 Lukas Fürk GC Gut Altentann 11 11,0 33 Scorekarte
9 Gernot WANCURA GC Erzherzog Johann 8 7,9 32 Scorekarte
10 Richard Kroissenbrunner Grazer Golfclub Thalersee 15 13,8 32 Scorekarte
11 Karl Zimmermann GC Almenland 17 16,1 32 Scorekarte
12 Willibald Mersnik GC Gut Murstätten 16 15,5 32 Scorekarte
13 Helga Schulz GC Gut Freiberg 9 7,1 32 Scorekarte
14 Gerhard PIVEC Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 31 28,6 32 Scorekarte
15 Michael Gowman Golfclub Reiting Trofaiach 23 21,8 31 Scorekarte
16 August SCHWAIGER GC Erzherzog Johann 26 23,9 31 Scorekarte
17 HILDEGARD MAHLMEISTER Golfclub Schwechat 27 23,3 31 Scorekarte
18 KARL PENDL Golfclub Bad Waltersdorf 12 11,5 31 Scorekarte
19 Wolfgang HILLBRAND GC Erzherzog Johann 8 7,7 31 Scorekarte
20 Johann Stopper Golfclub Bad Waltersdorf 15 14,2 31 Scorekarte
21 Ursula Schmiedeck Grazer Golfclub Thalersee 14 11,6 30 Scorekarte
22 CHRISTIAN KARACSONYI Golfclub Lengenfeld 19 17,6 30 Scorekarte
23 Karoline DOHR GC Erzherzog Johann 21 18,5 30 Scorekarte
24 Thomas Schwaiger GC Almenland 6 6,0 30 Scorekarte
25 Kurt Boslitsch GC Gut Murstätten 27 25,2 30 Scorekarte
26 Johannes Pieber GC Almenland 19 17,6 29 Scorekarte
27 Wolfgang Friedmann-Eibler GC Gut Murstätten 17 15,7 29 Scorekarte
28 Markus Zwiefelhofer GC Gut Freiberg 14 13,0 29 Scorekarte
29 Robert Wiederhofer GC Almenland 10 9,4 28 Scorekarte
30 Bernhard Klösch Golfclub Liebenau 22 20,9 28 Scorekarte
31 Hannes GRUNDNER GC Erzherzog Johann 19 18,1 28 Scorekarte
32 Andreas WEIß GC Erzherzog Johann 20 19,0 28 Scorekarte
33 Florian Hütter GC Gut Freiberg 18 16,8 28 Scorekarte
34 Gerald ERHART GC Erzherzog Johann 15 13,8 28 Scorekarte
35 Daniel Kreimer GC Almenland 18 16,7 27 Scorekarte
36 Gerlinde Fürntrath GC Gut Freiberg 18 15,4 27 Scorekarte
37 Gerald Konrad Grazer Golfclub Thalersee 10 9,4 27 Scorekarte
38 Elisabeth HAINZL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26 22,9 27 Scorekarte
39 Alois Haider GC Gut Murstätten 17 15,7 27 Scorekarte
40 Bjoern Hansen Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 28 26,2 27 Scorekarte
41 Gerhard Gabbichler GC Almenland 9 9,0 26 Scorekarte
42 JOHANNES KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 17 16,1 26 Scorekarte
43 Johannes Karacsonyi GC Almenland 21 20,2 26 Scorekarte
44 Robert REGENYE GC Erzherzog Johann 28 26,4 26 Scorekarte
45 BERNHARD MAUERHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 18 16,7 26 Scorekarte
46 Georg Karacsonyi Golfclub Bad Waltersdorf 18 16,8 26 Scorekarte
47 Maximilian Schaufler GC St.Lorenzen 17 15,9 26 Scorekarte
48 PETER HAINZL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 19 17,8 26 Scorekarte
49 Herwig Pirzl Murhof 28 26,4 25 Scorekarte
50 Gerhard Edelsbrunner GC Gut Murstätten 19 17,7 24 Scorekarte
51 Gerhard STEINDL GC Erzherzog Johann 24 22,7 23 Scorekarte
52 ELEONORE DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 29 25,4 23 Scorekarte
53 Johann Nikischer Golfclub Liebenau 15 14,3 23 Scorekarte
54 Siegmund Winkler DIAMOND COUNTRY CLUB 12 11,3 23 Scorekarte
55 Johann Mühlfellner Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 25 23,0 22 Scorekarte
56 Johann Rumpl GC Almenland 8 7,6 21 Scorekarte
57 Gerlinde Graf GOLFCLUB SCHÖNFELD 15 12,3 21 Scorekarte
58 Martin KAHR GC Erzherzog Johann 20 18,6 21 Scorekarte
59 Brigitte SCHWAIGER GC Erzherzog Johann 41 36,4 21 Scorekarte
60 Hannelore Josl GC Almenland 30 25,8 21 Scorekarte
61 Hannes KONRAD Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24 22,7 20 Scorekarte
62 HANS PETER MAYER Golfclub Schwechat 21 19,5 20 Scorekarte
63 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 28 26,4 20 Scorekarte
64 Georg BRANDSTÄTTER GC Erzherzog Johann 16 15,5 20 Scorekarte
65 Johann Wiesenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 18 16,9 20 Scorekarte
66 Edeltrude Neuhold GC Gut Freiberg 19 16,4 19 Scorekarte
67 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 9 8,8 19 Scorekarte
68 Franz DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24 22,4 18 Scorekarte
69 Irene Hofmann-Wellenhof Murhof 30 26,4 18 Scorekarte
70 Karl Josl GC Almenland 19 17,5 17 Scorekarte
71 Harald Schwarz GC Gut Freiberg 28 26,4 17 Scorekarte
72 Gerald Hofer GC Almenland 37 34,3 15 Scorekarte
73 Andrea Taam Golfclub 2000 31 27,4 0 Scorekarte
74 Günther Zigart Golfclub 2000 21 19,8 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Adolf Graf GOLFCLUB SCHÖNFELD 5 4,9 29 Scorekarte
2 Philipp Wolf GOLFCLUB SCHÖNFELD 9 8,5 28 Scorekarte
3 Gernot WANCURA GC Erzherzog Johann 8 7,9 25 Scorekarte
4 Thomas Schwaiger GC Almenland 6 6,0 25 Scorekarte
5 Gebhard DOHR GC Erzherzog Johann 10 10,1 25 Scorekarte
6 Wolfgang HILLBRAND GC Erzherzog Johann 8 7,7 24 Scorekarte
7 Lukas Fürk GC Gut Altentann 11 11,0 23 Scorekarte
8 Helga Schulz GC Gut Freiberg 9 7,1 23 Scorekarte
9 Josef Rahm GC Almenland 15 13,8 21 Scorekarte
10 KARL PENDL Golfclub Bad Waltersdorf 12 11,5 20 Scorekarte
11 Robert Wiederhofer GC Almenland 10 9,4 19 Scorekarte
12 Richard Kroissenbrunner Grazer Golfclub Thalersee 15 13,8 19 Scorekarte
13 Stephan Sticher GC Gut Murstätten 19 18,1 18 Scorekarte
14 Ursula Schmiedeck Grazer Golfclub Thalersee 14 11,6 17 Scorekarte
15 Gerhard Gabbichler GC Almenland 9 9,0 17 Scorekarte
16 Gerald Konrad Grazer Golfclub Thalersee 10 9,4 17 Scorekarte
17 Karl Zimmermann GC Almenland 17 16,1 17 Scorekarte
18 Willibald Mersnik GC Gut Murstätten 16 15,5 17 Scorekarte
19 Markus Zwiefelhofer GC Gut Freiberg 14 13,0 16 Scorekarte
20 Johann Stopper Golfclub Bad Waltersdorf 15 14,2 16 Scorekarte
21 Wolfgang Friedmann-Eibler GC Gut Murstätten 17 15,7 15 Scorekarte
22 Alois Haider GC Gut Murstätten 17 15,7 15 Scorekarte
23 Johannes Pieber GC Almenland 19 17,6 14 Scorekarte
24 Johann Rumpl GC Almenland 8 7,6 14 Scorekarte
25 JOHANNES KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 17 16,1 14 Scorekarte
26 Martin Kiesel Grazer Golfclub Thalersee 20 18,4 14 Scorekarte
27 CHRISTIAN KARACSONYI Golfclub Lengenfeld 19 17,6 14 Scorekarte
28 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 9 8,8 14 Scorekarte
29 Georg Karacsonyi Golfclub Bad Waltersdorf 18 16,8 14 Scorekarte
30 Maximilian Schaufler GC St.Lorenzen 17 15,9 13 Scorekarte
31 Gerald ERHART GC Erzherzog Johann 15 13,8 13 Scorekarte
32 Daniel Kreimer GC Almenland 18 16,7 12 Scorekarte
33 Bernhard Klösch Golfclub Liebenau 22 20,9 12 Scorekarte
34 Florian Hütter GC Gut Freiberg 18 16,8 12 Scorekarte
35 Siegmund Winkler DIAMOND COUNTRY CLUB 12 11,3 12 Scorekarte
36 PETER HAINZL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 19 17,8 12 Scorekarte
37 Johann Nikischer Golfclub Liebenau 15 14,3 11 Scorekarte
38 Gerlinde Fürntrath GC Gut Freiberg 18 15,4 11 Scorekarte
39 Andreas WEIß GC Erzherzog Johann 20 19,0 11 Scorekarte
40 Johannes Karacsonyi GC Almenland 21 20,2 10 Scorekarte
41 Michael Gowman Golfclub Reiting Trofaiach 23 21,8 10 Scorekarte
42 Hannes GRUNDNER GC Erzherzog Johann 19 18,1 10 Scorekarte
43 Karoline DOHR GC Erzherzog Johann 21 18,5 10 Scorekarte
44 BERNHARD MAUERHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 18 16,7 10 Scorekarte
45 Kurt Boslitsch GC Gut Murstätten 27 25,2 10 Scorekarte
46 Gerhard Edelsbrunner GC Gut Murstätten 19 17,7 9 Scorekarte
47 Johann Wiesenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 18 16,9 9 Scorekarte
48 Dagmar Mersnik GC Gut Murstätten 34 30,0 8 Scorekarte
49 Georg BRANDSTÄTTER GC Erzherzog Johann 16 15,5 8 Scorekarte
50 Gerlinde Graf GOLFCLUB SCHÖNFELD 15 12,3 8 Scorekarte
51 HANS PETER MAYER Golfclub Schwechat 21 19,5 7 Scorekarte
52 Gerhard STEINDL GC Erzherzog Johann 24 22,7 7 Scorekarte
53 Karl Josl GC Almenland 19 17,5 7 Scorekarte
54 Edeltrude Neuhold GC Gut Freiberg 19 16,4 7 Scorekarte
55 August SCHWAIGER GC Erzherzog Johann 26 23,9 7 Scorekarte
56 Gerhard PIVEC Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 31 28,6 7 Scorekarte
57 Elisabeth HAINZL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26 22,9 6 Scorekarte
58 Martin KAHR GC Erzherzog Johann 20 18,6 6 Scorekarte
59 Hannes KONRAD Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24 22,7 5 Scorekarte
60 Herwig Pirzl Murhof 28 26,4 5 Scorekarte
61 Johann Mühlfellner Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 25 23,0 5 Scorekarte
62 HILDEGARD MAHLMEISTER Golfclub Schwechat 27 23,3 5 Scorekarte
63 ELEONORE DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 29 25,4 4 Scorekarte
64 Franz DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24 22,4 4 Scorekarte
65 Bjoern Hansen Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 28 26,2 4 Scorekarte
66 Irene Hofmann-Wellenhof Murhof 30 26,4 3 Scorekarte
67 Hannelore Josl GC Almenland 30 25,8 2 Scorekarte
68 Harald Schwarz GC Gut Freiberg 28 26,4 2 Scorekarte
69 Robert REGENYE GC Erzherzog Johann 28 26,4 2 Scorekarte
70 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 28 26,4 1 Scorekarte
71 Brigitte SCHWAIGER GC Erzherzog Johann 41 36,4 1 Scorekarte
72 Gerald Hofer GC Almenland 37 34,3 0 Scorekarte
73 Andrea Taam Golfclub 2000 31 27,4 0 Scorekarte
74 Günther Zigart Golfclub 2000 21 19,8 0 Scorekarte