Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

XVIII. Murhof Gruppe Turnierwoche presented by CITYPARK

am 28.04.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 28.04.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC Erzherzog Johann
Clubname GC Erzherzog Johann
Nennschluss 27. April 2023, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ankuender_MHG_Turnierwoche.pdf
Rahmenausschreibung.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 Gernot WANCURA GC Erzherzog Johann 7,5 8
09:00 Uhr 1 Wolfgang HILLBRAND GC Erzherzog Johann 8,8 9
09:00 Uhr 1 Georg BRANDSTÄTTER GC Erzherzog Johann 14,4 15
09:00 Uhr 1 Martin KAHR GC Erzherzog Johann 14,9 16
09:00 Uhr 10 Gerald ERHART GC Erzherzog Johann 14,8 16
09:00 Uhr 10 Jörg HUBERTS GC Erzherzog Johann 16,6 18
09:00 Uhr 10 Andreas WEIß GC Erzherzog Johann 21,2 23
09:00 Uhr 10 Hannes GRUNDNER GC Erzherzog Johann 21,8 23
09:10 Uhr 1 Martin Kiesel Grazer Golfclub Thalersee 15,7 17
09:10 Uhr 1 PETER HAINZL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 18,2 19
09:10 Uhr 1 Oliver WAGNER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 25,1 27
09:10 Uhr 1 Elisabeth HAINZL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24,2 28
09:10 Uhr 10 Gerald PUSTERHOFER GC Erzherzog Johann 11,3 12
09:10 Uhr 10 MANFRED SAURUG Grazer Golfclub Thalersee 15,5 16
09:10 Uhr 10 Richard Kroissenbrunner Grazer Golfclub Thalersee 16,5 17
09:10 Uhr 10 Fred ANDRESEN Grazer Golfclub Thalersee 17,6 19
09:20 Uhr 1 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 11,1 12
09:20 Uhr 1 CHRISTIAN KARACSONYI Golfclub Lengenfeld 16,5 17
09:20 Uhr 1 Johannes Karacsonyi GC Almenland 20,8 22
09:20 Uhr 1 Georg Karacsonyi Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23,5 25
09:20 Uhr 10 Josef Rahm GC Almenland 11,4 12
09:20 Uhr 10 Franz Fiedler GC Almenland 11,9 12
09:20 Uhr 10 Kurt SCHRAMEK Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 23,7 25
09:20 Uhr 10 Brigitte SCHRAMEK Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24,8 28
09:30 Uhr 1 Wolfgang Schinnerl GC Almenland 11,4 12
09:30 Uhr 1 Günter Christandl GC Gut Freiberg 13,1 14
09:30 Uhr 1 Peter Hainzl GC Almenland 15,8 17
09:30 Uhr 1 Marianne Christandl GC Gut Freiberg 31,0 35
09:30 Uhr 10 Johann Rumpl GC Almenland 8,1 8
09:30 Uhr 10 Thomas Schwaiger GC Almenland 8,4 9
09:30 Uhr 10 Markus Zwiefelhofer GC Gut Freiberg 15,1 16
09:30 Uhr 10 Helga Schulz GC Gut Freiberg 8,5 10
09:40 Uhr 1 Klaus Troppenauer Golfclub Grazer MurAuen 16,6 18
09:40 Uhr 1 Christian Schradenecker Grazer Golfclub Thalersee 17,6 19
09:40 Uhr 1 Manuela Fröhlich Golfclub Grazer MurAuen 26,4 30
09:40 Uhr 1 Evelyn Dampf Grazer Golfclub Thalersee 32,9 37
09:40 Uhr 10 JOHANNES KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 16,0 17
09:40 Uhr 10 Günther Zigart Golfclub Trofaiach 20,6 22
09:40 Uhr 10 Ursula Schmiedeck Grazer Golfclub Thalersee 11,9 14
09:40 Uhr 10 Andrea Taam Golfclub Liebenau 27,7 32
09:50 Uhr 1 Thomas Kapun Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12,6 13
09:50 Uhr 1 Armin Gruber GC Gut Murstätten 20,0 21
09:50 Uhr 1 Burkhard Steurer GC Schloß Frauenthal 23,5 25
09:50 Uhr 1 ELEONORE DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26,1 30
09:50 Uhr 10 Florian Hütter GC Gut Freiberg 18,1 19
09:50 Uhr 10 Maximilian Schaufler GC St.Lorenzen 20,2 21
09:50 Uhr 10 Walter Bucsek GC Gut Freiberg 22,2 24
09:50 Uhr 10 Harald Schwarz GC Gut Freiberg 26,4 28
10:00 Uhr 1 Adolf Graf GOLFCLUB SCHÖNFELD 5,2 5
10:00 Uhr 1 Gerd PETERSEN Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 14,9 16
10:00 Uhr 1 Franz DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24,4 26
10:00 Uhr 1 Rebekka Glettler GC Almenland 14,5 17
10:00 Uhr 10 Willibald Mersnik GC Gut Murstätten 15,6 16
10:00 Uhr 10 Wolfgang Friedmann-Eibler GC Gut Murstätten 17,0 18
10:00 Uhr 10 Gerhard Edelsbrunner GC Gut Murstätten 19,0 20
10:00 Uhr 10 Stephan Sticher GC Gut Murstätten 19,3 21
10:10 Uhr 1 Gerhard Gabbichler GC Almenland 8,4 9
10:10 Uhr 1 GÜNTHER ECKHARD Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 15,5 16
10:10 Uhr 1 Michael Gowman Golfclub Trofaiach 20,6 22
10:10 Uhr 1 Markus Liebmann Golfclub Klockerhof 22,8 24
10:10 Uhr 10 Heribert Glettler GC Almenland 15,8 17
10:10 Uhr 10 Johann Pernitsch Golf Club Murtal 26,4 28
10:10 Uhr 10 Gerhard PIVEC Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 30,4 33
10:10 Uhr 10 Gerlinde Graf GOLFCLUB SCHÖNFELD 10,6 13
10:20 Uhr 1 Philipp Wolf GOLFCLUB SCHÖNFELD 7,9 8
10:20 Uhr 1 Siegmund Winkler DIAMOND COUNTRY CLUB 13,9 15
10:20 Uhr 1 Erich Hron DIAMOND COUNTRY CLUB 22,6 24
10:20 Uhr 1 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 24,4 26
10:20 Uhr 10 Thomas Mario HACKER Golfclub 2000 13,0 14
10:20 Uhr 10 Kurt WEIß Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 22,6 24
10:20 Uhr 10 Rosemarie Kupsa Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 28,5 33
10:20 Uhr 10 Romana Kupsa Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 42,1 48
10:30 Uhr 1 HANS PETER MAYER Golfclub Schwechat 17,0 18
10:30 Uhr 1 Johann Mühlfellner Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26,4 28
10:30 Uhr 1 HILDEGARD MAHLMEISTER Golfclub Schwechat 22,8 26
10:30 Uhr 1 Heidemarie Ferk Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 34,0 39
10:30 Uhr 10 Kilian Kaiser Golfclub 2000 14,9 16
10:30 Uhr 10 Daniel Kreimer GC Almenland 17,8 19
10:30 Uhr 10 Bernd Müllneritsch Golfclub Liebenau 26,4 28
10:30 Uhr 10 Johannes OBENAUS Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26,5 28
10:40 Uhr 1 Ulf Ehrbar Golfclub Bad Waltersdorf 12,2 13
10:40 Uhr 1 Peter Pirstinger GC Almenland 13,8 15
10:40 Uhr 1 Rudolf Weininger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 15,4 16
10:40 Uhr 1 Bernhard Klösch Golfclub Liebenau 19,5 21
10:40 Uhr 10 KARL PENDL Golfclub Bad Waltersdorf 10,7 11
10:40 Uhr 10 BERNHARD MAUERHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 15,1 16
10:40 Uhr 10 Reinhard Ulz Golfclub Bad Waltersdorf 15,3 16
10:40 Uhr 10 RUDOLF STÜBLER Golfclub Bad Waltersdorf 17,4 18

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Jörg HUBERTS GC Erzherzog Johann 18 16,6 44 Scorekarte
2 Wolfgang HILLBRAND GC Erzherzog Johann 9 8,8 43 Scorekarte
3 Franz Fiedler GC Almenland 12 11,9 38 Scorekarte
4 Helga Schulz GC Gut Freiberg 10 8,5 38 Scorekarte
5 Marianne Christandl GC Gut Freiberg 35 31,0 37 Scorekarte
6 Gerald ERHART GC Erzherzog Johann 16 14,8 37 Scorekarte
7 Andrea Taam Golfclub Liebenau 32 27,7 37 Scorekarte
8 Stephan Sticher GC Gut Murstätten 21 19,3 36 Scorekarte
9 Ursula Schmiedeck Grazer Golfclub Thalersee 14 11,9 36 Scorekarte
10 Richard Kroissenbrunner Grazer Golfclub Thalersee 17 16,5 36 Scorekarte
11 PETER HAINZL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 19 18,2 35 Scorekarte
12 Martin Kiesel Grazer Golfclub Thalersee 17 15,7 35 Scorekarte
13 Thomas Mario HACKER Golfclub 2000 14 13,0 35 Scorekarte
14 Hannes GRUNDNER GC Erzherzog Johann 23 21,8 35 Scorekarte
15 Brigitte SCHRAMEK Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 28 24,8 34 Scorekarte
16 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 12 11,1 34 Scorekarte
17 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 26 24,4 34 Scorekarte
18 Bernd Müllneritsch Golfclub Liebenau 28 26,4 33 Scorekarte
19 HANS PETER MAYER Golfclub Schwechat 18 17,0 33 Scorekarte
20 Burkhard Steurer GC Schloß Frauenthal 25 23,5 33 Scorekarte
21 Josef Rahm GC Almenland 12 11,4 33 Scorekarte
22 Günter Christandl GC Gut Freiberg 14 13,1 33 Scorekarte
23 JOHANNES KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 17 16,0 33 Scorekarte
24 Heribert Glettler GC Almenland 17 15,8 33 Scorekarte
25 Adolf Graf GOLFCLUB SCHÖNFELD 5 5,2 32 Scorekarte
26 Elisabeth HAINZL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 28 24,2 32 Scorekarte
27 Peter Hainzl GC Almenland 17 15,8 32 Scorekarte
28 Markus Zwiefelhofer GC Gut Freiberg 16 15,1 32 Scorekarte
29 Rudolf Weininger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 16 15,4 32 Scorekarte
30 Wolfgang Schinnerl GC Almenland 12 11,4 32 Scorekarte
31 BERNHARD MAUERHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 16 15,1 32 Scorekarte
32 Georg Karacsonyi Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 25 23,5 31 Scorekarte
33 Gerlinde Graf GOLFCLUB SCHÖNFELD 13 10,6 31 Scorekarte
34 Oliver WAGNER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 27 25,1 31 Scorekarte
35 Gerhard Edelsbrunner GC Gut Murstätten 20 19,0 31 Scorekarte
36 Gernot WANCURA GC Erzherzog Johann 8 7,5 31 Scorekarte
37 Johann Rumpl GC Almenland 8 8,1 31 Scorekarte
38 Klaus Troppenauer Golfclub Grazer MurAuen 18 16,6 31 Scorekarte
39 ELEONORE DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 30 26,1 30 Scorekarte
40 Wolfgang Friedmann-Eibler GC Gut Murstätten 18 17,0 30 Scorekarte
41 Günther Zigart Golfclub Trofaiach 22 20,6 30 Scorekarte
42 Florian Hütter GC Gut Freiberg 19 18,1 30 Scorekarte
43 Peter Pirstinger GC Almenland 15 13,8 30 Scorekarte
44 Gerd PETERSEN Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 16 14,9 30 Scorekarte
45 Thomas Kapun Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 13 12,6 30 Scorekarte
46 Erich Hron DIAMOND COUNTRY CLUB 24 22,6 29 Scorekarte
47 HILDEGARD MAHLMEISTER Golfclub Schwechat 26 22,8 29 Scorekarte
48 Andreas WEIß GC Erzherzog Johann 23 21,2 29 Scorekarte
49 Maximilian Schaufler GC St.Lorenzen 21 20,2 29 Scorekarte
50 Philipp Wolf GOLFCLUB SCHÖNFELD 8 7,9 29 Scorekarte
51 Kurt WEIß Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24 22,6 29 Scorekarte
52 Siegmund Winkler DIAMOND COUNTRY CLUB 15 13,9 29 Scorekarte
53 GÜNTHER ECKHARD Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 16 15,5 29 Scorekarte
54 Johann Mühlfellner Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 28 26,4 29 Scorekarte
55 Gerhard PIVEC Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 33 30,4 28 Scorekarte
56 Johannes Karacsonyi GC Almenland 22 20,8 28 Scorekarte
57 Christian Schradenecker Grazer Golfclub Thalersee 19 17,6 28 Scorekarte
58 Franz DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26 24,4 28 Scorekarte
59 Rebekka Glettler GC Almenland 17 14,5 28 Scorekarte
60 Bernhard Klösch Golfclub Liebenau 21 19,5 27 Scorekarte
61 Michael Gowman Golfclub Trofaiach 22 20,6 27 Scorekarte
62 RUDOLF STÜBLER Golfclub Bad Waltersdorf 18 17,4 27 Scorekarte
63 CHRISTIAN KARACSONYI Golfclub Lengenfeld 17 16,5 27 Scorekarte
64 Daniel Kreimer GC Almenland 19 17,8 27 Scorekarte
65 Johannes OBENAUS Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 28 26,5 27 Scorekarte
66 KARL PENDL Golfclub Bad Waltersdorf 11 10,7 27 Scorekarte
67 Gerhard Gabbichler GC Almenland 9 8,4 27 Scorekarte
68 Walter Bucsek GC Gut Freiberg 24 22,2 27 Scorekarte
69 Georg BRANDSTÄTTER GC Erzherzog Johann 15 14,4 26 Scorekarte
70 Kurt SCHRAMEK Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 25 23,7 26 Scorekarte
71 Armin Gruber GC Gut Murstätten 21 20,0 26 Scorekarte
72 Ulf Ehrbar Golfclub Bad Waltersdorf 13 12,2 25 Scorekarte
73 Johann Pernitsch Golf Club Murtal 28 26,4 25 Scorekarte
74 Fred ANDRESEN Grazer Golfclub Thalersee 19 17,6 25 Scorekarte
75 Markus Liebmann Golfclub Klockerhof 24 22,8 25 Scorekarte
76 Thomas Schwaiger GC Almenland 9 8,4 25 Scorekarte
77 Evelyn Dampf Grazer Golfclub Thalersee 37 32,9 24 Scorekarte
78 Kilian Kaiser Golfclub 2000 16 14,9 24 Scorekarte
79 MANFRED SAURUG Grazer Golfclub Thalersee 16 15,5 24 Scorekarte
80 Rosemarie Kupsa Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 33 28,5 24 Scorekarte
81 Romana Kupsa Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 48 42,1 24 Scorekarte
82 Martin KAHR GC Erzherzog Johann 16 14,9 23 Scorekarte
83 Willibald Mersnik GC Gut Murstätten 16 15,6 23 Scorekarte
84 Manuela Fröhlich Golfclub Grazer MurAuen 30 26,4 21 Scorekarte
85 Reinhard Ulz Golfclub Bad Waltersdorf 16 15,3 19 Scorekarte
86 Harald Schwarz GC Gut Freiberg 28 26,4 19 Scorekarte
87 Heidemarie Ferk Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 39 34,0 16 Scorekarte
88 Gerald PUSTERHOFER GC Erzherzog Johann 12 11,3 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Wolfgang HILLBRAND GC Erzherzog Johann 9 8,8 34 Scorekarte
2 Helga Schulz GC Gut Freiberg 10 8,5 28 Scorekarte
3 Franz Fiedler GC Almenland 12 11,9 27 Scorekarte
4 Adolf Graf GOLFCLUB SCHÖNFELD 5 5,2 27 Scorekarte
5 Jörg HUBERTS GC Erzherzog Johann 18 16,6 26 Scorekarte
6 Gernot WANCURA GC Erzherzog Johann 8 7,5 25 Scorekarte
7 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 12 11,1 24 Scorekarte
8 Philipp Wolf GOLFCLUB SCHÖNFELD 8 7,9 23 Scorekarte
9 Johann Rumpl GC Almenland 8 8,1 23 Scorekarte
10 Ursula Schmiedeck Grazer Golfclub Thalersee 14 11,9 22 Scorekarte
11 Thomas Mario HACKER Golfclub 2000 14 13,0 22 Scorekarte
12 Gerald ERHART GC Erzherzog Johann 16 14,8 22 Scorekarte
13 Wolfgang Schinnerl GC Almenland 12 11,4 22 Scorekarte
14 Josef Rahm GC Almenland 12 11,4 21 Scorekarte
15 Günter Christandl GC Gut Freiberg 14 13,1 20 Scorekarte
16 Thomas Kapun Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 13 12,6 20 Scorekarte
17 Heribert Glettler GC Almenland 17 15,8 20 Scorekarte
18 Richard Kroissenbrunner Grazer Golfclub Thalersee 17 16,5 20 Scorekarte
19 Markus Zwiefelhofer GC Gut Freiberg 16 15,1 19 Scorekarte
20 Gerhard Gabbichler GC Almenland 9 8,4 19 Scorekarte
21 Peter Hainzl GC Almenland 17 15,8 18 Scorekarte
22 Martin Kiesel Grazer Golfclub Thalersee 17 15,7 18 Scorekarte
23 Gerlinde Graf GOLFCLUB SCHÖNFELD 13 10,6 18 Scorekarte
24 Rudolf Weininger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 16 15,4 18 Scorekarte
25 Peter Pirstinger GC Almenland 15 13,8 18 Scorekarte
26 Thomas Schwaiger GC Almenland 9 8,4 18 Scorekarte
27 JOHANNES KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 17 16,0 18 Scorekarte
28 BERNHARD MAUERHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 16 15,1 18 Scorekarte
29 Stephan Sticher GC Gut Murstätten 21 19,3 17 Scorekarte
30 PETER HAINZL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 19 18,2 17 Scorekarte
31 Siegmund Winkler DIAMOND COUNTRY CLUB 15 13,9 17 Scorekarte
32 KARL PENDL Golfclub Bad Waltersdorf 11 10,7 17 Scorekarte
33 Gerd PETERSEN Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 16 14,9 16 Scorekarte
34 HANS PETER MAYER Golfclub Schwechat 18 17,0 15 Scorekarte
35 GÜNTHER ECKHARD Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 16 15,5 15 Scorekarte
36 Klaus Troppenauer Golfclub Grazer MurAuen 18 16,6 15 Scorekarte
37 Ulf Ehrbar Golfclub Bad Waltersdorf 13 12,2 14 Scorekarte
38 RUDOLF STÜBLER Golfclub Bad Waltersdorf 18 17,4 14 Scorekarte
39 Florian Hütter GC Gut Freiberg 19 18,1 14 Scorekarte
40 Gerhard Edelsbrunner GC Gut Murstätten 20 19,0 14 Scorekarte
41 Hannes GRUNDNER GC Erzherzog Johann 23 21,8 14 Scorekarte
42 Wolfgang Friedmann-Eibler GC Gut Murstätten 18 17,0 13 Scorekarte
43 Rebekka Glettler GC Almenland 17 14,5 13 Scorekarte
44 Georg BRANDSTÄTTER GC Erzherzog Johann 15 14,4 13 Scorekarte
45 Daniel Kreimer GC Almenland 19 17,8 13 Scorekarte
46 Christian Schradenecker Grazer Golfclub Thalersee 19 17,6 13 Scorekarte
47 Erich Hron DIAMOND COUNTRY CLUB 24 22,6 12 Scorekarte
48 Kilian Kaiser Golfclub 2000 16 14,9 12 Scorekarte
49 Maximilian Schaufler GC St.Lorenzen 21 20,2 12 Scorekarte
50 Martin KAHR GC Erzherzog Johann 16 14,9 12 Scorekarte
51 Brigitte SCHRAMEK Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 28 24,8 11 Scorekarte
52 MANFRED SAURUG Grazer Golfclub Thalersee 16 15,5 11 Scorekarte
53 Michael Gowman Golfclub Trofaiach 22 20,6 11 Scorekarte
54 Günther Zigart Golfclub Trofaiach 22 20,6 11 Scorekarte
55 Fred ANDRESEN Grazer Golfclub Thalersee 19 17,6 11 Scorekarte
56 CHRISTIAN KARACSONYI Golfclub Lengenfeld 17 16,5 11 Scorekarte
57 Willibald Mersnik GC Gut Murstätten 16 15,6 11 Scorekarte
58 Johannes Karacsonyi GC Almenland 22 20,8 10 Scorekarte
59 Bernhard Klösch Golfclub Liebenau 21 19,5 10 Scorekarte
60 Georg Karacsonyi Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 25 23,5 10 Scorekarte
61 Burkhard Steurer GC Schloß Frauenthal 25 23,5 10 Scorekarte
62 Johann Mühlfellner Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 28 26,4 10 Scorekarte
63 Armin Gruber GC Gut Murstätten 21 20,0 10 Scorekarte
64 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 26 24,4 9 Scorekarte
65 Bernd Müllneritsch Golfclub Liebenau 28 26,4 9 Scorekarte
66 Andreas WEIß GC Erzherzog Johann 23 21,2 9 Scorekarte
67 Oliver WAGNER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 27 25,1 9 Scorekarte
68 Walter Bucsek GC Gut Freiberg 24 22,2 9 Scorekarte
69 Andrea Taam Golfclub Liebenau 32 27,7 9 Scorekarte
70 Elisabeth HAINZL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 28 24,2 8 Scorekarte
71 ELEONORE DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 30 26,1 8 Scorekarte
72 Kurt SCHRAMEK Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 25 23,7 8 Scorekarte
73 Reinhard Ulz Golfclub Bad Waltersdorf 16 15,3 8 Scorekarte
74 Johann Pernitsch Golf Club Murtal 28 26,4 7 Scorekarte
75 Marianne Christandl GC Gut Freiberg 35 31,0 7 Scorekarte
76 Kurt WEIß Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24 22,6 7 Scorekarte
77 Johannes OBENAUS Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 28 26,5 7 Scorekarte
78 Franz DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26 24,4 7 Scorekarte
79 Markus Liebmann Golfclub Klockerhof 24 22,8 6 Scorekarte
80 Gerhard PIVEC Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 33 30,4 6 Scorekarte
81 HILDEGARD MAHLMEISTER Golfclub Schwechat 26 22,8 5 Scorekarte
82 Manuela Fröhlich Golfclub Grazer MurAuen 30 26,4 5 Scorekarte
83 Rosemarie Kupsa Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 33 28,5 4 Scorekarte
84 Harald Schwarz GC Gut Freiberg 28 26,4 3 Scorekarte
85 Evelyn Dampf Grazer Golfclub Thalersee 37 32,9 2 Scorekarte
86 Heidemarie Ferk Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 39 34,0 2 Scorekarte
87 Romana Kupsa Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 48 42,1 1 Scorekarte
88 Gerald PUSTERHOFER GC Erzherzog Johann 12 11,3 0 Scorekarte