Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

XVII. Murhof Gruppe Turnierwoche presented by CITYPARK

am 29.04.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 29.04.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC Erzherzog Johann
Clubname GC Erzherzog Johann
Nennschluss 18. April 2022, 00:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Rahmenausschreibung.pdf
XVII. Turnierwoche der Murhof Gruppe presented by CITYPARK

Datum:
25. bis 29. April 2022 – Die Turniere sind vorgabenwirksam

Anmeldungen:
Direkt an den TGC Loipersdorf-Fürstenfeld
Tel.: 03382 8533-0
Mail: office@thermengolf.at

Meldeschluss:
Donnerstag, 21. April 2022, 12:00 Uhr

Anmeldungen:
Die Anmeldung zur Turnierwoche erfordert eine Teilnahme an zumindest drei Wettspielen. Die Teilnahme an einzelnen Spieltagen wird eine Woche vor dem ersten Turnier freigegeben, wenn noch freie Startplätze vorhanden sind. Es gilt die Regelung fünf, vor vier, vor drei genannten Spieltagen.

Turnier im GC Erzherzog Johann - Maria Lankowitz:
Freitag, 29. April 2022

Orte:
25. April 2022 TGC Loipersdorf-Fürstenfeld
26. April 2022 GC Bad Waltersdorf
27. April 2022 GC Almenland
28. April 2022 GC Murhof
29. April 2022 GC Erzherzog Johann – Maria Lankowitz

Austragungsmodus:
Täglich abgeschlossenes 18-Loch-Zählspiel nach Stableford

Teilnahmeberechtigt:
Sind Amateure, die Mitglieder eines dem ÖGV oder ausländischen Nationalen Verbandes angeschlossenen ordentlichen Mitgliedsclubs sind und zumindest über eine Stammvorgabe von -54 verfügen. Max. 100 Teilnehmer nach Meldeeingang. Wartelisten werden geführt.

Kosten:
Greenfee + Nenngeld Woche:
Gäste € 255,-
Murhof Gruppe Mitglieder € 225,-
Panther Green Card Besitzer € 195,-
Gold und Silver Card Besitzer € 175,-

Greenfee + Nenngeld Tag*:
Gäste € 65,-
Murhof Gruppe Mitglieder € 55,-
Nenngeld Mitglieder und Panther Card Besitzer** € 35,-

Vorläufige Gruppeneinteilung:
Gruppe A, WHI -5 bis 16,9 gelb/rot
Gruppe B, WHI 17,0 bis 24,4 gelb/rot
Gruppe C, WHI 24,5 bis 45 gelb/rot
Gruppe D, WHI 45,1 bis 54 gelb/rot

Abschläge: gelb / rot

Preise für Wochenspieler:
Tageswertung 1 Brutto Herren, 1 Brutto Damen, 3 Netto je Gruppe (Doppelpreisausschluss)
Gesamtwertung 1 Brutto Herren, 1 Brutto Damen, 3 Netto je Gruppe (Doppelpreisausschluss)

Spieler, welche im Laufe der Turnierwoche, ihre Vorgabenklasse wechseln, werden in der Nettogruppe gewertet, in welcher sie am ersten Turniertag angetreten sind.

Siegerehrungen:
Siegerehrungen für die einzelnen Turniere der Wochenwertung finden alle am letzten Tag im GC Erzherzog Johann – Maria Lankowitz statt. Die Preisträger der Gesamtwertung werden nach dem letzten Turnier prämiert. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Schwarzen Brett.

Änderungsvorbehalt:
Die Spielleitung behält sich das Recht vor, bis zum ersten Start des jeweiligen Spieltages, Änderungen an der Ausschreibung vorzunehmen.

*Alle Nicht-Wochenspieler zahlen die Tagespreise.

**Panther Green Card Besitzer zahlen am Murhof auch 55 Euro.

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 Wolfgang LACKNER GC Erzherzog Johann 4,8 5
09:00 Uhr 1 ROMAN ROTTER Golfclub Bad Waltersdorf 7,3 7
09:00 Uhr 1 Birgit Frank-Rotter Golfclub Bad Waltersdorf 17,2 20
09:00 Uhr 10 Gernot WANCURA GC Erzherzog Johann 9,6 10
09:00 Uhr 10 Karl-Heinz PIEBER GC Erzherzog Johann 15,0 16
09:00 Uhr 10 Ronald STÜCKLER GC Erzherzog Johann 15,5 16
09:10 Uhr 1 MANFRED SAURUG Grazer Golfclub Thalersee 13,8 15
09:10 Uhr 1 Richard Kroissenbrunner Grazer Golfclub Thalersee 16,6 18
09:10 Uhr 1 Fred ANDRESEN Grazer Golfclub Thalersee 17,7 19
09:10 Uhr 1 Gabriella Kroissenbrunner Grazer Golfclub Thalersee 21,6 25
09:10 Uhr 10 Klaus Tasch GC Gut Freiberg 14,6 15
09:10 Uhr 10 Florian Hütter GC Gut Freiberg 18,8 20
09:10 Uhr 10 Franz DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24,2 26
09:10 Uhr 10 ELEONORE DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 25,9 30
09:20 Uhr 1 Martin Kiesel Grazer Golfclub Thalersee 15,4 16
09:20 Uhr 1 PETER HAINZL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 17,9 19
09:20 Uhr 1 Oliver WAGNER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 25,1 27
09:20 Uhr 1 Elisabeth HAINZL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 22,9 26
09:20 Uhr 10 Michael Gowman Golfclub Trofaiach 17,8 19
09:20 Uhr 10 Günther Zigart Golfclub Trofaiach 19,5 21
09:20 Uhr 10 Karl Josl GC Almenland 17,2 18
09:20 Uhr 10 Andrea Taam Golfclub Grazer MurAuen 29,6 34
09:30 Uhr 1 Peter Hainzl GC Almenland 14,1 15
09:30 Uhr 1 Wolfgang Schinnerl GC Almenland 16,5 17
09:30 Uhr 1 PETER FISCHER Grazer Golfclub Thalersee 24,0 26
09:30 Uhr 1 Gregor Zaki Murhof 45,0 48
09:30 Uhr 10 Josef Jungbauer Golfclub Trofaiach 14,0 15
09:30 Uhr 10 Maria Metzenbauer GC St.Lorenzen 9,9 12
09:30 Uhr 10 Irene Hofmann-Wellenhof Murhof 26,4 30
09:30 Uhr 10 Hannelore Josl GC Almenland 26,4 30
09:40 Uhr 1 Rudolf Weininger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 15,6 16
09:40 Uhr 1 Bernhard Klösch Golfclub Grazer MurAuen 16,6 18
09:40 Uhr 1 Hannes KONRAD Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 27,1 29
09:40 Uhr 1 Edeltrude Neuhold GC Gut Freiberg 19,0 22
09:40 Uhr 10 Daniel Kreimer GC Almenland 17,3 18
09:40 Uhr 10 Thomas Mack Murhof 18,3 19
09:40 Uhr 10 Kurt WEIß Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 22,6 24
09:40 Uhr 10 Rosemarie Kupsa Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 28,5 33
09:50 Uhr 1 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 9,5 10
09:50 Uhr 1 Kilian Kaiser Golfclub 2000 14,3 15
09:50 Uhr 1 Georg Karacsonyi Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20,2 21
09:50 Uhr 1 Johannes Karacsonyi GC Almenland 23,4 25
09:50 Uhr 10 KARL PENDL Golfclub Bad Waltersdorf 11,7 12
09:50 Uhr 10 Reinhard Ulz Golfclub Bad Waltersdorf 16,2 17
09:50 Uhr 10 RUDOLF STÜBLER Golfclub Bad Waltersdorf 18,2 19
10:00 Uhr 1 Bernd Müllneritsch Golfclub Liebenau 26,4 28
10:00 Uhr 1 Johannes OBENAUS Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26,5 28
10:00 Uhr 1 Ursula Schmiedeck Grazer Golfclub Thalersee 11,4 14
10:00 Uhr 10 Adolf Graf GOLFCLUB SCHÖNFELD 6,0 6
10:00 Uhr 10 Manfred Poglits Grazer Golfclub Thalersee 26,4 28
10:00 Uhr 10 Hanns Göttl Golfclub Liebenau 34,2 37
10:00 Uhr 10 Gerlinde Graf GOLFCLUB SCHÖNFELD 9,1 11
10:10 Uhr 1 Karl Zimmermann GC Almenland 13,1 14
10:10 Uhr 1 Gernot Zechner GC Almenland 14,3 15
10:10 Uhr 1 Josef Rahm GC Almenland 15,0 16
10:10 Uhr 1 Gerhard STEINDL GC Erzherzog Johann 22,4 24
10:10 Uhr 10 ALOIS GRASS GC Almenland 18,9 20
10:10 Uhr 10 Kurt SCHRAMEK Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24,5 26
10:10 Uhr 10 Burkhard Steurer GC Schloß Frauenthal 28,5 31
10:10 Uhr 10 Gerhard PIVEC GC Almenland 30,9 33
10:20 Uhr 1 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 9,6 10
10:20 Uhr 1 Josef Almer Golfclub Bad Waltersdorf 17,1 18
10:20 Uhr 1 Johann Stopper Golfclub Bad Waltersdorf 17,2 18
10:20 Uhr 1 Sandra Rath Golfclub Bad Waltersdorf 19,7 23
10:20 Uhr 10 Hubert Novak Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 8,9 9
10:20 Uhr 10 Maximilian Schaufler GC St.Lorenzen 17,6 19
10:20 Uhr 10 Harald Schwarz GC Gut Freiberg 26,4 28
10:20 Uhr 10 Reinhard Schiller Golfclub 2000 26,4 28
10:30 Uhr 1 Siegmund Winkler DIAMOND COUNTRY CLUB 12,4 13
10:30 Uhr 1 Fritz Hofmann DIAMOND COUNTRY CLUB 15,3 16
10:30 Uhr 1 Erich Hron DIAMOND COUNTRY CLUB 20,3 22
10:30 Uhr 1 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 26,2 28
10:30 Uhr 10 Peter Pirstinger GC Almenland 12,7 13
10:30 Uhr 10 Harald Zebinger GC Gut Freiberg 15,1 16
10:30 Uhr 10 Erik Sommeregger GC Gut Freiberg 18,5 20
10:30 Uhr 10 Brigitte Russold GC Gut Freiberg 21,9 25
10:40 Uhr 1 HANS PETER MAYER Golfclub Schwechat 19,2 20
10:40 Uhr 1 Johann Mühlfellner Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24,9 27
10:40 Uhr 1 HILDEGARD MAHLMEISTER Golfclub Schwechat 26,1 30
10:40 Uhr 1 Heidemarie Ferk Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 34,0 39

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 RUDOLF STÜBLER Golfclub Bad Waltersdorf 19 18,2 39 Scorekarte
2 Josef Rahm GC Almenland 16 15,0 39 Scorekarte
3 Karl-Heinz PIEBER GC Erzherzog Johann 16 15,0 38 Scorekarte
4 Hubert Novak Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 9 8,9 36 Scorekarte
5 Kurt SCHRAMEK Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26 24,5 35 Scorekarte
6 MANFRED SAURUG Grazer Golfclub Thalersee 15 13,8 35 Scorekarte
7 Rudolf Weininger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 16 15,6 35 Scorekarte
8 Kilian Kaiser Golfclub 2000 15 14,3 35 Scorekarte
9 Wolfgang Schinnerl GC Almenland 17 16,5 35 Scorekarte
10 KARL PENDL Golfclub Bad Waltersdorf 12 11,7 35 Scorekarte
11 Gernot WANCURA GC Erzherzog Johann 10 9,6 35 Scorekarte
12 HILDEGARD MAHLMEISTER Golfclub Schwechat 30 26,1 35 Scorekarte
13 Erich Hron DIAMOND COUNTRY CLUB 22 20,3 34 Scorekarte
14 PETER HAINZL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 19 17,9 34 Scorekarte
15 Josef Almer Golfclub Bad Waltersdorf 18 17,1 34 Scorekarte
16 HANS PETER MAYER Golfclub Schwechat 20 19,2 34 Scorekarte
17 Gerhard STEINDL GC Erzherzog Johann 24 22,4 34 Scorekarte
18 Ursula Schmiedeck Grazer Golfclub Thalersee 14 11,4 33 Scorekarte
19 Karl Zimmermann GC Almenland 14 13,1 33 Scorekarte
20 Siegmund Winkler DIAMOND COUNTRY CLUB 13 12,4 33 Scorekarte
21 ROMAN ROTTER Golfclub Bad Waltersdorf 7 7,3 32 Scorekarte
22 Florian Hütter GC Gut Freiberg 20 18,8 32 Scorekarte
23 Hannelore Josl GC Almenland 30 26,4 32 Scorekarte
24 Klaus Tasch GC Gut Freiberg 15 14,6 32 Scorekarte
25 Peter Hainzl GC Almenland 15 14,1 31 Scorekarte
26 Harald Schwarz GC Gut Freiberg 28 26,4 31 Scorekarte
27 Josef Jungbauer Golfclub Trofaiach 15 14,0 31 Scorekarte
28 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 10 9,6 31 Scorekarte
29 Bernhard Klösch Golfclub Grazer MurAuen 18 16,6 30 Scorekarte
30 ELEONORE DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 30 25,9 30 Scorekarte
31 Franz DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26 24,2 30 Scorekarte
32 Peter Pirstinger GC Almenland 13 12,7 30 Scorekarte
33 Harald Zebinger GC Gut Freiberg 16 15,1 30 Scorekarte
34 Ronald STÜCKLER GC Erzherzog Johann 16 15,5 29 Scorekarte
35 Michael Gowman Golfclub Trofaiach 19 17,8 29 Scorekarte
36 Burkhard Steurer GC Schloß Frauenthal 31 28,5 29 Scorekarte
37 Adolf Graf GOLFCLUB SCHÖNFELD 6 6,0 29 Scorekarte
38 Daniel Kreimer GC Almenland 18 17,3 29 Scorekarte
39 Bernd Müllneritsch Golfclub Liebenau 28 26,4 28 Scorekarte
40 Johannes Karacsonyi GC Almenland 25 23,4 28 Scorekarte
41 Hannes KONRAD Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 29 27,1 28 Scorekarte
42 Günther Zigart Golfclub Trofaiach 21 19,5 28 Scorekarte
43 Birgit Frank-Rotter Golfclub Bad Waltersdorf 20 17,2 27 Scorekarte
44 Martin Kiesel Grazer Golfclub Thalersee 16 15,4 27 Scorekarte
45 Karl Josl GC Almenland 18 17,2 27 Scorekarte
46 Kurt WEIß Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24 22,6 27 Scorekarte
47 Maximilian Schaufler GC St.Lorenzen 19 17,6 27 Scorekarte
48 Gerhard PIVEC GC Almenland 33 30,9 27 Scorekarte
49 Elisabeth HAINZL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26 22,9 26 Scorekarte
50 Erik Sommeregger GC Gut Freiberg 20 18,5 26 Scorekarte
51 Wolfgang LACKNER GC Erzherzog Johann 5 4,8 26 Scorekarte
52 Rosemarie Kupsa Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 33 28,5 26 Scorekarte
53 Johann Mühlfellner Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 27 24,9 25 Scorekarte
54 Reinhard Ulz Golfclub Bad Waltersdorf 17 16,2 25 Scorekarte
55 Brigitte Russold GC Gut Freiberg 25 21,9 25 Scorekarte
56 Edeltrude Neuhold GC Gut Freiberg 22 19,0 25 Scorekarte
57 Gregor Zaki Murhof 48 45,0 25 Scorekarte
58 Gerlinde Graf GOLFCLUB SCHÖNFELD 11 9,1 24 Scorekarte
59 Fred ANDRESEN Grazer Golfclub Thalersee 19 17,7 24 Scorekarte
60 Gernot Zechner GC Almenland 15 14,3 24 Scorekarte
61 Andrea Taam Golfclub Grazer MurAuen 34 29,6 24 Scorekarte
62 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 28 26,2 24 Scorekarte
63 ALOIS GRASS GC Almenland 20 18,9 24 Scorekarte
64 Manfred Poglits Grazer Golfclub Thalersee 28 26,4 23 Scorekarte
65 Johann Stopper Golfclub Bad Waltersdorf 18 17,2 21 Scorekarte
66 Fritz Hofmann DIAMOND COUNTRY CLUB 16 15,3 21 Scorekarte
67 Maria Metzenbauer GC St.Lorenzen 12 9,9 20 Scorekarte
68 Irene Hofmann-Wellenhof Murhof 30 26,4 20 Scorekarte
69 Reinhard Schiller Golfclub 2000 28 26,4 20 Scorekarte
70 PETER FISCHER Grazer Golfclub Thalersee 26 24,0 20 Scorekarte
71 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 10 9,5 19 Scorekarte
72 Hanns Göttl Golfclub Liebenau 37 34,2 19 Scorekarte
73 Heidemarie Ferk Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 39 34,0 18 Scorekarte
74 Georg Karacsonyi Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 20,2 18 Scorekarte
75 Sandra Rath Golfclub Bad Waltersdorf 23 19,7 18 Scorekarte
76 Oliver WAGNER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 27 25,1 18 Scorekarte
77 Richard Kroissenbrunner Grazer Golfclub Thalersee 18 16,6 16 Scorekarte
78 Johannes OBENAUS Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 28 26,5 16 Scorekarte
79 Gabriella Kroissenbrunner Grazer Golfclub Thalersee 25 21,6 13 Scorekarte
80 Thomas Mack Murhof 19 18,3 8 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Hubert Novak Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 9 8,9 27 Scorekarte
2 ROMAN ROTTER Golfclub Bad Waltersdorf 7 7,3 25 Scorekarte
3 Gernot WANCURA GC Erzherzog Johann 10 9,6 25 Scorekarte
4 Karl-Heinz PIEBER GC Erzherzog Johann 16 15,0 24 Scorekarte
5 Josef Rahm GC Almenland 16 15,0 24 Scorekarte
6 KARL PENDL Golfclub Bad Waltersdorf 12 11,7 23 Scorekarte
7 Adolf Graf GOLFCLUB SCHÖNFELD 6 6,0 23 Scorekarte
8 Kilian Kaiser Golfclub 2000 15 14,3 21 Scorekarte
9 Wolfgang LACKNER GC Erzherzog Johann 5 4,8 21 Scorekarte
10 Siegmund Winkler DIAMOND COUNTRY CLUB 13 12,4 21 Scorekarte
11 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 10 9,6 21 Scorekarte
12 MANFRED SAURUG Grazer Golfclub Thalersee 15 13,8 20 Scorekarte
13 Ursula Schmiedeck Grazer Golfclub Thalersee 14 11,4 20 Scorekarte
14 Rudolf Weininger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 16 15,6 20 Scorekarte
15 RUDOLF STÜBLER Golfclub Bad Waltersdorf 19 18,2 20 Scorekarte
16 Karl Zimmermann GC Almenland 14 13,1 20 Scorekarte
17 Peter Hainzl GC Almenland 15 14,1 19 Scorekarte
18 Wolfgang Schinnerl GC Almenland 17 16,5 19 Scorekarte
19 Peter Pirstinger GC Almenland 13 12,7 18 Scorekarte
20 Klaus Tasch GC Gut Freiberg 15 14,6 18 Scorekarte
21 Josef Almer Golfclub Bad Waltersdorf 18 17,1 17 Scorekarte
22 Erich Hron DIAMOND COUNTRY CLUB 22 20,3 16 Scorekarte
23 Josef Jungbauer Golfclub Trofaiach 15 14,0 16 Scorekarte
24 PETER HAINZL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 19 17,9 16 Scorekarte
25 Harald Zebinger GC Gut Freiberg 16 15,1 16 Scorekarte
26 Ronald STÜCKLER GC Erzherzog Johann 16 15,5 15 Scorekarte
27 HANS PETER MAYER Golfclub Schwechat 20 19,2 14 Scorekarte
28 Bernhard Klösch Golfclub Grazer MurAuen 18 16,6 14 Scorekarte
29 Kurt SCHRAMEK Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26 24,5 13 Scorekarte
30 Gerlinde Graf GOLFCLUB SCHÖNFELD 11 9,1 13 Scorekarte
31 Michael Gowman Golfclub Trofaiach 19 17,8 13 Scorekarte
32 Florian Hütter GC Gut Freiberg 20 18,8 13 Scorekarte
33 Daniel Kreimer GC Almenland 18 17,3 13 Scorekarte
34 Martin Kiesel Grazer Golfclub Thalersee 16 15,4 13 Scorekarte
35 Birgit Frank-Rotter Golfclub Bad Waltersdorf 20 17,2 12 Scorekarte
36 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 10 9,5 12 Scorekarte
37 Fred ANDRESEN Grazer Golfclub Thalersee 19 17,7 12 Scorekarte
38 Gerhard STEINDL GC Erzherzog Johann 24 22,4 12 Scorekarte
39 Gernot Zechner GC Almenland 15 14,3 12 Scorekarte
40 Maximilian Schaufler GC St.Lorenzen 19 17,6 12 Scorekarte
41 Günther Zigart Golfclub Trofaiach 21 19,5 12 Scorekarte
42 Karl Josl GC Almenland 18 17,2 11 Scorekarte
43 Maria Metzenbauer GC St.Lorenzen 12 9,9 10 Scorekarte
44 Johannes Karacsonyi GC Almenland 25 23,4 10 Scorekarte
45 Burkhard Steurer GC Schloß Frauenthal 31 28,5 10 Scorekarte
46 Hannelore Josl GC Almenland 30 26,4 10 Scorekarte
47 Reinhard Ulz Golfclub Bad Waltersdorf 17 16,2 10 Scorekarte
48 Harald Schwarz GC Gut Freiberg 28 26,4 9 Scorekarte
49 Richard Kroissenbrunner Grazer Golfclub Thalersee 18 16,6 9 Scorekarte
50 Kurt WEIß Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24 22,6 9 Scorekarte
51 Fritz Hofmann DIAMOND COUNTRY CLUB 16 15,3 8 Scorekarte
52 Hannes KONRAD Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 29 27,1 8 Scorekarte
53 Johann Stopper Golfclub Bad Waltersdorf 18 17,2 8 Scorekarte
54 Erik Sommeregger GC Gut Freiberg 20 18,5 8 Scorekarte
55 ELEONORE DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 30 25,9 8 Scorekarte
56 Edeltrude Neuhold GC Gut Freiberg 22 19,0 8 Scorekarte
57 Bernd Müllneritsch Golfclub Liebenau 28 26,4 7 Scorekarte
58 Rosemarie Kupsa Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 33 28,5 7 Scorekarte
59 HILDEGARD MAHLMEISTER Golfclub Schwechat 30 26,1 7 Scorekarte
60 ALOIS GRASS GC Almenland 20 18,9 7 Scorekarte
61 Franz DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26 24,2 6 Scorekarte
62 Brigitte Russold GC Gut Freiberg 25 21,9 6 Scorekarte
63 PETER FISCHER Grazer Golfclub Thalersee 26 24,0 6 Scorekarte
64 Georg Karacsonyi Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 20,2 5 Scorekarte
65 Elisabeth HAINZL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26 22,9 5 Scorekarte
66 Johann Mühlfellner Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 27 24,9 5 Scorekarte
67 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 28 26,2 5 Scorekarte
68 Gerhard PIVEC GC Almenland 33 30,9 5 Scorekarte
69 Sandra Rath Golfclub Bad Waltersdorf 23 19,7 5 Scorekarte
70 Reinhard Schiller Golfclub 2000 28 26,4 5 Scorekarte
71 Manfred Poglits Grazer Golfclub Thalersee 28 26,4 3 Scorekarte
72 Gregor Zaki Murhof 48 45,0 3 Scorekarte
73 Hanns Göttl Golfclub Liebenau 37 34,2 3 Scorekarte
74 Andrea Taam Golfclub Grazer MurAuen 34 29,6 3 Scorekarte
75 Oliver WAGNER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 27 25,1 3 Scorekarte
76 Thomas Mack Murhof 19 18,3 3 Scorekarte
77 Heidemarie Ferk Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 39 34,0 2 Scorekarte
78 Irene Hofmann-Wellenhof Murhof 30 26,4 2 Scorekarte
79 Johannes OBENAUS Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 28 26,5 1 Scorekarte
80 Gabriella Kroissenbrunner Grazer Golfclub Thalersee 25 21,6 1 Scorekarte