Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Süd/Ost Senioren Trophy

am 08.06.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 08.06.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC Erzherzog Johann
Clubname GC Erzherzog Johann
Nennschluss 7. Juni 2022, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Wettspielausschreibung.pdf
Seniorentrophy Südost

Golfanlage Maria Lankowitz
Mittwoch, 08. Juni 2022

Wettspielart: Einzel nach Stableford (Regel 21) über 18 Löcher, gelb / rot vorgabewirksam

Nennungen: Golfanlage Maria Lankowitz
unter der Tel. Nr.: +43 3144 / 69 70 oder per Mail unter
office@golf-marialankowitz.at

Turnierpauschale: € 30,- für Mitglieder des GC Erzherzog Johann
€ 60,- für Mitglieder des GSV
€ 65,- ohne gültige GSV-Karte

Programm: voraussichtlich Start ab 09:0 Uhr von Tee 1 & Tee 10

Teilnehmer: max. 120 Teilnehmer – Nennungen werden in Reihenfolge des Einlangens berücksichtigt.

Preise: 2 Brutto, 3 Netto pro Gruppe

Gruppeneinteilung: 3 Gruppen, Einteilung erfolgt am Turniertag
ÖGV- Stammvorgaben

Abschläge: Herren: gelb CR 71,5 Slope 123 Damen: rot CR 73 Slope 125
Gleiche Ergebnisse: Erfolgt gem. ÖGV-VS 4.1.11.1(Letzen 9, 6, 3, 1 Löcher)

Wettspielleitung: Ernst Feichtel, Petra Friessnegg

Teilnahmeberechtigt: Mitglieder anerkannter Golfclubs, die dem ÖGV Angeschlossen sind, die über eine vom Verband bestätigte Stammvorgabe von 54,0 verfügen, können am Turnier teilnehmen. Damen ab dem Jahrgang 1972 und älter; Herren ab Jahrgang 1965 und älter

Wettspielbedingungen: Gespielt wird nach den Offiziellen Golfregeln der Royal & Ancient Rules Limited (einschließlich Amateurstatut). Das Wettspiel wird nach den ÖGV–-Vorgaben und Wettspielempfehlungen des GC Erzherzog Johann ausgerichtet.
Entfernungsmesser: Die Benutzung von Elektronischen Entfernungsmessgeräten laut Entscheidung zu Regel 4.3 ist gestattet
Beendigung des Wettspiels: Das Wettspiel ist mit Abgabe der Scorekarte beendet.

Änderungsvorbehalt: Die Spielleitung hat in begründeten Fällen das Recht, die Platzregeln abzuändern, die Startzeiten neu festzusetzen oder abzuändern sowie die Ausschreibungsbedingungen abzuändern oder zusätzliche Bedingungen herauszugeben.


Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 Gerald FEIER GC Erzherzog Johann 11,6 12
09:00 Uhr 1 Heinrich RINDLER GC Erzherzog Johann 16,5 17
09:00 Uhr 1 Manfred MURG GC Erzherzog Johann 17,5 19
09:00 Uhr 1 Rudolf APPLER GC Erzherzog Johann 19,4 21
09:00 Uhr 10 Josef LASNIK GC Erzherzog Johann 16,0 17
09:00 Uhr 10 Günter Krenn Grazer Golfclub Thalersee 16,0 17
09:00 Uhr 10 GERLINDE RAUCH Grazer Golfclub Thalersee 17,8 21
09:10 Uhr 1 Adolf BLÜMEL GC Erzherzog Johann 8,0 8
09:10 Uhr 1 Karl PUFFING GC Erzherzog Johann 13,7 14
09:10 Uhr 1 Karl-Heinz PIEBER GC Erzherzog Johann 14,5 15
09:10 Uhr 1 Walter WEISSENBERGER GC Erzherzog Johann 19,0 20
09:10 Uhr 10 Elisabeth REGENYE GC Erzherzog Johann 22,3 26
09:10 Uhr 10 Anneliese FRIEDRICH-MULLEY GC Erzherzog Johann 26,4 30
09:10 Uhr 10 Ursula WEISSENBERGER GC Erzherzog Johann 30,5 35
09:20 Uhr 1 Karl ZIERLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 9,6 10
09:20 Uhr 1 Norbert Kasch Grazer Golfclub Thalersee 25,3 27
09:20 Uhr 1 Heidi Kiegerl GC Schloß Frauenthal 20,4 24
09:20 Uhr 1 Helene Kasch Grazer Golfclub Thalersee 31,1 35
09:20 Uhr 10 Horst Heuschneider Golfclub Liebenau 26,4 28
09:20 Uhr 10 Werner Lackner GC Schloß Frauenthal 26,4 28
09:20 Uhr 10 Renate ZIERLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 25,4 29
09:30 Uhr 1 Wolfgang HILLBRAND GC Erzherzog Johann 8,3 9
09:30 Uhr 1 Herbert NEUBAUER GC Erzherzog Johann 12,5 13
09:30 Uhr 1 Hubert Gubitzer Golf Club Murtal 27,2 29
09:30 Uhr 1 Wilhelm Kaura Golf Club Murtal 39,8 43
09:30 Uhr 10 Heribert Huber GC Schloß Frauenthal 26,4 28
09:30 Uhr 10 WERNER SCHUNKO Grazer Golfclub Thalersee 26,4 28
09:30 Uhr 10 Sonja Becskei GC Gut Murstätten 21,7 25
09:30 Uhr 10 Elfriede Puschnik GC Schloß Frauenthal 26,7 31
09:40 Uhr 1 Rudolf Weininger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14,5 15
09:40 Uhr 1 Bernhard Klösch Golfclub Grazer MurAuen 18,2 19
09:40 Uhr 1 Maria SAURUGG Bad Gleichenberg 15,8 18
09:40 Uhr 1 Angelika Hirschberger Grazer Golfclub Thalersee 26,4 30
09:40 Uhr 10 Manfred PLATZER GC Erzherzog Johann 18,4 20
09:40 Uhr 10 Klaus Becskei GC Gut Murstätten 22,4 24
09:40 Uhr 10 GERALD SATTLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 23,2 25
09:40 Uhr 10 Erika SCHUNKO Grazer Golfclub Thalersee 26,4 30
09:50 Uhr 1 WOLFGANG SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 12,8 13
09:50 Uhr 1 JOHANNES KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 14,0 15
09:50 Uhr 1 Helmut SAURUGG Bad Gleichenberg 16,4 17
09:50 Uhr 1 Ingrid SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 19,0 22
09:50 Uhr 10 Gerhard Mayer Golfclub Trofaiach 18,9 20
09:50 Uhr 10 Heimo Schmidt Golfclub 2000 22,1 24
09:50 Uhr 10 JOHANN DIETRICH Golf Club Murtal 22,7 24
09:50 Uhr 10 JOHANNA SATTLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 19,6 23
10:00 Uhr 1 Johann Zwetti GC Schloß Frauenthal 12,0 13
10:00 Uhr 1 Manfred Poglits Grazer Golfclub Thalersee 26,4 28
10:00 Uhr 1 Christian PÖLZL GC Erzherzog Johann 29,1 31
10:00 Uhr 1 Eva KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 26,4 30
10:00 Uhr 10 ERWIN SÖLS Golfclub Bad Waltersdorf 7,5 8
10:00 Uhr 10 Michael Haberz GC Gut Freiberg 10,5 11
10:00 Uhr 10 Walter Zwetti GC Schloß Frauenthal 12,2 13
10:00 Uhr 10 HANS MAGAGNA Grazer Golfclub Thalersee 20,0 21
10:10 Uhr 1 Günther Zigart Golfclub Trofaiach 18,1 19
10:10 Uhr 1 GERHARD FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 19,0 20
10:10 Uhr 1 Monika FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 14,3 17
10:10 Uhr 1 Andrea Taam Golfclub Grazer MurAuen 29,6 34
10:10 Uhr 10 WALTER KRAHL Grazer Golfclub Thalersee 19,9 21
10:10 Uhr 10 KURT BAYER Golfclub Bad Waltersdorf 26,4 28
10:10 Uhr 10 Barbara Zwetti GC Schloß Frauenthal 18,3 21
10:10 Uhr 10 ELISABETH SÖLS Grazer Golfclub Thalersee 19,8 23
10:20 Uhr 1 Karl Graf Bad Gleichenberg 25,7 27
10:20 Uhr 1 Otto Winterleitner Golfclub Grazer MurAuen 26,4 28
10:20 Uhr 1 MARIA WINTERLEITNER Golfclub Grazer MurAuen 45,0 51
10:20 Uhr 10 KARL HEINZ SMOLE Golfclub Wolfsberg 4,5 4
10:20 Uhr 10 GERD AIGNER Golf Club Murtal 15,4 16
10:20 Uhr 10 MARIA SMOLE Golfclub Wolfsberg 13,0 15
10:20 Uhr 10 Hadwiga SUPANCIC Bad Gleichenberg 17,1 20
10:30 Uhr 10 Peter ZÖHRER Golf Club Murtal 11,1 12
10:30 Uhr 10 Gerhard Triller GC Gut Freiberg 26,4 28
10:30 Uhr 10 Manfred Urbans Golf Club Murtal 31,0 33
10:30 Uhr 10 Gertrude Triller GC Gut Freiberg 24,3 28

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Gertrude Triller GC Gut Freiberg 28 24,3 44 Scorekarte
2 Klaus Becskei GC Gut Murstätten 24 22,4 38 Scorekarte
3 Josef LASNIK GC Erzherzog Johann 17 16,0 38 Scorekarte
4 Heidi Kiegerl GC Schloß Frauenthal 24 20,4 35 Scorekarte
5 Sonja Becskei GC Gut Murstätten 25 21,7 35 Scorekarte
6 Renate ZIERLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 29 25,4 35 Scorekarte
7 Maria SAURUGG Bad Gleichenberg 18 15,8 35 Scorekarte
8 HANS MAGAGNA Grazer Golfclub Thalersee 21 20,0 35 Scorekarte
9 JOHANNA SATTLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 23 19,6 33 Scorekarte
10 JOHANNES KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 15 14,0 33 Scorekarte
11 MARIA SMOLE Golfclub Wolfsberg 15 13,0 33 Scorekarte
12 Wilhelm Kaura Golf Club Murtal 43 39,8 32 Scorekarte
13 Manfred MURG GC Erzherzog Johann 19 17,5 32 Scorekarte
14 Wolfgang HILLBRAND GC Erzherzog Johann 9 8,3 32 Scorekarte
15 Heinrich RINDLER GC Erzherzog Johann 17 16,5 31 Scorekarte
16 Hadwiga SUPANCIC Bad Gleichenberg 20 17,1 31 Scorekarte
17 Walter WEISSENBERGER GC Erzherzog Johann 20 19,0 31 Scorekarte
18 Monika FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 17 14,3 31 Scorekarte
19 Andrea Taam Golfclub Grazer MurAuen 34 29,6 31 Scorekarte
20 Karl ZIERLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 10 9,6 31 Scorekarte
21 JOHANN DIETRICH Golf Club Murtal 24 22,7 30 Scorekarte
22 Rudolf APPLER GC Erzherzog Johann 21 19,4 29 Scorekarte
23 Heribert Huber GC Schloß Frauenthal 28 26,4 29 Scorekarte
24 Elisabeth REGENYE GC Erzherzog Johann 26 22,3 29 Scorekarte
25 WALTER KRAHL Grazer Golfclub Thalersee 21 19,9 29 Scorekarte
26 WOLFGANG SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 13 12,8 29 Scorekarte
27 Rudolf Weininger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 15 14,5 29 Scorekarte
28 Heimo Schmidt Golfclub 2000 24 22,1 28 Scorekarte
29 Johann Zwetti GC Schloß Frauenthal 13 12,0 28 Scorekarte
30 Michael Haberz GC Gut Freiberg 11 10,5 28 Scorekarte
31 Helmut SAURUGG Bad Gleichenberg 17 16,4 28 Scorekarte
32 Angelika Hirschberger Grazer Golfclub Thalersee 30 26,4 27 Scorekarte
33 Gerhard Mayer Golfclub Trofaiach 20 18,9 27 Scorekarte
34 Adolf BLÜMEL GC Erzherzog Johann 8 8,0 27 Scorekarte
35 KARL HEINZ SMOLE Golfclub Wolfsberg 4 4,5 27 Scorekarte
36 Herbert NEUBAUER GC Erzherzog Johann 13 12,5 26 Scorekarte
37 Anneliese FRIEDRICH-MULLEY GC Erzherzog Johann 30 26,4 26 Scorekarte
38 ELISABETH SÖLS Grazer Golfclub Thalersee 23 19,8 26 Scorekarte
39 Günther Zigart Golfclub Trofaiach 19 18,1 25 Scorekarte
40 ERWIN SÖLS Golfclub Bad Waltersdorf 8 7,5 25 Scorekarte
41 Manfred PLATZER GC Erzherzog Johann 20 18,4 25 Scorekarte
42 Helene Kasch Grazer Golfclub Thalersee 35 31,1 25 Scorekarte
43 GERLINDE RAUCH Grazer Golfclub Thalersee 21 17,8 24 Scorekarte
44 GERD AIGNER Golf Club Murtal 16 15,4 24 Scorekarte
45 Gerald FEIER GC Erzherzog Johann 12 11,6 24 Scorekarte
46 Peter ZÖHRER Golf Club Murtal 12 11,1 24 Scorekarte
47 Hubert Gubitzer Golf Club Murtal 29 27,2 24 Scorekarte
48 Walter Zwetti GC Schloß Frauenthal 13 12,2 23 Scorekarte
49 Ursula WEISSENBERGER GC Erzherzog Johann 35 30,5 23 Scorekarte
50 Gerhard Triller GC Gut Freiberg 28 26,4 23 Scorekarte
51 Manfred Urbans Golf Club Murtal 33 31,0 23 Scorekarte
52 GERHARD FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 20 19,0 22 Scorekarte
53 WERNER SCHUNKO Grazer Golfclub Thalersee 28 26,4 22 Scorekarte
54 Ingrid SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 22 19,0 22 Scorekarte
55 Barbara Zwetti GC Schloß Frauenthal 21 18,3 22 Scorekarte
56 Bernhard Klösch Golfclub Grazer MurAuen 19 18,2 21 Scorekarte
57 Günter Krenn Grazer Golfclub Thalersee 17 16,0 21 Scorekarte
58 Erika SCHUNKO Grazer Golfclub Thalersee 30 26,4 21 Scorekarte
59 Elfriede Puschnik GC Schloß Frauenthal 31 26,7 21 Scorekarte
60 Karl PUFFING GC Erzherzog Johann 14 13,7 20 Scorekarte
61 Karl Graf Bad Gleichenberg 27 25,7 20 Scorekarte
62 KURT BAYER Golfclub Bad Waltersdorf 28 26,4 19 Scorekarte
63 Werner Lackner GC Schloß Frauenthal 28 26,4 19 Scorekarte
64 Karl-Heinz PIEBER GC Erzherzog Johann 15 14,5 19 Scorekarte
65 Norbert Kasch Grazer Golfclub Thalersee 27 25,3 19 Scorekarte
66 Otto Winterleitner Golfclub Grazer MurAuen 28 26,4 18 Scorekarte
67 Manfred Poglits Grazer Golfclub Thalersee 28 26,4 17 Scorekarte
68 GERALD SATTLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 25 23,2 17 Scorekarte
69 Horst Heuschneider Golfclub Liebenau 28 26,4 16 Scorekarte
70 Eva KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 30 26,4 15 Scorekarte
71 MARIA WINTERLEITNER Golfclub Grazer MurAuen 51 45,0 14 Scorekarte
72 Christian PÖLZL GC Erzherzog Johann 31 29,1 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Wolfgang HILLBRAND GC Erzherzog Johann 9 8,3 24 Scorekarte
2 KARL HEINZ SMOLE Golfclub Wolfsberg 4 4,5 23 Scorekarte
3 Josef LASNIK GC Erzherzog Johann 17 16,0 22 Scorekarte
4 Karl ZIERLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 10 9,6 21 Scorekarte
5 MARIA SMOLE Golfclub Wolfsberg 15 13,0 20 Scorekarte
6 Adolf BLÜMEL GC Erzherzog Johann 8 8,0 20 Scorekarte
7 Maria SAURUGG Bad Gleichenberg 18 15,8 18 Scorekarte
8 ERWIN SÖLS Golfclub Bad Waltersdorf 8 7,5 18 Scorekarte
9 Michael Haberz GC Gut Freiberg 11 10,5 18 Scorekarte
10 JOHANNES KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 15 14,0 18 Scorekarte
11 Peter ZÖHRER Golf Club Murtal 12 11,1 17 Scorekarte
12 WOLFGANG SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 13 12,8 17 Scorekarte
13 Gertrude Triller GC Gut Freiberg 28 24,3 16 Scorekarte
14 HANS MAGAGNA Grazer Golfclub Thalersee 21 20,0 16 Scorekarte
15 Monika FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 17 14,3 16 Scorekarte
16 Rudolf Weininger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 15 14,5 16 Scorekarte
17 Klaus Becskei GC Gut Murstätten 24 22,4 15 Scorekarte
18 Johann Zwetti GC Schloß Frauenthal 13 12,0 15 Scorekarte
19 Manfred MURG GC Erzherzog Johann 19 17,5 15 Scorekarte
20 Herbert NEUBAUER GC Erzherzog Johann 13 12,5 14 Scorekarte
21 Heinrich RINDLER GC Erzherzog Johann 17 16,5 14 Scorekarte
22 Walter Zwetti GC Schloß Frauenthal 13 12,2 14 Scorekarte
23 Walter WEISSENBERGER GC Erzherzog Johann 20 19,0 14 Scorekarte
24 WALTER KRAHL Grazer Golfclub Thalersee 21 19,9 13 Scorekarte
25 Hadwiga SUPANCIC Bad Gleichenberg 20 17,1 13 Scorekarte
26 Gerald FEIER GC Erzherzog Johann 12 11,6 13 Scorekarte
27 JOHANNA SATTLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 23 19,6 12 Scorekarte
28 Heidi Kiegerl GC Schloß Frauenthal 24 20,4 12 Scorekarte
29 Helmut SAURUGG Bad Gleichenberg 17 16,4 12 Scorekarte
30 Sonja Becskei GC Gut Murstätten 25 21,7 11 Scorekarte
31 Rudolf APPLER GC Erzherzog Johann 21 19,4 11 Scorekarte
32 Gerhard Mayer Golfclub Trofaiach 20 18,9 11 Scorekarte
33 Karl PUFFING GC Erzherzog Johann 14 13,7 11 Scorekarte
34 Günther Zigart Golfclub Trofaiach 19 18,1 10 Scorekarte
35 JOHANN DIETRICH Golf Club Murtal 24 22,7 10 Scorekarte
36 GERD AIGNER Golf Club Murtal 16 15,4 10 Scorekarte
37 Heimo Schmidt Golfclub 2000 24 22,1 9 Scorekarte
38 Günter Krenn Grazer Golfclub Thalersee 17 16,0 9 Scorekarte
39 ELISABETH SÖLS Grazer Golfclub Thalersee 23 19,8 9 Scorekarte
40 Renate ZIERLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 29 25,4 8 Scorekarte
41 Karl-Heinz PIEBER GC Erzherzog Johann 15 14,5 8 Scorekarte
42 GERHARD FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 20 19,0 7 Scorekarte
43 GERLINDE RAUCH Grazer Golfclub Thalersee 21 17,8 7 Scorekarte
44 Heribert Huber GC Schloß Frauenthal 28 26,4 7 Scorekarte
45 Elisabeth REGENYE GC Erzherzog Johann 26 22,3 7 Scorekarte
46 Ingrid SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 22 19,0 7 Scorekarte
47 Manfred PLATZER GC Erzherzog Johann 20 18,4 7 Scorekarte
48 Barbara Zwetti GC Schloß Frauenthal 21 18,3 7 Scorekarte
49 Anneliese FRIEDRICH-MULLEY GC Erzherzog Johann 30 26,4 6 Scorekarte
50 Angelika Hirschberger Grazer Golfclub Thalersee 30 26,4 6 Scorekarte
51 Karl Graf Bad Gleichenberg 27 25,7 6 Scorekarte
52 Bernhard Klösch Golfclub Grazer MurAuen 19 18,2 5 Scorekarte
53 Andrea Taam Golfclub Grazer MurAuen 34 29,6 5 Scorekarte
54 Wilhelm Kaura Golf Club Murtal 43 39,8 5 Scorekarte
55 Hubert Gubitzer Golf Club Murtal 29 27,2 5 Scorekarte
56 Manfred Poglits Grazer Golfclub Thalersee 28 26,4 4 Scorekarte
57 Otto Winterleitner Golfclub Grazer MurAuen 28 26,4 4 Scorekarte
58 Horst Heuschneider Golfclub Liebenau 28 26,4 4 Scorekarte
59 WERNER SCHUNKO Grazer Golfclub Thalersee 28 26,4 4 Scorekarte
60 Norbert Kasch Grazer Golfclub Thalersee 27 25,3 4 Scorekarte
61 Ursula WEISSENBERGER GC Erzherzog Johann 35 30,5 4 Scorekarte
62 Manfred Urbans Golf Club Murtal 33 31,0 4 Scorekarte
63 Gerhard Triller GC Gut Freiberg 28 26,4 3 Scorekarte
64 Elfriede Puschnik GC Schloß Frauenthal 31 26,7 3 Scorekarte
65 GERALD SATTLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 25 23,2 3 Scorekarte
66 Helene Kasch Grazer Golfclub Thalersee 35 31,1 3 Scorekarte
67 Erika SCHUNKO Grazer Golfclub Thalersee 30 26,4 3 Scorekarte
68 Werner Lackner GC Schloß Frauenthal 28 26,4 2 Scorekarte
69 Eva KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 30 26,4 2 Scorekarte
70 KURT BAYER Golfclub Bad Waltersdorf 28 26,4 1 Scorekarte
71 MARIA WINTERLEITNER Golfclub Grazer MurAuen 51 45,0 0 Scorekarte
72 Christian PÖLZL GC Erzherzog Johann 31 29,1 0 Scorekarte