Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
GÖSSER OPEN ProAm 2026
am 13.05.2026 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 13.05.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Zählwettspiel |
| Turnierart | AmAm (Zählspiel - 4 Spieler) |
| Platz | GC Erzherzog Johann |
| Clubname | GC Erzherzog Johann |
| Nennschluss | 12. Mai 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Einladungsturnier |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:55 Uhr | 1 | Christian Kohlmayer | Golfclub 2000 | 54,0 | 39 | |
| 08:55 Uhr | 1 | Oliver Plieschnig | Golfclub Schloss Finkenstein | 54,0 | 39 | |
| 08:55 Uhr | 1 | Sigurd AULIBAUER | GC Erzherzog Johann | 22,4 | 24 | |
| 08:55 Uhr | 1 | Lenny Koch | AUT | PRO | 0 | |
| 08:55 Uhr | 2 | Horst Schafler | Golfclub Bad Waltersdorf | 27,3 | 29 | |
| 08:55 Uhr | 2 | Kurt Egger | Grazer Golfclub Thalersee | 22,5 | 24 | |
| 08:55 Uhr | 2 | Günther RUPRECHT | Bad Gleichenberg | 20,0 | 21 | |
| 08:55 Uhr | 2 | Jorge MAICAS | PGA Espana | PRO | 0 | |
| 08:55 Uhr | 3 | Nina Kleibenzettel | GC Gut Murstätten | 28,6 | 33 | |
| 08:55 Uhr | 3 | Stefan Jagerhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 27,7 | 30 | |
| 08:55 Uhr | 3 | Martin Kleibenzettel | GC Gut Murstätten | 14,1 | 15 | |
| 08:55 Uhr | 3 | Nathan Legendre | PGA France | PRO | 0 | |
| 08:55 Uhr | 4 | Harald Gärtner | Murhof | 14,8 | 16 | |
| 08:55 Uhr | 4 | Gerhard Neuwirth | Murhof | 14,0 | 15 | |
| 08:55 Uhr | 4 | ANDREAS TRIPPOLT | Golf Club Murtal | 7,5 | 8 | |
| 08:55 Uhr | 4 | Gabriel Naveau | PGA France | PRO | 0 | |
| 08:55 Uhr | 5 | Michael Spath | GC Gut Murstätten | 22,8 | 24 | |
| 08:55 Uhr | 5 | KURT HERZOG | Grazer Golfclub Thalersee | 17,4 | 18 | |
| 08:55 Uhr | 5 | Bernd MIKLAVCIC | GC Erzherzog Johann | 10,8 | 11 | |
| 08:55 Uhr | 5 | Paul Franquet | PGA France | PRO | 0 | |
| 08:55 Uhr | 6 | Gerald Paunger | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 13,5 | 14 | |
| 08:55 Uhr | 6 | Gernot Deutsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12,3 | 13 | |
| 08:55 Uhr | 6 | WILLIBALD FRAUWALLNER | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,7 | 9 | |
| 08:55 Uhr | 6 | Archie Smith | PGA ENG | PRO | 0 | |
| 08:55 Uhr | 7 | Rudolf Galler | Murhof | 38,7 | 39 | |
| 08:55 Uhr | 7 | Claudia Repnik | Murhof | 22,6 | 26 | |
| 08:55 Uhr | 7 | Burkhard Plotho | Murhof | 14,1 | 15 | |
| 08:55 Uhr | 7 | Alvaro Hernandez Cabezuela | PGA Espana | PRO | 0 | |
| 08:55 Uhr | 8 | Martin HERI | GC Erzherzog Johann | 29,2 | 31 | |
| 08:55 Uhr | 8 | Oliver ZUPAN | GC Erzherzog Johann | 12,2 | 13 | |
| 08:55 Uhr | 8 | GERNOT KOMANDER | Grazer Golfclub Thalersee | 4,2 | 4 | |
| 08:55 Uhr | 8 | Adrian Soriano | PGA USA | PRO | 0 | |
| 08:55 Uhr | 9 | Jörg Urthaler | Golfclub Klockerhof | 20,7 | 22 | |
| 08:55 Uhr | 9 | Markus Hofstätter | Golfclub Liebenau | 19,7 | 21 | |
| 08:55 Uhr | 9 | Maria Viet | Murhof | 8,4 | 10 | |
| 08:55 Uhr | 9 | Josef Hacker | PGA | PRO | 0 | |
| 08:55 Uhr | 10 | Michael Schlaffer | Golf Club Murtal | 34,3 | 37 | |
| 08:55 Uhr | 10 | Manfred Wehr | Golf Club Murtal | 20,1 | 21 | |
| 08:55 Uhr | 10 | JOHANNES SCHWEIGER | GC Velden Wörthersee | 14,8 | 16 | |
| 08:55 Uhr | 10 | Peter jun. Knotz | AUT | PRO | 0 | |
| 08:55 Uhr | 11 | Andreas Janzek | Golfclub Schwechat | 23,6 | 25 | |
| 08:55 Uhr | 11 | Anna Janesch | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 19,9 | 23 | |
| 08:55 Uhr | 11 | Michael Schramböck | GC St.Lorenzen | 21,1 | 22 | |
| 08:55 Uhr | 11 | Valentin Wittgruber | GC Almenland | PRO | 0 | |
| 08:55 Uhr | 12 | Dino Martinovic | Golfclub 2000 | 17,7 | 19 | |
| 08:55 Uhr | 12 | Klaus Zink | GC Almenland | 12,0 | 13 | |
| 08:55 Uhr | 12 | FRANZ ALLMER | GC Almenland | 9,5 | 10 | |
| 08:55 Uhr | 12 | Nicolas Calvet | PGA France | PRO | 0 | |
| 08:55 Uhr | 13 | MARKUS KOHLMEIER | Grazer Golfclub Thalersee | 22,6 | 24 | |
| 08:55 Uhr | 13 | Herbert Riegler MBA | Murhof | 21,5 | 23 | |
| 08:55 Uhr | 13 | Gerwin Fink | GC Gut Murstätten | 14,1 | 15 | |
| 08:55 Uhr | 13 | Augustin Hole | PGA France | PRO | 0 | |
| 08:55 Uhr | 14 | Kurt OTTER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 29,0 | 31 | |
| 08:55 Uhr | 14 | Rudolf Tischhart | Golfclub Reiting Trofaiach | 24,0 | 26 | |
| 08:55 Uhr | 14 | Reinhold ZÖTSCH | GC Erzherzog Johann | 19,2 | 20 | |
| 08:55 Uhr | 14 | Nicolas Peyrichou | PGA France | PRO | 0 | |
| 08:55 Uhr | 15 | Alexander Schinnerl | GC Schloss Ebreichsdorf | 18,3 | 19 | |
| 08:55 Uhr | 15 | Christof Heller | Golf & Country Club Brunn | 12,6 | 13 | |
| 08:55 Uhr | 15 | Hannes Lapitz | Golf & Country Club Brunn | 3,1 | 3 | |
| 08:55 Uhr | 15 | Daniel Hebenstreit | AUT | PRO | 0 | |
| 08:55 Uhr | 16 | Astrid Bracher | GC St.Lorenzen | 16,0 | 19 | |
| 08:55 Uhr | 16 | Markus WIEDNER | GC Erzherzog Johann | 16,5 | 17 | |
| 08:55 Uhr | 16 | Raimund RIEMER | GC Erzherzog Johann | 10,0 | 10 | |
| 08:55 Uhr | 16 | Ewan Le Tennier | PGA France | PRO | 0 | |
| 08:55 Uhr | 17 | Daniela PFEIFER-SOMMER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 25,4 | 29 | |
| 08:55 Uhr | 17 | Erwin MÜLLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 18,3 | 19 | |
| 08:55 Uhr | 17 | Gerald FEIER | GC Erzherzog Johann | 15,9 | 17 | |
| 08:55 Uhr | 17 | Riccardo Cavina | PGA Italia | PRO | 0 | |
| 08:55 Uhr | 18 | Andreas SCHMÖLZER | GC Erzherzog Johann | 18,8 | 20 | |
| 08:55 Uhr | 18 | Peter Rudolf | Grazer Golfclub Thalersee | 15,6 | 16 | |
| 08:55 Uhr | 18 | Jakob KALCHER | GC Erzherzog Johann | 6,5 | 7 | |
| 08:55 Uhr | 18 | Maxime Legros | PGA France | PRO | 0 | |
| 09:05 Uhr | 1 | Gottfried Bichler | GC Gut Murstätten | 18,4 | 20 | |
| 09:05 Uhr | 1 | Karl Reisenhofer | GC Gut Freiberg | 14,7 | 16 | |
| 09:05 Uhr | 1 | Florian Schlögl | GC Gut Murstätten | 14,0 | 15 | |
| 09:05 Uhr | 1 | Christoph Bleier | AUT | PRO | 0 | |
| 09:05 Uhr | 2 | Siegfried STEINKOGLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 26,9 | 29 | |
| 09:05 Uhr | 2 | Alfred FERSTL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24,1 | 26 | |
| 09:05 Uhr | 2 | Alois TAX | GC Erzherzog Johann | 17,1 | 18 | |
| 09:05 Uhr | 2 | Jacopo ALBERTONI | PGA Italia | PRO | 0 | |
| 09:05 Uhr | 3 | Peter Hochnetz | GC Gut Freiberg | 12,8 | 13 | |
| 09:05 Uhr | 3 | Johann Peter Sobitsch | GC Gut Murstätten | 8,3 | 9 | |
| 09:05 Uhr | 3 | Robert Moeller | GC Gut Freiberg | 5,7 | 6 | |
| 09:05 Uhr | 3 | Richard jun. Sarközi | PGA of Hungary | PRO | 0 | |
| 09:05 Uhr | 6 | Herwig Egger | GC Klagenfurt-Seltenheim | 17,8 | 19 | |
| 09:05 Uhr | 6 | Werner Stoisser | GC Gut Murstätten | 12,6 | 13 | |
| 09:05 Uhr | 6 | Peter SCHREINER | Murhof | 10,3 | 11 | |
| 09:05 Uhr | 6 | Tom SAVILL | Wales | PRO | 0 | |
| 09:05 Uhr | 7 | Alois KLEINSCHUSTER | Bad Gleichenberg | 15,9 | 17 | |
| 09:05 Uhr | 7 | KARL SCHWARZ | Golf Club Murtal | 12,8 | 13 | |
| 09:05 Uhr | 7 | Manfred Rossegger | Golf Club Murtal | 12,1 | 13 | |
| 09:05 Uhr | 7 | Alexander Vandermoten | PGA France | PRO | 0 | |
| 09:05 Uhr | 8 | Marjan Osvaldic | GC Gut Murstätten | 10,8 | 11 | |
| 09:05 Uhr | 8 | GUNTHER MARSCHE | Golfclub Grebenzen-Mariahof | 8,7 | 9 | |
| 09:05 Uhr | 8 | Jürgen FRIESSNEGG | GC Erzherzog Johann | 1,6 | 1 | |
| 09:05 Uhr | 8 | Mathieu Prost | PGA France | PRO | 0 | |
| 09:05 Uhr | 9 | Swen Armin MAY | GC Erzherzog Johann | 28,1 | 30 | |
| 09:05 Uhr | 9 | Adolf PUFF | GC Erzherzog Johann | 23,3 | 25 | |
| 09:05 Uhr | 9 | Gerald LASNIK | GC Erzherzog Johann | 8,0 | 8 | |
| 09:05 Uhr | 9 | Florian Pelissier | PGA France | PRO | 0 | |
| 09:05 Uhr | 10 | Anton WRANN | GC Velden Wörthersee | 18,0 | 19 | |
| 09:05 Uhr | 10 | Alfred Grabner | Murhof | 13,5 | 14 | |
| 09:05 Uhr | 10 | MAX GRABNER | GC St.Lorenzen | 13,3 | 14 | |
| 09:05 Uhr | 10 | Lukas Lipold | AUT | PRO | 0 | |
| 09:05 Uhr | 11 | Peter Brunnarius | Grazer Golfclub Thalersee | 25,4 | 27 | |
| 09:05 Uhr | 11 | Peter Schreiner | Murhof | 15,9 | 17 | |
| 09:05 Uhr | 11 | Werner jun. MONSBERGER | GC Erzherzog Johann | 14,8 | 16 | |
| 09:05 Uhr | 11 | Ignacio ARCAYA | PGA France | PRO | 0 | |
| 09:05 Uhr | 12 | Ute Adanitsch | GC Gut Murstätten | 13,2 | 16 | |
| 09:05 Uhr | 12 | FRANZ PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 13,3 | 14 | |
| 09:05 Uhr | 12 | Sepp Hubmann | GC Schloß Frauenthal | 8,9 | 9 | |
| 09:05 Uhr | 12 | Robert Moran | PGA IRL | PRO | 0 | |
| 09:05 Uhr | 13 | Karlheinz WIESER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 29,3 | 31 | |
| 09:05 Uhr | 13 | Maximilian Ratzenböck | Golfclub Schärding/Maad | 17,3 | 18 | |
| 09:05 Uhr | 13 | Günter Friesenbichler | GC Almenland | 3,2 | 3 | |
| 09:05 Uhr | 13 | Martin WIEGELE | AUT | PRO | 0 | |
| 09:05 Uhr | 14 | Günter Spreitzhofer | Murhof | 24,2 | 26 | |
| 09:05 Uhr | 14 | Barbara Loidolt-Dolezel | GC Gut Murstätten | 15,5 | 18 | |
| 09:05 Uhr | 14 | Helmut Weitzer | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 16,5 | 17 | |
| 09:05 Uhr | 14 | Blair McKeithen | USA | PRO | 0 | |
| 09:05 Uhr | 17 | Gerhard KOCH | GC Erzherzog Johann | 18,9 | 20 | |
| 09:05 Uhr | 17 | Kurt Klein | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 16,3 | 17 | |
| 09:05 Uhr | 17 | Eduard Gaderer | Golfclub Reiting Trofaiach | 5,9 | 6 | |
| 09:05 Uhr | 17 | Yannik Alexander | PRO | 0 | ||
| 09:05 Uhr | 18 | Veronika Laschalt | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 19,9 | 23 | |
| 09:05 Uhr | 18 | Nikolaus Laschalt | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20,4 | 22 | |
| 09:05 Uhr | 18 | Anton Laschalt | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 18,6 | 20 | |
| 09:05 Uhr | 18 | Gonzalo Leal | PGA France | PRO | 0 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter SCHREINER | Murhof | 11 | 10,3 | 1000 | 55 |
| Werner Stoisser | GC Gut Murstätten | 13 | 12,6 | 1000 | 55 | |
| 1 | Herwig Egger | GC Klagenfurt-Seltenheim | 19 | 17,8 | 1000 | 55 |
| Tom SAVILL | Wales | 0 | PRO | 1000 | 55 | |
| 2 | Karl Reisenhofer | GC Gut Freiberg | 16 | 14,7 | 1000 | 57 |
| Florian Schlögl | GC Gut Murstätten | 15 | 14,0 | 1000 | 57 | |
| 2 | Gottfried Bichler | GC Gut Murstätten | 20 | 18,4 | 1000 | 57 |
| Christoph Bleier | AUT | 0 | PRO | 1000 | 57 | |
| 3 | Peter Rudolf | Grazer Golfclub Thalersee | 16 | 15,6 | 1000 | 57 |
| Jakob KALCHER | GC Erzherzog Johann | 7 | 6,5 | 1000 | 57 | |
| 3 | Andreas SCHMÖLZER | GC Erzherzog Johann | 20 | 18,8 | 1000 | 57 |
| Maxime Legros | PGA France | 0 | PRO | 1000 | 57 | |
| 4 | FRANZ ALLMER | GC Almenland | 10 | 9,5 | 1000 | 58 |
| Dino Martinovic | Golfclub 2000 | 19 | 17,7 | 1000 | 58 | |
| 4 | Klaus Zink | GC Almenland | 13 | 12,0 | 1000 | 58 |
| Nicolas Calvet | PGA France | 0 | PRO | 1000 | 58 | |
| 5 | JOHANNES SCHWEIGER | GC Velden Wörthersee | 16 | 14,8 | 1000 | 59 |
| Manfred Wehr | Golf Club Murtal | 21 | 20,1 | 1000 | 59 | |
| 5 | Peter jun. Knotz | AUT | 0 | PRO | 1000 | 59 |
| Michael Schlaffer | Golf Club Murtal | 37 | 34,3 | 1000 | 59 | |
| 6 | Maria Viet | Murhof | 10 | 8,4 | 1000 | 59 |
| Markus Hofstätter | Golfclub Liebenau | 21 | 19,7 | 1000 | 59 | |
| 6 | Jörg Urthaler | Golfclub Klockerhof | 22 | 20,7 | 1000 | 59 |
| Josef Hacker | PGA | 0 | PRO | 1000 | 59 | |
| 7 | Gerwin Fink | GC Gut Murstätten | 15 | 14,1 | 1000 | 59 |
| MARKUS KOHLMEIER | Grazer Golfclub Thalersee | 24 | 22,6 | 1000 | 59 | |
| 7 | Herbert Riegler MBA | Murhof | 23 | 21,5 | 1000 | 59 |
| Augustin Hole | PGA France | 0 | PRO | 1000 | 59 | |
| 8 | Claudia Repnik | Murhof | 26 | 22,6 | 1000 | 59 |
| Burkhard Plotho | Murhof | 15 | 14,1 | 1000 | 59 | |
| 8 | Rudolf Galler | Murhof | 39 | 38,7 | 1000 | 59 |
| Alvaro Hernandez Cabezuela | PGA Espana | 0 | PRO | 1000 | 59 | |
| 9 | Gerhard Neuwirth | Murhof | 15 | 14,0 | 1000 | 60 |
| ANDREAS TRIPPOLT | Golf Club Murtal | 8 | 7,5 | 1000 | 60 | |
| 9 | Harald Gärtner | Murhof | 16 | 14,8 | 1000 | 60 |
| Gabriel Naveau | PGA France | 0 | PRO | 1000 | 60 | |
| 10 | Werner jun. MONSBERGER | GC Erzherzog Johann | 16 | 14,8 | 1000 | 60 |
| Peter Schreiner | Murhof | 17 | 15,9 | 1000 | 60 | |
| 10 | Peter Brunnarius | Grazer Golfclub Thalersee | 27 | 25,4 | 1000 | 60 |
| Ignacio ARCAYA | PGA France | 0 | PRO | 1000 | 60 | |
| 11 | Sepp Hubmann | GC Schloß Frauenthal | 9 | 8,9 | 1000 | 60 |
| Ute Adanitsch | GC Gut Murstätten | 16 | 13,2 | 1000 | 60 | |
| 11 | FRANZ PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 14 | 13,3 | 1000 | 60 |
| Robert Moran | PGA IRL | 0 | PRO | 1000 | 60 | |
| 12 | Raimund RIEMER | GC Erzherzog Johann | 10 | 10,0 | 1000 | 60 |
| Astrid Bracher | GC St.Lorenzen | 19 | 16,0 | 1000 | 60 | |
| 12 | Markus WIEDNER | GC Erzherzog Johann | 17 | 16,5 | 1000 | 60 |
| Ewan Le Tennier | PGA France | 0 | PRO | 1000 | 60 | |
| 13 | Gerald LASNIK | GC Erzherzog Johann | 8 | 8,0 | 1000 | 61 |
| Swen Armin MAY | GC Erzherzog Johann | 30 | 28,1 | 1000 | 61 | |
| 13 | Adolf PUFF | GC Erzherzog Johann | 25 | 23,3 | 1000 | 61 |
| Florian Pelissier | PGA France | 0 | PRO | 1000 | 61 | |
| 14 | Günter Spreitzhofer | Murhof | 26 | 24,2 | 1000 | 61 |
| Barbara Loidolt-Dolezel | GC Gut Murstätten | 18 | 15,5 | 1000 | 61 | |
| 14 | Helmut Weitzer | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 17 | 16,5 | 1000 | 61 |
| Blair McKeithen | USA | 0 | PRO | 1000 | 61 | |
| 15 | Hannes Lapitz | Golf & Country Club Brunn | 3 | 3,1 | 1000 | 61 |
| Christof Heller | Golf & Country Club Brunn | 13 | 12,6 | 1000 | 61 | |
| 15 | Alexander Schinnerl | GC Schloss Ebreichsdorf | 19 | 18,3 | 1000 | 61 |
| Daniel Hebenstreit | AUT | 0 | PRO | 1000 | 61 | |
| 16 | Kurt OTTER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 31 | 29,0 | 1000 | 61 |
| Rudolf Tischhart | Golfclub Reiting Trofaiach | 26 | 24,0 | 1000 | 61 | |
| 16 | Reinhold ZÖTSCH | GC Erzherzog Johann | 20 | 19,2 | 1000 | 61 |
| Nicolas Peyrichou | PGA France | 0 | PRO | 1000 | 61 | |
| 17 | Erwin MÜLLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 19 | 18,3 | 1000 | 61 |
| Daniela PFEIFER-SOMMER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 29 | 25,4 | 1000 | 61 | |
| 17 | Gerald FEIER | GC Erzherzog Johann | 17 | 15,9 | 1000 | 61 |
| Riccardo Cavina | PGA Italia | 0 | PRO | 1000 | 61 | |
| 18 | Alfred Grabner | Murhof | 14 | 13,5 | 1000 | 61 |
| Anton WRANN | GC Velden Wörthersee | 19 | 18,0 | 1000 | 61 | |
| 18 | MAX GRABNER | GC St.Lorenzen | 14 | 13,3 | 1000 | 61 |
| Lukas Lipold | AUT | 0 | PRO | 1000 | 61 | |
| 19 | GUNTHER MARSCHE | Golfclub Grebenzen-Mariahof | 9 | 8,7 | 1000 | 62 |
| Jürgen FRIESSNEGG | GC Erzherzog Johann | 1 | 1,6 | 1000 | 62 | |
| 19 | Marjan Osvaldic | GC Gut Murstätten | 11 | 10,8 | 1000 | 62 |
| Mathieu Prost | PGA France | 0 | PRO | 1000 | 62 | |
| 20 | Anton Laschalt | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20 | 18,6 | 1000 | 62 |
| Veronika Laschalt | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 23 | 19,9 | 1000 | 62 | |
| 20 | Nikolaus Laschalt | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 22 | 20,4 | 1000 | 62 |
| Gonzalo Leal | PGA France | 0 | PRO | 1000 | 62 | |
| 21 | Bernd MIKLAVCIC | GC Erzherzog Johann | 11 | 10,8 | 1000 | 62 |
| KURT HERZOG | Grazer Golfclub Thalersee | 18 | 17,4 | 1000 | 62 | |
| 21 | Michael Spath | GC Gut Murstätten | 24 | 22,8 | 1000 | 62 |
| Paul Franquet | PGA France | 0 | PRO | 1000 | 62 | |
| 22 | Stefan Jagerhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 30 | 27,7 | 1000 | 62 |
| Nina Kleibenzettel | GC Gut Murstätten | 33 | 28,6 | 1000 | 62 | |
| 22 | Martin Kleibenzettel | GC Gut Murstätten | 15 | 14,1 | 1000 | 62 |
| Nathan Legendre | PGA France | 0 | PRO | 1000 | 62 | |
| 23 | Michael Schramböck | GC St.Lorenzen | 22 | 21,1 | 1000 | 63 |
| Andreas Janzek | Golfclub Schwechat | 25 | 23,6 | 1000 | 63 | |
| 23 | Valentin Wittgruber | GC Almenland | 0 | PRO | 1000 | 63 |
| Anna Janesch | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 23 | 19,9 | 1000 | 63 | |
| 24 | Oliver ZUPAN | GC Erzherzog Johann | 13 | 12,2 | 1000 | 63 |
| GERNOT KOMANDER | Grazer Golfclub Thalersee | 4 | 4,2 | 1000 | 63 | |
| 24 | Martin HERI | GC Erzherzog Johann | 31 | 29,2 | 1000 | 63 |
| Adrian Soriano | PGA USA | 0 | PRO | 1000 | 63 | |
| 25 | Gerald Paunger | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 14 | 13,5 | 1000 | 63 |
| WILLIBALD FRAUWALLNER | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 8,7 | 1000 | 63 | |
| 25 | Gernot Deutsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 13 | 12,3 | 1000 | 63 |
| Archie Smith | PGA ENG | 0 | PRO | 1000 | 63 | |
| 26 | KARL SCHWARZ | Golf Club Murtal | 13 | 12,8 | 1000 | 64 |
| Manfred Rossegger | Golf Club Murtal | 13 | 12,1 | 1000 | 64 | |
| 26 | Alois KLEINSCHUSTER | Bad Gleichenberg | 17 | 15,9 | 1000 | 64 |
| Alexander Vandermoten | PGA France | 0 | PRO | 1000 | 64 | |
| 27 | Johann Peter Sobitsch | GC Gut Murstätten | 9 | 8,3 | 1000 | 65 |
| Peter Hochnetz | GC Gut Freiberg | 13 | 12,8 | 1000 | 65 | |
| 27 | Robert Moeller | GC Gut Freiberg | 6 | 5,7 | 1000 | 65 |
| Richard jun. Sarközi | PGA of Hungary | 0 | PRO | 1000 | 65 | |
| 28 | Kurt Egger | Grazer Golfclub Thalersee | 24 | 22,5 | 1000 | 65 |
| Günther RUPRECHT | Bad Gleichenberg | 21 | 20,0 | 1000 | 65 | |
| 28 | Horst Schafler | Golfclub Bad Waltersdorf | 29 | 27,3 | 1000 | 65 |
| Jorge MAICAS | PGA Espana | 0 | PRO | 1000 | 65 | |
| 29 | Alois TAX | GC Erzherzog Johann | 18 | 17,1 | 1000 | 65 |
| Siegfried STEINKOGLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 29 | 26,9 | 1000 | 65 | |
| 29 | Alfred FERSTL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 26 | 24,1 | 1000 | 65 |
| Jacopo ALBERTONI | PGA Italia | 0 | PRO | 1000 | 65 | |
| 30 | Kurt Klein | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 17 | 16,3 | 1000 | 66 |
| Gerhard KOCH | GC Erzherzog Johann | 20 | 18,9 | 1000 | 66 | |
| 30 | Eduard Gaderer | Golfclub Reiting Trofaiach | 6 | 5,9 | 1000 | 66 |
| Yannik Alexander | 0 | PRO | 1000 | 66 | ||
| 31 | Martin WIEGELE | AUT | 0 | PRO | 1000 | 66 |
| Karlheinz WIESER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 31 | 29,3 | 1000 | 66 | |
| 31 | Günter Friesenbichler | GC Almenland | 3 | 3,2 | 1000 | 66 |
| Maximilian Ratzenböck | Golfclub Schärding/Maad | 18 | 17,3 | 1000 | 66 | |
| 32 | Sigurd AULIBAUER | GC Erzherzog Johann | 24 | 22,4 | 1000 | 66 |
| Lenny Koch | AUT | 0 | PRO | 1000 | 66 | |
| 32 | Christian Kohlmayer | Golfclub 2000 | 39 | 54,0 | 1000 | 66 |
| Oliver Plieschnig | Golfclub Schloss Finkenstein | 39 | 54,0 | 1000 | 66 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Rudolf | Grazer Golfclub Thalersee | 16 | 15,6 | 1000 | 61 |
| Jakob KALCHER | GC Erzherzog Johann | 7 | 6,5 | 1000 | 61 | |
| 1 | Andreas SCHMÖLZER | GC Erzherzog Johann | 20 | 18,8 | 1000 | 61 |
| Maxime Legros | PGA France | 0 | PRO | 1000 | 61 | |
| 2 | Sepp Hubmann | GC Schloß Frauenthal | 9 | 8,9 | 1000 | 62 |
| Ute Adanitsch | GC Gut Murstätten | 16 | 13,2 | 1000 | 62 | |
| 2 | FRANZ PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 14 | 13,3 | 1000 | 62 |
| Robert Moran | PGA IRL | 0 | PRO | 1000 | 62 | |
| 3 | GUNTHER MARSCHE | Golfclub Grebenzen-Mariahof | 9 | 8,7 | 1000 | 65 |
| Jürgen FRIESSNEGG | GC Erzherzog Johann | 1 | 1,6 | 1000 | 65 | |
| 3 | Marjan Osvaldic | GC Gut Murstätten | 11 | 10,8 | 1000 | 65 |
| Mathieu Prost | PGA France | 0 | PRO | 1000 | 65 | |
| 4 | Peter SCHREINER | Murhof | 11 | 10,3 | 1000 | 66 |
| Werner Stoisser | GC Gut Murstätten | 13 | 12,6 | 1000 | 66 | |
| 4 | Herwig Egger | GC Klagenfurt-Seltenheim | 19 | 17,8 | 1000 | 66 |
| Tom SAVILL | Wales | 0 | PRO | 1000 | 66 | |
| 5 | Karl Reisenhofer | GC Gut Freiberg | 16 | 14,7 | 1000 | 67 |
| Florian Schlögl | GC Gut Murstätten | 15 | 14,0 | 1000 | 67 | |
| 5 | Gottfried Bichler | GC Gut Murstätten | 20 | 18,4 | 1000 | 67 |
| Christoph Bleier | AUT | 0 | PRO | 1000 | 67 | |
| 6 | Raimund RIEMER | GC Erzherzog Johann | 10 | 10,0 | 1000 | 67 |
| Astrid Bracher | GC St.Lorenzen | 19 | 16,0 | 1000 | 67 | |
| 6 | Markus WIEDNER | GC Erzherzog Johann | 17 | 16,5 | 1000 | 67 |
| Ewan Le Tennier | PGA France | 0 | PRO | 1000 | 67 | |
| 7 | Gerald Paunger | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 14 | 13,5 | 1000 | 67 |
| WILLIBALD FRAUWALLNER | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 8,7 | 1000 | 67 | |
| 7 | Gernot Deutsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 13 | 12,3 | 1000 | 67 |
| Archie Smith | PGA ENG | 0 | PRO | 1000 | 67 | |
| 8 | Claudia Repnik | Murhof | 26 | 22,6 | 1000 | 67 |
| Burkhard Plotho | Murhof | 15 | 14,1 | 1000 | 67 | |
| 8 | Rudolf Galler | Murhof | 39 | 38,7 | 1000 | 67 |
| Alvaro Hernandez Cabezuela | PGA Espana | 0 | PRO | 1000 | 67 | |
| 9 | Stefan Jagerhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 30 | 27,7 | 1000 | 67 |
| Nina Kleibenzettel | GC Gut Murstätten | 33 | 28,6 | 1000 | 67 | |
