Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
GÖSSER OPEN ProAm 2025
am 14.05.2025 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 14.05.2025 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Zählwettspiel |
Turnierart | ProAm (Zählspiel - 4 Spieler) |
Platz | GC Erzherzog Johann |
Clubname | GC Erzherzog Johann |
Nennschluss | 13. Mai 2025, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Einladungsturnier |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
08:55 Uhr | 1 | Stefan Jagerhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 28,4 | 30 | |
08:55 Uhr | 1 | Sigurd AULIBAUER | GC Erzherzog Johann | 22,4 | 24 | |
08:55 Uhr | 1 | FRANZ PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 13,7 | 14 | |
08:55 Uhr | 1 | Lukas NEMECZ | AUT | PRO | 0 | |
08:55 Uhr | 2 | Horst Schafler | Golfclub Bad Waltersdorf | 28,0 | 30 | |
08:55 Uhr | 2 | Andrea Brennacher-Springer | GC Klagenfurt-Seltenheim | 17,9 | 21 | |
08:55 Uhr | 2 | Jürgen FRIESSNEGG | GC Erzherzog Johann | 1,6 | 1 | |
08:55 Uhr | 2 | Yannik Alexander | AUT | PRO | 0 | |
08:55 Uhr | 3 | Nina Kleibenzettel | GC Gut Murstätten | 28,0 | 32 | |
08:55 Uhr | 3 | Martin Kleibenzettel | GC Gut Murstätten | 15,8 | 17 | |
08:55 Uhr | 3 | Jakob KALCHER | GC Erzherzog Johann | 7,6 | 8 | |
08:55 Uhr | 3 | Daniel Hebenstreit | AUT | PRO | 0 | |
08:55 Uhr | 4 | Stefan Gary | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 29,7 | 32 | |
08:55 Uhr | 4 | Wolfgang Eltner | Golfclub Grazer MurAuen | 18,3 | 19 | |
08:55 Uhr | 4 | Maximilian Seidel | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 9,0 | 9 | |
08:55 Uhr | 4 | Augustin Hole | Frankreich, Club derzeit nicht bekannt | PRO | 0 | |
08:55 Uhr | 5 | Sabine Trummer | Grazer Golfclub Thalersee | 25,8 | 30 | |
08:55 Uhr | 5 | Klaudia Schwarz | Murhof | 14,5 | 17 | |
08:55 Uhr | 5 | Verena ROBINSON | GC Erzherzog Johann | 10,5 | 13 | |
08:55 Uhr | 5 | Harry Goddard | Thailand | PRO | 0 | |
08:55 Uhr | 6 | Josef Zirngast | GC Gut Murstätten | 39,2 | 39 | |
08:55 Uhr | 6 | Ute Adanitsch | GC Gut Murstätten | 13,1 | 15 | |
08:55 Uhr | 6 | Sepp Hubmann | GC Schloß Frauenthal | 9,6 | 10 | |
08:55 Uhr | 6 | Alexander Kopp | AUT | PRO | 0 | |
08:55 Uhr | 7 | Clemens Lorenz | GC GolfRange Wien-Achau | 28,6 | 31 | |
08:55 Uhr | 7 | Nikolaus Laschalt | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20,4 | 22 | |
08:55 Uhr | 7 | Anton Laschalt | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 18,6 | 20 | |
08:55 Uhr | 7 | Marcus Mohr | PGA British | PRO | 0 | |
08:55 Uhr | 8 | Dieter Faschingbauer | Golfclub Klockerhof | 21,0 | 22 | |
08:55 Uhr | 8 | Martin Wilhelmer | GC Klagenfurt-Seltenheim | 20,8 | 22 | |
08:55 Uhr | 8 | Robert Moran | Irland, Club derzeit nicht bekannt | PRO | 0 | |
08:55 Uhr | 9 | Leo HROVAT | GC Erzherzog Johann | 24,8 | 26 | |
08:55 Uhr | 9 | Gabriele Pötscher | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 22,5 | 26 | |
08:55 Uhr | 9 | Johann Peter Sobitsch | GC Gut Murstätten | 8,8 | 9 | |
08:55 Uhr | 9 | Bob Geurts | NED (Niederlande) | PRO | 0 | |
08:55 Uhr | 10 | Peter Schreiner | Murhof | 19,6 | 21 | |
08:55 Uhr | 10 | Karlheinz Hödl | GC Gut Murstätten | 19,2 | 20 | |
08:55 Uhr | 10 | Hanspeter Neubauer | GC Gut Murstätten | 16,4 | 17 | |
08:55 Uhr | 10 | Timon BALTL | AUT | PRO | 0 | |
08:55 Uhr | 11 | Alfons Moser | Golfclub Grazer MurAuen | 18,1 | 19 | |
08:55 Uhr | 11 | Gernot Deutsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11,7 | 12 | |
08:55 Uhr | 11 | Josef Karner | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 8,9 | 9 | |
08:55 Uhr | 11 | Luca Denk | AUT | PRO | 0 | |
08:55 Uhr | 12 | MAX GRABNER | GC St.Lorenzen | 13,1 | 14 | |
08:55 Uhr | 12 | Christof HALPER | GC Erzherzog Johann | 13,1 | 14 | |
08:55 Uhr | 12 | Alfred Grabner | GC St.Lorenzen | 13,0 | 14 | |
08:55 Uhr | 12 | Rocco Repetto | PGA Espana | PRO | 0 | |
08:55 Uhr | 13 | MARKUS KOHLMEIER | Grazer Golfclub Thalersee | 22,6 | 24 | |
08:55 Uhr | 13 | Marco Ansaldi | Colony Club Gutenhof | 18,0 | 19 | |
08:55 Uhr | 13 | Michael Brunner | Golfclub Grazer MurAuen | 16,7 | 18 | |
08:55 Uhr | 13 | Asier Aguirre Izcue | PGA Espana | PRO | 0 | |
08:55 Uhr | 14 | Gerhard Neuwirth | Murhof | 15,2 | 16 | |
08:55 Uhr | 14 | Hans Sulzer | GC Klagenfurt-Seltenheim | 10,6 | 11 | |
08:55 Uhr | 14 | Walter Leirouz | Golfclub Murau-Kreischberg | 9,5 | 10 | |
08:55 Uhr | 14 | Nicolas Muller | PGA France | PRO | 0 | |
08:55 Uhr | 15 | Friedrich Möstl | Murhof | 29,7 | 32 | |
08:55 Uhr | 15 | Robert Kals | Golfclub Liebenau | 26,4 | 28 | |
08:55 Uhr | 15 | Florian Schlögl | GC Gut Murstätten | 17,8 | 19 | |
08:55 Uhr | 15 | Paul Margolis | PGA France | PRO | 0 | |
08:55 Uhr | 16 | Dino Martinovic | Golfclub 2000 | 16,7 | 18 | |
08:55 Uhr | 16 | Sabine Diesel | Golfclub Klockerhof | 8,0 | 10 | |
08:55 Uhr | 16 | Thomas Götz | GC Gut Murstätten | 3,0 | 3 | |
08:55 Uhr | 16 | Lukas Pany | AUT | PRO | 0 | |
08:55 Uhr | 17 | Michael Forenbacher | Golfclub Sonnberg | 26,4 | 28 | |
08:55 Uhr | 17 | Jörg Urthaler | Golfclub Liebenau | 20,7 | 22 | |
08:55 Uhr | 17 | Markus Hofstätter | Golfclub Liebenau | 20,1 | 21 | |
08:55 Uhr | 17 | Marco FLORIOLI | ITA | PRO | 0 | |
08:55 Uhr | 18 | Werner Kresse | Golfclub 2000 | 32,5 | 35 | |
08:55 Uhr | 18 | Hannes GRUNDNER | GC Erzherzog Johann | 16,7 | 18 | |
08:55 Uhr | 18 | Jürgen Halwachs | Golfclub Moosburg | 15,9 | 17 | |
08:55 Uhr | 18 | Florian Dinhobl | AUT | PRO | 0 | |
09:05 Uhr | 1 | Oliver Pokorny | Grazer Golfclub Thalersee | 28,0 | 30 | |
09:05 Uhr | 1 | Eugen Roth | GC Gut Murstätten | 22,3 | 24 | |
09:05 Uhr | 1 | Gottfried Bichler | GC Gut Murstätten | 17,8 | 19 | |
09:05 Uhr | 1 | Steve Gröbner | AUT | PRO | 0 | |
09:05 Uhr | 2 | Alois TAX | GC Erzherzog Johann | 17,1 | 18 | |
09:05 Uhr | 2 | Karin Moeller | GC Gut Freiberg | 10,3 | 12 | |
09:05 Uhr | 2 | Robert Moeller | GC Gut Freiberg | 5,5 | 5 | |
09:05 Uhr | 2 | Bernard Neumayer | AUT | PRO | 0 | |
09:05 Uhr | 3 | Ursula Pontasch-Eibel | GC Gut Murstätten | 30,0 | 34 | |
09:05 Uhr | 3 | Claudia Repnik | Murhof | 22,6 | 26 | |
09:05 Uhr | 3 | Gert Sommerauer | GC Schloß Frauenthal | 4,9 | 5 | |
09:05 Uhr | 3 | Mario Galiano Aguilar | PGA Spain | PRO | 0 | |
09:05 Uhr | 6 | Kilian Zündel | Golfclub Grazer MurAuen | 54,0 | 39 | |
09:05 Uhr | 6 | David Baumgartner | Grazer Golfclub Thalersee | 29,3 | 31 | |
09:05 Uhr | 6 | Sam Maes | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 1,3 | 1 | |
09:05 Uhr | 6 | Niklas Regner | AUT | PRO | 0 | |
09:05 Uhr | 7 | Leonhard Wörndl Sen. | GC Traminergolf Klöch | 26,7 | 29 | |
09:05 Uhr | 7 | Herbert Domittner | GC Traminergolf Klöch | 26,4 | 28 | |
09:05 Uhr | 7 | GERALD PAUNGER | Golfclub Bad Waltersdorf | 13,5 | 14 | |
09:05 Uhr | 7 | Peter jun. Knotz | AUT | PRO | 0 | |
09:05 Uhr | 8 | Mario Haas | Golfclub Bad Waltersdorf | 20,3 | 22 | |
09:05 Uhr | 8 | Kurt Klein | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 16,3 | 17 | |
09:05 Uhr | 8 | Jannika Geyrhofer | Grazer Golfclub Thalersee | 12,3 | 15 | |
09:05 Uhr | 8 | Martin WIEGELE | AUT | PRO | 0 | |
09:05 Uhr | 9 | Georg Berger | Golfclub Liebenau | 25,6 | 27 | |
09:05 Uhr | 9 | Reinhold ZÖTSCH | GC Erzherzog Johann | 18,8 | 20 | |
09:05 Uhr | 9 | Philipp Spes | GC Gut Freiberg | 11,1 | 12 | |
09:05 Uhr | 9 | Mason Essam | Thailand | PRO | 0 | |
09:05 Uhr | 10 | Jörg Ziegelmeyer | GC Klagenfurt-Seltenheim | 17,8 | 19 | |
09:05 Uhr | 10 | Dietmar Thuller | GC Klagenfurt-Seltenheim | 14,4 | 15 | |
09:05 Uhr | 10 | Hannes Krall | GC Klagenfurt-Seltenheim | 10,2 | 11 | |
09:05 Uhr | 10 | Paul Schebesta | AUT | PRO | 0 | |
09:05 Uhr | 11 | Gerd ZUSCHNIG | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 33,6 | 36 | |
09:05 Uhr | 11 | Gerfried Kapaun | Grazer Golfclub Thalersee | 26,4 | 28 | |
09:05 Uhr | 11 | Gerwin Fink | GC Gut Murstätten | 14,1 | 15 | |
09:05 Uhr | 11 | Alvaro Hernandez Cabezuela | Spanien, Club derzeit nicht bekannt | PRO | 0 | |
09:05 Uhr | 12 | Peter SAMSELNIG | Golfclub Schloss Finkenstein | 22,1 | 24 | |
09:05 Uhr | 12 | Harald Windisch | GC Gut Freiberg | 12,0 | 13 | |
09:05 Uhr | 12 | GERHARD BRÜGGLER | GC Velden Wörthersee | 10,1 | 10 | |
09:05 Uhr | 12 | Lukas Lipold | AUT | PRO | 0 | |
09:05 Uhr | 13 | Peter Rudolf | Golfclub Neulengbach | 16,1 | 17 | |
09:05 Uhr | 13 | KARL SCHWARZ | Golf Club Murtal | 13,9 | 15 | |
09:05 Uhr | 13 | Manfred Rossegger | Golf Club Murtal | 12,1 | 13 | |
09:05 Uhr | 13 | Paul Elissalde | FRA (France) | PRO | 0 | |
09:05 Uhr | 14 | Karl-Heinz PIEBER | GC Erzherzog Johann | 14,3 | 15 | |
09:05 Uhr | 14 | Robert FRIESSNEGG | GC Erzherzog Johann | 11,9 | 12 | |
09:05 Uhr | 14 | Raimund RIEMER | GC Erzherzog Johann | 9,7 | 10 | |
09:05 Uhr | 14 | Blaire McKeithen | USA | PRO | 0 | |
09:05 Uhr | 17 | Josef Kogler | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 19,6 | 21 | |
09:05 Uhr | 17 | Elfriede Steffan | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 13,6 | 16 | |
09:05 Uhr | 17 | BETTINA KOMANDER | Grazer Golfclub Thalersee | 10,6 | 13 | |
09:05 Uhr | 17 | Filippo BERGAMASCHI | ITA | PRO | 0 | |
09:05 Uhr | 18 | Michael Wanz | Murhof | 26,4 | 28 | |
09:05 Uhr | 18 | Gerhard KOCH | GC Erzherzog Johann | 18,9 | 20 | |
09:05 Uhr | 18 | Michael Benda | Golfclub Liebenau | 17,7 | 19 | |
09:05 Uhr | 18 | Moritz Russling | AUT | PRO | 0 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anton Laschalt | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20 | 18,6 | 1000 | 52 |
Nikolaus Laschalt | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 22 | 20,4 | 1000 | 52 | |
1 | Clemens Lorenz | GC GolfRange Wien-Achau | 31 | 28,6 | 1000 | 52 |
Marcus Mohr | PGA British | 0 | PRO | 1000 | 52 | |
2 | Jakob KALCHER | GC Erzherzog Johann | 8 | 7,6 | 1000 | 54 |
Daniel Hebenstreit | AUT | 0 | PRO | 1000 | 54 | |
2 | Nina Kleibenzettel | GC Gut Murstätten | 32 | 28,0 | 1000 | 54 |
Martin Kleibenzettel | GC Gut Murstätten | 17 | 15,8 | 1000 | 54 | |
3 | Sigurd AULIBAUER | GC Erzherzog Johann | 24 | 22,4 | 1000 | 55 |
Stefan Jagerhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 30 | 28,4 | 1000 | 55 | |
3 | FRANZ PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 14 | 13,7 | 1000 | 55 |
Lukas NEMECZ | AUT | 0 | PRO | 1000 | 55 | |
4 | Maximilian Seidel | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 9 | 9,0 | 1000 | 57 |
Wolfgang Eltner | Golfclub Grazer MurAuen | 19 | 18,3 | 1000 | 57 | |
4 | Stefan Gary | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 32 | 29,7 | 1000 | 57 |
Augustin Hole | Frankreich, Club derzeit nicht bekannt | 0 | PRO | 1000 | 57 | |
5 | Andrea Brennacher-Springer | GC Klagenfurt-Seltenheim | 21 | 17,9 | 1000 | 57 |
Jürgen FRIESSNEGG | GC Erzherzog Johann | 1 | 1,6 | 1000 | 57 | |
5 | Horst Schafler | Golfclub Bad Waltersdorf | 30 | 28,0 | 1000 | 57 |
Yannik Alexander | AUT | 0 | PRO | 1000 | 57 | |
6 | Eugen Roth | GC Gut Murstätten | 24 | 22,3 | 1000 | 58 |
Gottfried Bichler | GC Gut Murstätten | 19 | 17,8 | 1000 | 58 | |
6 | Steve Gröbner | AUT | 0 | PRO | 1000 | 58 |
Oliver Pokorny | Grazer Golfclub Thalersee | 30 | 28,0 | 1000 | 58 | |
7 | KARL SCHWARZ | Golf Club Murtal | 15 | 13,9 | 1000 | 58 |
Manfred Rossegger | Golf Club Murtal | 13 | 12,1 | 1000 | 58 | |
7 | Peter Rudolf | Golfclub Neulengbach | 17 | 16,1 | 1000 | 58 |
Paul Elissalde | FRA (France) | 0 | PRO | 1000 | 58 | |
8 | Markus Hofstätter | Golfclub Liebenau | 21 | 20,1 | 1000 | 58 |
Jörg Urthaler | Golfclub Liebenau | 22 | 20,7 | 1000 | 58 | |
8 | Marco FLORIOLI | ITA | 0 | PRO | 1000 | 58 |
GERALD PAUNGER | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 13,5 | 1000 | 58 | |
9 | Georg Berger | Golfclub Liebenau | 27 | 25,6 | 1000 | 59 |
Philipp Spes | GC Gut Freiberg | 12 | 11,1 | 1000 | 59 | |
9 | Reinhold ZÖTSCH | GC Erzherzog Johann | 20 | 18,8 | 1000 | 59 |
Mason Essam | Thailand | 0 | PRO | 1000 | 59 | |
10 | Elfriede Steffan | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 16 | 13,6 | 1000 | 59 |
BETTINA KOMANDER | Grazer Golfclub Thalersee | 13 | 10,6 | 1000 | 59 | |
10 | Filippo BERGAMASCHI | ITA | 0 | PRO | 1000 | 59 |
Josef Kogler | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 21 | 19,6 | 1000 | 59 | |
11 | Marco Ansaldi | Colony Club Gutenhof | 19 | 18,0 | 1000 | 59 |
Michael Brunner | Golfclub Grazer MurAuen | 18 | 16,7 | 1000 | 59 | |
11 | MARKUS KOHLMEIER | Grazer Golfclub Thalersee | 24 | 22,6 | 1000 | 59 |
Asier Aguirre Izcue | PGA Espana | 0 | PRO | 1000 | 59 | |
12 | Sam Maes | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 1 | 1,3 | 1000 | 59 |
David Baumgartner | Grazer Golfclub Thalersee | 31 | 29,3 | 1000 | 59 | |
12 | Niklas Regner | AUT | 0 | PRO | 1000 | 59 |
Kilian Zündel | Golfclub Grazer MurAuen | 39 | 54,0 | 1000 | 59 | |
13 | Gerwin Fink | GC Gut Murstätten | 15 | 14,1 | 1000 | 59 |
Gerfried Kapaun | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 26,4 | 1000 | 59 | |
13 | Gerd ZUSCHNIG | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 36 | 33,6 | 1000 | 59 |
Alvaro Hernandez Cabezuela | Spanien, Club derzeit nicht bekannt | 0 | PRO | 1000 | 59 | |
14 | Karlheinz Hödl | GC Gut Murstätten | 20 | 19,2 | 1000 | 59 |
Timon BALTL | AUT | 0 | PRO | 1000 | 59 | |
14 | Hanspeter Neubauer | GC Gut Murstätten | 17 | 16,4 | 1000 | 59 |
Peter Schreiner | Murhof | 21 | 19,6 | 1000 | 59 | |
15 | Robert FRIESSNEGG | GC Erzherzog Johann | 12 | 11,9 | 1000 | 59 |
Raimund RIEMER | GC Erzherzog Johann | 10 | 9,7 | 1000 | 59 | |
15 | Karl-Heinz PIEBER | GC Erzherzog Johann | 15 | 14,3 | 1000 | 59 |
Blaire McKeithen | USA | 0 | PRO | 1000 | 59 | |
16 | Martin WIEGELE | AUT | 0 | PRO | 1000 | 59 |
Kurt Klein | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 17 | 16,3 | 1000 | 59 | |
16 | Mario Haas | Golfclub Bad Waltersdorf | 22 | 20,3 | 1000 | 59 |
Jannika Geyrhofer | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 12,3 | 1000 | 59 | |
17 | Peter SAMSELNIG | Golfclub Schloss Finkenstein | 24 | 22,1 | 1000 | 60 |
GERHARD BRÜGGLER | GC Velden Wörthersee | 10 | 10,1 | 1000 | 60 | |
17 | Lukas Lipold | AUT | 0 | PRO | 1000 | 60 |
Harald Windisch | GC Gut Freiberg | 13 | 12,0 | 1000 | 60 | |
18 | Martin Wilhelmer | GC Klagenfurt-Seltenheim | 22 | 20,8 | 1000 | 60 |
Dieter Faschingbauer | Golfclub Klockerhof | 22 | 21,0 | 1000 | 60 | |
18 | Robert Moran | Irland, Club derzeit nicht bekannt | 0 | PRO | 1000 | 60 |
Florian Schlögl | GC Gut Murstätten | 19 | 17,8 | 1000 | 60 | |
19 | Josef Karner | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 9 | 8,9 | 1000 | 60 |
Alfons Moser | Golfclub Grazer MurAuen | 19 | 18,1 | 1000 | 60 | |
19 | Gernot Deutsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12 | 11,7 | 1000 | 60 |
Luca Denk | AUT | 0 | PRO | 1000 | 60 | |
20 | Alois TAX | GC Erzherzog Johann | 18 | 17,1 | 1000 | 61 |
Bernard Neumayer | AUT | 0 | PRO | 1000 | 61 | |
20 | Robert Moeller | GC Gut Freiberg | 5 | 5,5 | 1000 | 61 |
Karin Moeller | GC Gut Freiberg | 12 | 10,3 | 1000 | 61 | |
21 | Alfred Grabner | GC St.Lorenzen | 14 | 13,0 | 1000 | 61 |
MAX GRABNER | GC St.Lorenzen | 14 | 13,1 | 1000 | 61 | |
21 | Christof HALPER | GC Erzherzog Johann | 14 | 13,1 | 1000 | 61 |
Rocco Repetto | PGA Espana | 0 | PRO | 1000 | 61 | |
22 | Michael Wanz | Murhof | 28 | 26,4 | 1000 | 62 |
Michael Benda | Golfclub Liebenau | 19 | 17,7 | 1000 | 62 | |
22 | Gerhard KOCH | GC Erzherzog Johann | 20 | 18,9 | 1000 | 62 |
Moritz Russling | AUT | 0 | PRO | 1000 | 62 | |
23 | Leonhard Wörndl Sen. | GC Traminergolf Klöch | 29 | 26,7 | 1000 | 62 |
Herbert Domittner | GC Traminergolf Klöch | 28 | 26,4 | 1000 | 62 | |
23 | Peter jun. Knotz | AUT | 0 | PRO | 1000 | 62 |
Dietmar Thuller | GC Klagenfurt-Seltenheim | 15 | 14,4 | 1000 | 62 | |
24 | Ute Adanitsch | GC Gut Murstätten | 15 | 13,1 | 1000 | 62 |
Alexander Kopp | AUT | 0 | PRO | 1000 | 62 | |
24 | Josef Zirngast | GC Gut Murstätten | 39 | 39,2 | 1000 | 62 |
Hannes GRUNDNER | GC Erzherzog Johann | 18 | 16,7 | 1000 | 62 | |
25 | Werner Kresse | Golfclub 2000 | 35 | 32,5 | 1000 | 62 |
Jürgen Halwachs | Golfclub Moosburg | 17 | 15,9 | 1000 | 62 | |
25 | Florian Dinhobl | AUT | 0 | PRO | 1000 | 62 |
26 | Gabriele Pötscher | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 26 | 22,5 | 1000 | 63 |
Johann Peter Sobitsch | GC Gut Murstätten | 9 | 8,8 | 1000 | 63 | |
26 | Leo HROVAT | GC Erzherzog Johann | 26 | 24,8 | 1000 | 63 |
Bob Geurts | NED (Niederlande) | 0 | PRO | 1000 | 63 | |
27 | Klaudia Schwarz | Murhof | 17 | 14,5 | 1000 | 63 |
Verena ROBINSON | GC Erzherzog Johann | 13 | 10,5 | 1000 | 63 | |
27 | Sabine Trummer | Grazer Golfclub Thalersee | 30 | 25,8 | 1000 | 63 |
Harry Goddard | Thailand | 0 | PRO | 1000 | 63 | |
28 | Friedrich Möstl | Murhof | 32 | 29,7 | 1000 | 63 |
Robert Kals | Golfclub Liebenau | 28 | 26,4 | 1000 | 63 | |
28 | Paul Margolis | PGA France | 0 | PRO | 1000 | 63 |
Michael Forenbacher | Golfclub Sonnberg | 28 | 26,4 | 1000 | 63 | |
29 | Dino Martinovic | Golfclub 2000 | 18 | 16,7 | 1000 | 64 |
Sabine Diesel | Golfclub Klockerhof | 10 | 8,0 | 1000 | 64 | |
29 | Lukas Pany | AUT | 0 | PRO | 1000 | 64 |
Thomas Götz | GC Gut Murstätten | 3 | 3,0 | 1000 | 64 | |
30 | Gerhard Neuwirth | Murhof | 16 | 15,2 | 1000 | 64 |
Walter Leirouz | Golfclub Murau-Kreischberg | 10 | 9,5 | 1000 | 64 | |
30 | Hans Sulzer | GC Klagenfurt-Seltenheim | 11 | 10,6 | 1000 | 64 |
Nicolas Muller | PGA France | 0 | PRO | 1000 | 64 | |
31 | Gert Sommerauer | GC Schloß Frauenthal | 5 | 4,9 | 1000 | 65 |
Claudia Repnik | Murhof | 26 | 22,6 | 1000 | 65 | |
31 | Ursula Pontasch-Eibel | GC Gut Murstätten | 34 | 30,0 | 1000 | 65 |
Mario Galiano Aguilar | PGA Spain | 0 | PRO | 1000 | 65 | |
32 | Hannes Krall | GC Klagenfurt-Seltenheim | 11 | 10,2 | 1000 | 65 |
Jörg Ziegelmeyer | GC Klagenfurt-Seltenheim | 19 | 17,8 | 1000 | 65 | |
32 | Paul Schebesta | AUT | 0 | PRO | 1000 | 65 |
Sepp Hubmann | GC Schloß Frauenthal | 10 | 9,6 | 1000 | 65 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josef Karner | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 9 | 8,9 | 1000 | 63 |
Alfons Moser | Golfclub Grazer MurAuen | 19 | 18,1 | 1000 | 63 | |
1 | Gernot Deutsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12 | 11,7 | 1000 | 63 |
Luca Denk | AUT | 0 | PRO | 1000 | 63 | |
2 | Andrea Brennacher-Springer | GC Klagenfurt-Seltenheim | 21 | 17,9 | 1000 | 63 |
Jürgen FRIESSNEGG | GC Erzherzog Johann | 1 | 1,6 | 1000 | 63 | |
2 | Horst Schafler | Golfclub Bad Waltersdorf | 30 | 28,0 | 1000 | 63 |
Yannik Alexander | AUT | 0 | PRO | 1000 | 63 | |
3 | Sigurd AULIBAUER | GC Erzherzog Johann | 24 | 22,4 | 1000 | 64 |
Stefan Jagerhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 30 | 28,4 | 1000 | 64 | |
3 | FRANZ PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 14 | 13,7 | 1000 | 64 |
Lukas NEMECZ | AUT | 0 | PRO | 1000 | 64 | |
4 | Klaudia Schwarz | Murhof | 17 | 14,5 | 1000 | 65 |
Verena ROBINSON | GC Erzherzog Johann | 13 | 10,5 | 1000 | 65 | |
4 | Sabine Trummer | Grazer Golfclub Thalersee | 30 | 25,8 | 1000 | 65 |
Harry Goddard | Thailand | 0 | PRO | 1000 | 65 | |
5 | Dino Martinovic | Golfclub 2000 | 18 | 16,7 | 1000 | 66 |
Sabine Diesel | Golfclub Klockerhof | 10 | 8,0 | 1000 | 66 | |
5 | Lukas Pany | AUT | 0 | PRO | 1000 | 66 |
Thomas Götz | GC Gut Murstätten | 3 | 3,0 | 1000 | 66 | |
6 | Anton Laschalt | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20 | 18,6 | 1000 | 66 |
Nikolaus Laschalt | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 22 | 20,4 | 1000 | 66 | |
6 | Clemens Lorenz | GC GolfRange Wien-Achau | 31 | 28,6 | 1000 | 66 |
Marcus Mohr | PGA British | 0 | PRO | 1000 | 66 | |
7 | Gerwin Fink | GC Gut Murstätten | 15 | 14,1 | 1000 | 66 |
Gerfried Kapaun | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 26,4 | 1000 | 66 | |
7 | Gerd ZUSCHNIG | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 36 | 33,6 | 1000 | 66 |
Alvaro Hernandez Cabezuela | Spanien, Club derzeit nicht bekannt | 0 | PRO | 1000 | 66 | |
8 | Marco Ansaldi | Colony Club Gutenhof | 19 | 18,0 | 1000 | 66 |
Michael Brunner | Golfclub Grazer MurAuen | 18 | 16,7 | 1000 | 66 | |
8 | MARKUS KOHLMEIER | Grazer Golfclub Thalersee | 24 | 22,6 | 1000 | 66 |
Asier Aguirre Izcue | PGA Espana | 0 | PRO | 1000 | 66 | |
9 | Maximilian Seidel | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 9 | 9,0 | 1000 | 67 |
Wolfgang Eltner | Golfclub Grazer MurAuen | 19 | 18,3 | 1000 | 67 | |
9 | Stefan Gary | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 32 | 29,7 | 1000 | 67 |
Augustin Hole | Frankreich, Club derzeit nicht bekannt | 0 | PRO | 1000 | 67 | |
10 | Gert Sommerauer | GC Schloß Frauenthal | 5 | 4,9 | 1000 | 67 |
Claudia Repnik | Murhof | 26 | 22,6 | 1000 | 67 | |
10 | Ursula Pontasch-Eibel | GC Gut Murstätten | 34 | 30,0 | 1000 | 67 |
Mario Galiano Aguilar | PGA Spain | 0 | PRO | 1000 | 67 | |
11 | Sam Maes | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 1 | 1,3 | 1000 | 67 |
David Baumgartner | Grazer Golfclub Thalersee | 31 | 29,3 | 1000 | 67 | |
11 | Niklas Regner | AUT | 0 | PRO | 1000 | 67 |
