Gruppe A
Club Senioren Masters 2026
| Rang | Name | Turniere | Punkte | WHI Start | WHI aktuell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLÜMEL Adolf | 6 | 141 | 11,1 | 11,3 |
| BLÜMMEL Sigrid | 5 | 141 | 13,3 | 11,7 | |
| 3 | LASNIK Josef | 5 | 136 | 13,2 | 14,9 |
| 4 | DOHR Karoline | 4 | 135 | 16,7 | 14,6 |
| 5 | MURG Manfred | 5 | 132 | 14,9 | 17 |
| 6 | EDLER Gertrude | 3 | 108 | 17,2 | 16,6 |
| 7 | LACKNER Wolfgang | 3 | 102 | 8,4 | 8,5 |
| 8 | NEUBAUER Herbert | 3 | 101 | 13,4 | 13,3 |
| 9 | DOHR Gebhard | 3 | 99 | 10,1 | 12,3 |
| 10 | HILLBRAND Wolfgang | 3 | 97 | 6,6 | 9,5 |
| 11 | GRESSENBERGER Adi | 3 | 95 | 17,2 | 15,7 |
| PRAIS Josef | 3 | 95 | 17,1 | 17,1 | |
| PUFFING Gerhard | 3 | 95 | 12,9 | 13,3 | |
| 14 | KASPAR Bernhard | 2 | 75 | 14,4 | 13,3 |
| 15 | LASNIK Gerald | 2 | 68 | 8 | 7,5 |
| 16 | KASPAR Josef | 2 | 66 | 13,5 | 13,4 |
| 17 | PIEBER Karl-Heinz | 2 | 63 | 13,6 | 13,6 |
| 18 | PICHLER Gerald | 2 | 60 | 17,5 | 17,6 |
| WELSER Johannes | 2 | 60 | 7,2 | 7,5 | |
| 20 | KOLLEGGER Christiana | 1 | 42 | 17,3 | 14,9 |
| 21 | BRAMREITER Helga | 1 | 38 | 17,4 | 17,5 |
| PUSTERHOFER Melita | 1 | 38 | 16,8 | 16,3 | |
| 23 | MOSER Wolfgang | 1 | 37 | 18,2 | 17,9 |
| 24 | LEITGEB Herbert | 1 | 36 | 18,2 | 18 |
| 25 | RIEMER Raimund | 1 | 33 | 10 | 8,9 |
| WANCURA Gernot | 1 | 33 | 7,6 | 7,6 | |
| 27 | KAHR Martin | 1 | 32 | 15,8 | 15,6 |
| KÖBERL Ferdinand | 1 | 32 | 6,9 | 6,9 | |
| TRAUSSNIGG Stefan | 1 | 32 | 14,7 | 15,7 | |
| ZÖBERER Helmut | 1 | 32 | 11 | 11 | |
| 31 | LASNIK Heidi | 1 | 28 | 17,4 | 17,9 |
| 32 | FELLNER Wolfgang | 1 | 27 | 11 | 11 |
| 33 | STOLZ Josef | 1 | 26 | 13,1 | 13,2 |
| 34 | ZUPAN Theodor | 1 | 24 | 12 | 12,8 |
| 35 | PEISSL Jutta | 1 | 23 | 13,1 | 13,1 |
Gruppe B
Club Senioren Masters 2026
| Rang | Name | Turniere | Punkte | WHI Start | WHI aktuell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRANDSTÄTTER Franz | 6 | 154 | 24,3 | 19,7 |
| 2 | EBNER Margit | 4 | 146 | 24,9 | 23 |
| 3 | JAUNIG Hans Richard | 6 | 141 | 18,8 | 16,9 |
| SCHMIEDTBAUER Andreas | 5 | 141 | 23,5 | 20 | |
| 5 | STÜCKLER Ronald | 6 | 133 | 18,4 | 19,5 |
| 6 | RINDLER Heinrich | 4 | 129 | 18,4 | 20 |
| 7 | STEINDL Gerhard | 5 | 124 | 24,6 | 25,8 |
| 8 | RIEGLER Sabine | 6 | 120 | 19,7 | 21,2 |
| 9 | APPLER Rudolf | 5 | 118 | 22,2 | 23,7 |
| RIEGLER Helmut | 6 | 118 | 23,6 | 25,5 | |
| 11 | BRATSCHKO Walter | 5 | 112 | 23,8 | 25,8 |
| 12 | WEISSENBERGER Walter | 4 | 111 | 21,1 | 21,8 |
| 13 | REGENYE Elisabeth | 3 | 94 | 18,6 | 17,9 |
| 14 | SCHWAIGER August | 3 | 92 | 18,4 | 22,6 |
| 15 | ACHAM Peter | 2 | 71 | 25 | 24,5 |
| WINTER Eva – Maria | 2 | 71 | 20,1 | 20,2 | |
| 17 | REINISCH Karl-Heinz | 2 | 70 | 18,7 | 18,5 |
| 18 | PETINGER Karl | 2 | 69 | 22,4 | 21,9 |
| 19 | KASPAR Gisela | 2 | 64 | 19,9 | 18,4 |
| 20 | OSPRIAN Ulrike | 2 | 56 | 20,2 | 20,2 |
| 21 | PUFFING Karl | 2 | 49 | 18,3 | 18,9 |
| 22 | MAAS Robert | 2 | 44 | 23,2 | 25,3 |
| 23 | KAHR Werner | 1 | 41 | 21,2 | 19,5 |
| 24 | STROMMER Hannelore | 1 | 38 | 25 | 24 |
| 25 | NEUBAUER Gerhard | 1 | 36 | 22,3 | 22,2 |
| 26 | MEYER Johann | 1 | 35 | 20,9 | 20,8 |
| 27 | KÖNIG Tamara | 1 | 32 | 19,2 | 19,7 |
| 28 | MATZKA Andreas | 1 | 31 | 18,3 | 18,6 |
| 29 | POMPE Karl | 1 | 25 | 24,1 | 24,7 |
| 30 | MOSER Karin | 1 | 23 | 24,7 | 24,7 |
Gruppe C
Club Senioren Masters 2026
| Rang | Name | Turniere | Punkte | WHI Start | WHI aktuell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHUBERT II Michael | 6 | 151 | 50,8 | 43,3 |
| 2 | ZENZ Siegfried | 5 | 149 | 27,2 | 25 |
| 3 | BRANDSTÄTTER Manfred | 5 | 147 | 39,4 | 37,6 |
| 4 | BRATSCHKO Anneliese | 6 | 143 | 29,5 | 29,9 |
| 5 | BLÜMMEL Manfred | 5 | 140 | 28,1 | 27,9 |
| 6 | TAUCHER Gerhard | 4 | 137 | 27,9 | 26,8 |
| 7 | BRATSCHKO Elfriede | 5 | 135 | 27,8 | 27 |
| WEISSENBERGER Ursula | 6 | 135 | 34,8 | 34,5 | |
| 9 | PICHLER Doris | 5 | 130 | 25,6 | 26,1 |
| 10 | BEINGRÜBL Gerhard | 4 | 126 | 26,3 | 26,8 |
| ULZ Manfred | 5 | 126 | 25,5 | 25,8 | |
| 12 | FREYMÜLLER Gerald | 3 | 119 | 27,6 | 25,9 |
| HOLZER Gerhard | 3 | 119 | 41 | 26,1 | |
| REGENYE Robert | 4 | 119 | 25,5 | 25,9 | |
| 15 | FREYMÜLLER Margit | 3 | 111 | 31,5 | 29,8 |
| 16 | LECKER Harald | 3 | 98 | 42,6 | 32,7 |
| 17 | KRINNER Gernot | 3 | 93 | 40,1 | 40,7 |
| 18 | SCHWAIGER Brigitte | 3 | 88 | 39,6 | 42,2 |
| 19 | BAUDENDISTEL Gertrude | 2 | 82 | 54 | 46,6 |
| 20 | MAIER Annemarie | 2 | 78 | 35,4 | 33,9 |
| PETINGER Brigitte | 2 | 78 | 38,2 | 36,8 | |
| 22 | PICHLER Dietmar | 2 | 75 | 40,9 | 39,3 |
| 23 | KRINNER Ilse | 2 | 74 | 33 | 31,2 |
| 24 | RAFFALT Robert | 2 | 72 | 30,2 | 29,4 |
| 25 | BAUDENDISTEL Stefan | 2 | 54 | 33,5 | 31,3 |
| 26 | LONGIN Andreas | 1 | 50 | 46 | 31,5 |
| 27 | WINDISCH Wolfgang | 1 | 43 | 49 | 40,7 |
| 28 | GALLAUN Elke | 1 | 34 | 37,6 | 38 |
| 29 | TRAUSSNIGG Ingeborg | 1 | 32 | 35,6 | 36 |
| 30 | KOUSAL ROBERT | 1 | 31 | 25,4 | 25,4 |
| 31 | POGLITSCH Hans | 1 | 30 | 25,6 | 26,2 |
| 32 | KONRAD August | 1 | 29 | 26,2 | 26,2 |
| NEUBAUER Margit | 1 | 29 | 27,9 | 27,9 | |
| ZECK-ALBRECHT Christa | 1 | 29 | 26,3 | 26,3 | |
| 35 | KERN-JAMNIK Karin | 1 | 28 | 32,3 | 32,9 |
| 36 | GRUBER Helmuth | 1 | 22 | 32,1 | 32,1 |
| 37 | UMGEHER Anneliese | 1 | 20 | 47,8 | 47,8 |