Gruppe A
Club Senioren Masters 2026
| Rang | Name | Turniere | Punkte | WHI Start | WHI aktuell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLÜMEL Adolf | 5 | 138 | 11,1 | 11 |
| 2 | LASNIK Josef | 5 | 136 | 13,2 | 14,9 |
| 3 | MURG Manfred | 5 | 132 | 14,9 | 17 |
| 4 | BLÜMMEL Sigrid | 4 | 119 | 13,3 | 11,7 |
| 5 | EDLER Gertrude | 3 | 108 | 17,2 | 16,6 |
| 6 | DOHR Karoline | 3 | 101 | 16,7 | 14,6 |
| 7 | DOHR Gebhard | 3 | 99 | 10,1 | 12,3 |
| 8 | PUFFING Gerhard | 3 | 95 | 12,9 | 13,3 |
| 9 | KASPAR Bernhard | 2 | 75 | 14,4 | 13,3 |
| 10 | PRAIS Josef | 2 | 70 | 17,1 | 16,9 |
| 11 | LACKNER Wolfgang | 2 | 68 | 8,4 | 8,9 |
| 11 | LASNIK Gerald | 2 | 68 | 8 | 7,5 |
| 13 | GRESSENBERGER Adi | 2 | 64 | 17,2 | 16,4 |
| 14 | PIEBER Karl-Heinz | 2 | 63 | 13,6 | 13,6 |
| 15 | NEUBAUER Herbert | 2 | 61 | 13,4 | 14 |
| 16 | HILLBRAND Wolfgang | 2 | 60 | 6,6 | 9,8 |
| 17 | KOLLEGGER Christiana | 1 | 42 | 17,3 | 15,2 |
| 18 | BRAMREITER Helga | 1 | 38 | 17,4 | 17,5 |
| 19 | MOSER Wolfgang | 1 | 37 | 18,2 | 17,9 |
| 20 | KASPAR Josef | 1 | 35 | 13,5 | 13,4 |
| 21 | WELSER Johannes | 1 | 34 | 7,2 | 7,5 |
| 22 | RIEMER Raimund | 1 | 33 | 10 | 9,6 |
| 23 | KÖBERL Ferdinand | 1 | 32 | 6,9 | 6,9 |
| 23 | TRAUSSNIGG Stefan | 1 | 32 | 14,7 | 15,3 |
| 23 | ZÖBERER Helmut | 1 | 32 | 11 | 11 |
| 26 | PICHLER Gerald | 1 | 30 | 17,5 | 17,5 |
| 27 | LASNIK Heidi | 1 | 28 | 17,4 | 17,9 |
| 28 | STOLZ Josef | 1 | 26 | 13,1 | 13,2 |
| 29 | PEISSL Jutta | 1 | 23 | 13,1 | 13,1 |
Gruppe B
Club Senioren Masters 2026
| Rang | Name | Turniere | Punkte | WHI Start | WHI aktuell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRANDSTÄTTER Franz | 5 | 154 | 24,3 | 20,2 |
| 2 | JAUNIG Hans Richard | 5 | 140 | 18,8 | 16,7 |
| 3 | STÜCKLER Ronald | 5 | 133 | 18,4 | 19,2 |
| 4 | RINDLER Heinrich | 4 | 129 | 18,4 | 20 |
| 5 | SCHMIEDTBAUER Andreas | 4 | 125 | 23,5 | 20,7 |
| 6 | RIEGLER Sabine | 5 | 120 | 19,7 | 21,2 |
| 7 | APPLER Rudolf | 4 | 115 | 22,2 | 23,5 |
| 8 | RIEGLER Helmut | 5 | 114 | 23,6 | 24,8 |
| 8 | STEINDL Gerhard | 4 | 114 | 24,6 | 26,1 |
| 10 | EBNER Margit | 3 | 113 | 24,9 | 23 |
| 11 | BRATSCHKO Walter | 4 | 107 | 23,8 | 25,2 |
| 12 | REGENYE Elisabeth | 3 | 94 | 18,6 | 17,9 |
| 13 | WEISSENBERGER Walter | 3 | 82 | 21,1 | 21,7 |
| 14 | ACHAM Peter | 2 | 71 | 25 | 24,5 |
| 15 | PETINGER Karl | 2 | 69 | 22,4 | 21,9 |
| 16 | KASPAR Gisela | 2 | 64 | 19,9 | 18,4 |
| 17 | SCHWAIGER August | 2 | 60 | 18,4 | 22,2 |
| 18 | MAAS Robert | 2 | 44 | 23,2 | 25,3 |
| 19 | KAHR Werner | 1 | 41 | 21,2 | 19,5 |
| 20 | STROMMER Hannelore | 1 | 38 | 25 | 24 |
| 21 | WINTER Eva – Maria | 1 | 37 | 20,1 | 20,2 |
| 22 | NEUBAUER Gerhard | 1 | 36 | 22,3 | 22,2 |
| 22 | REINISCH Karl-Heinz | 1 | 36 | 18,7 | 18,5 |
| 24 | MEYER Johann | 1 | 35 | 20,9 | 20,8 |
| 25 | KÖNIG Tamara | 1 | 32 | 19,2 | 19,7 |
| 26 | MATZKA Andreas | 1 | 31 | 18,3 | 18,6 |
| 27 | OSPRIAN Ulrike | 1 | 25 | 20,2 | 20,2 |
| 27 | POMPE Karl | 1 | 25 | 24,1 | 24,7 |
| 29 | MOSER Karin | 1 | 23 | 24,7 | 24,7 |
| 30 | PUFFING Karl | 1 | 21 | 18,3 | 18,9 |
Gruppe B
Club Senioren Masters 2026
| Rang | Name | Turniere | Punkte | WHI Start | WHI aktuell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHUBERT II Michael | 5 | 151 | 50,8 | 46,1 |
| 2 | ZENZ Siegfried | 4 | 149 | 27,2 | 25 |
| 3 | BRANDSTÄTTER Manfred | 4 | 146 | 39,4 | 37,8 |
| 4 | BRATSCHKO Anneliese | 5 | 139 | 29,5 | 30,1 |
| 5 | BLÜMMEL Manfred | 4 | 138 | 28,1 | 26,9 |
| 6 | BRATSCHKO Elfriede | 5 | 135 | 27,8 | 27 |
| 6 | WEISSENBERGER Ursula | 5 | 135 | 34,8 | 34,5 |
| 8 | PICHLER Doris | 4 | 122 | 25,6 | 26,1 |
| 9 | HOLZER Gerhard | 3 | 119 | 41 | 26,1 |
| 9 | REGENYE Robert | 4 | 119 | 25,5 | 25,9 |
| 11 | ULZ Manfred | 4 | 118 | 25,5 | 25,8 |
| 12 | TAUCHER Gerhard | 3 | 99 | 27,9 | 27,8 |
| 13 | BEINGRÜBL Gerhard | 3 | 94 | 26,3 | 26,7 |
| 14 | KRINNER Gernot | 3 | 93 | 40,1 | 40,7 |
| 15 | FREYMÜLLER Gerald | 2 | 78 | 27,6 | 26,7 |
| 15 | MAIER Annemarie | 2 | 78 | 35,4 | 33,9 |
| 15 | PETINGER Brigitte | 2 | 78 | 38,2 | 36,8 |
| 18 | LECKER Harald | 2 | 77 | 42,6 | 32,2 |
| 19 | PICHLER Dietmar | 2 | 75 | 40,9 | 39,3 |
| 20 | KRINNER Ilse | 2 | 74 | 33 | 31,2 |
| 21 | FREYMÜLLER Margit | 2 | 72 | 31,5 | 30,4 |
| 21 | RAFFALT Robert | 2 | 72 | 30,2 | 29,4 |
| 23 | SCHWAIGER Brigitte | 2 | 57 | 39,6 | 40,7 |
| 24 | LONGIN Andreas | 1 | 50 | 46 | 31,5 |
| 25 | BAUDENDISTEL Gertrude | 1 | 48 | 54 | 47,8 |
| 26 | WINDISCH Wolfgang | 1 | 43 | 49 | 40,7 |
| 27 | BAUDENDISTEL Stefan | 1 | 35 | 33,5 | 31,3 |
| 28 | TRAUSSNIGG Ingeborg | 1 | 32 | 35,6 | 36 |
| 29 | KOUSAL ROBERT | 1 | 31 | 25,4 | 25,4 |
| 30 | POGLITSCH Hans | 1 | 30 | 25,6 | 26,2 |
| 31 | NEUBAUER Margit | 1 | 29 | 27,9 | 27,9 |
| 31 | ZECK-ALBRECHT Christa | 1 | 29 | 26,3 | 26,3 |
| 33 | GRUBER Helmuth | 1 | 22 | 32,1 | 32,1 |
| 34 | UMGEHER Anneliese | 1 | 20 | 47,8 | 47,8 |
Save the Date
Das nächste Club Senioren Masters findet am Mittwoch, dem 30. September 2026 statt. Hier können Sie sich gleich anmelden:
ANMELDUNG