Gruppe A
Club Senioren Masters 2026
| Rang | Name | Turn. | Pkte. | WHI Start | WHI aktuell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LASNIK Josef | 4 | 135 | 13,2 | 13,6 |
| 2 | MURG Manfred | 4 | 132 | 14,9 | 16,1 |
| 3 | BLÜMEL Adolf | 4 | 125 | 11,1 | 12,0 |
| 4 | PUFFING Gerhard | 3 | 95 | 12,9 | 13,4 |
| 5 | BLÜMMEL Sigrid | 3 | 82 | 13,3 | 13,8 |
| 6 | DOHR Karoline | 2 | 75 | 16,7 | 14,5 |
| 7 | EDLER Gertrude | 2 | 74 | 17,2 | 16,4 |
| 8 | PRAIS Josef | 2 | 70 | 17,1 | 16,3 |
| 9 | LASNIK Gerald | 2 | 68 | 8,0 | 7,7 |
| 10 | PIEBER Karl-Heinz | 2 | 63 | 13,6 | 13,6 |
| 11 | DOHR Gebhard | 2 | 61 | 10,1 | 11,8 |
| NEUBAUER Herbert | 2 | 61 | 13,4 | 14,0 | |
| 13 | HILLBRAND Wolfgang | 2 | 60 | 6,6 | 9,0 |
| 14 | KOLLEGGER Christiana | 1 | 42 | 17,3 | 16,3 |
| 15 | KASPAR Bernhard | 1 | 41 | 14,4 | 13,6 |
| 16 | BRAMREITER Helga | 1 | 38 | 17,4 | 16,9 |
| 17 | MOSER Wolfgang | 1 | 37 | 18,2 | 17,9 |
| 18 | GRESSENBERGER Adi | 1 | 35 | 17,2 | 16,7 |
| 19 | LACKNER Wolfgang | 1 | 34 | 8,4 | 8,6 |
| WELSER Johannes | 1 | 34 | 7,2 | 7,3 | |
| 21 | RIEMER Raimund | 1 | 33 | 10,0 | 9,6 |
| 22 | KÖBERL Ferdinand | 1 | 32 | 6,9 | 6,9 |
| TRAUSSNIGG Stefan | 1 | 32 | 14,7 | 15,5 | |
| 24 | PICHLER Gerald | 1 | 30 | 17,5 | 17,5 |
| 25 | LASNIK Heidi | 1 | 28 | 17,4 | 17,9 |
| 26 | STOLZ Josef | 1 | 26 | 13,1 | 13,2 |
| 27 | PEISSL Jutta | 1 | 23 | 13,1 | 13,1 |
Gruppe B
Club Senioren Masters 2026
| Rang | Name | Turn. | Pkte. | WHI Start | WHI aktuell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRANDSTÄTTER Franz | 4 | 154 | 24,3 | 21,4 |
| 2 | STÜCKLER Ronald | 4 | 130 | 18,4 | 18,4 |
| 3 | JAUNIG Hans Richard | 4 | 129 | 18,8 | 18,1 |
| 4 | SCHMIEDTBAUER Andreas | 4 | 125 | 23,5 | 22,4 |
| 5 | STEINDL Gerhard | 4 | 114 | 24,6 | 25,1 |
| 6 | RIEGLER Sabine | 4 | 111 | 19,7 | 20,4 |
| 7 | RIEGLER Helmut | 4 | 106 | 23,6 | 24,0 |
| 8 | RINDLER Heinrich | 3 | 94 | 18,4 | 19,3 |
| 9 | APPLER Rudolf | 3 | 88 | 22,2 | 22,3 |
| 10 | BRATSCHKO Walter | 3 | 77 | 23,8 | 25,2 |
| 11 | EBNER Margit | 2 | 70 | 24,9 | 24,2 |
| 12 | PETINGER Karl | 2 | 69 | 22,4 | 21,9 |
| 13 | REGENYE Elisabeth | 2 | 66 | 18,6 | 18,2 |
| 14 | KASPAR Gisela | 2 | 64 | 19,9 | 19,0 |
| 15 | SCHWAIGER August | 2 | 60 | 18,4 | 20,8 |
| 16 | WEISSENBERGER Walter | 2 | 50 | 21,1 | 22,0 |
| 17 | MAAS Robert | 2 | 44 | 23,2 | 25,6 |
| 18 | KAHR Werner | 1 | 41 | 21,2 | 20,6 |
| 19 | STROMMER Hannelore | 1 | 38 | 25,0 | 24,5 |
| 20 | ACHAM Peter | 1 | 36 | 25,0 | 24,7 |
| NEUBAUER Gerhard | 1 | 36 | 22,3 | 22,2 | |
| REINISCH Karl-Heinz | 1 | 36 | 18,7 | 18,5 | |
| 23 | MEYER Johann | 1 | 35 | 20,9 | 20,8 |
| 24 | KÖNIG Tamara | 1 | 32 | 19,2 | 19,2 |
| 25 | MATZKA Andreas | 1 | 31 | 18,3 | 18,6 |
| 26 | POMPE Karl | 1 | 25 | 24,1 | 24,7 |
| 27 | MOSER Karin | 1 | 23 | 24,7 | 24,7 |
| 28 | PUFFING Karl | 1 | 21 | 18,3 | 18,5 |
Gruppe C
Club Senioren Masters 2026
| Rang | Name | Turn. | Pkte. | WHI Start | WHI aktuell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHUBERT II Michael | 4 | 151 | 50,8 | 45,0 |
| 2 | BRATSCHKO Anneliese | 4 | 134 | 29,5 | 30,4 |
| 3 | WEISSENBERGER Ursula | 4 | 133 | 34,8 | 34,9 |
| 4 | ULZ Manfred | 4 | 118 | 25,5 | 25,8 |
| 5 | BRATSCHKO Elfriede | 4 | 116 | 27,8 | 28,3 |
| ZENZ Siegfried | 3 | 116 | 27,2 | 25,0 | |
| 7 | BRANDSTÄTTER Manfred | 3 | 108 | 39,4 | 38,2 |
| 8 | BLÜMMEL Manfred | 3 | 101 | 28,1 | 27,0 |
| 9 | KRINNER Gernot | 3 | 93 | 40,1 | 40,7 |
| REGENYE Robert | 3 | 93 | 25,5 | 25,9 | |
| 11 | PICHLER Doris | 3 | 92 | 25,6 | 25,8 |
| 12 | HOLZER Gerhard | 2 | 83 | 41,0 | 26,9 |
| 13 | MAIER Annemarie | 2 | 78 | 35,4 | 34,5 |
| PETINGER Brigitte | 2 | 78 | 38,2 | 36,8 | |
| 15 | LECKER Harald | 2 | 77 | 42,6 | 32,2 |
| 16 | KRINNER Ilse | 2 | 74 | 33,0 | 32,2 |
| 17 | FREYMÜLLER Margit | 2 | 72 | 31,5 | 30,4 |
| 18 | TAUCHER Gerhard | 2 | 68 | 27,9 | 26,5 |
| 19 | BEINGRÜBL Gerhard | 2 | 63 | 26,3 | 26,5 |
| 20 | SCHWAIGER Brigitte | 2 | 57 | 39,6 | 40,3 |
| 21 | LONGIN Andreas | 1 | 50 | 46,0 | 31,5 |
| 22 | FREYMÜLLER Gerald | 1 | 44 | 27,6 | 26,6 |
| 23 | PICHLER Dietmar | 1 | 38 | 40,9 | 40,4 |
| RAFFALT Robert | 1 | 38 | 30,2 | 28,7 | |
| 25 | TRAUSSNIGG Ingeborg | 1 | 32 | 35,6 | 36,0 |
| 26 | POGLITSCH Hans | 1 | 30 | 25,6 | 26,2 |
| 27 | NEUBAUER Margit | 1 | 29 | 27,9 | 27,9 |
| 28 | GRUBER Helmuth | 1 | 22 | 32,1 | 32,1 |
RANGLISTE
Gruppe C · Club Senioren Masters 2026
| Rang | Name | Turn. | Pkte. | WHI Start | WHI aktuell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHUBERT II Michael | 4 | 151 | 50,8 | 45,0 |
| 2 | BRATSCHKO Anneliese | 4 | 134 | 29,5 | 30,4 |
| 3 | WEISSENBERGER Ursula | 4 | 133 | 34,8 | 34,9 |
| 4 | ULZ Manfred | 4 | 118 | 25,5 | 25,8 |
| 5 | BRATSCHKO Elfriede | 4 | 116 | 27,8 | 28,3 |
| ZENZ Siegfried | 3 | 116 | 27,2 | 25,0 | |
| 7 | BRANDSTÄTTER Manfred | 3 | 108 | 39,4 | 38,2 |
| 8 | BLÜMMEL Manfred | 3 | 101 | 28,1 | 27,0 |
| 9 | KRINNER Gernot | 3 | 93 | 40,1 | 40,7 |
| REGENYE Robert | 3 | 93 | 25,5 | 25,9 | |
| 11 | PICHLER Doris | 3 | 92 | 25,6 | 25,8 |
| 12 | HOLZER Gerhard | 2 | 83 | 41,0 | 26,9 |
| 13 | MAIER Annemarie | 2 | 78 | 35,4 | 34,5 |
| PETINGER Brigitte | 2 | 78 | 38,2 | 36,8 | |
| 15 | LECKER Harald | 2 | 77 | 42,6 | 32,2 |
| 16 | KRINNER Ilse | 2 | 74 | 33,0 | 32,2 |
| 17 | FREYMÜLLER Margit | 2 | 72 | 31,5 | 30,4 |
| 18 | TAUCHER Gerhard | 2 | 68 | 27,9 | 26,5 |
| 19 | BEINGRÜBL Gerhard | 2 | 63 | 26,3 | 26,5 |
| 20 | SCHWAIGER Brigitte | 2 | 57 | 39,6 | 40,3 |
| 21 | LONGIN Andreas | 1 | 50 | 46,0 | 31,5 |
| 22 | FREYMÜLLER Gerald | 1 | 44 | 27,6 | 26,6 |
| 23 | PICHLER Dietmar | 1 | 38 | 40,9 | 40,4 |
| RAFFALT Robert | 1 | 38 | 30,2 | 28,7 | |
| 25 | TRAUSSNIGG Ingeborg | 1 | 32 | 35,6 | 36,0 |
| 26 | POGLITSCH Hans | 1 | 30 | 25,6 | 26,2 |
| 27 | NEUBAUER Margit | 1 | 29 | 27,9 | 27,9 |
| 28 | GRUBER Helmuth | 1 | 22 | 32,1 | 32,1 |
Save the Date
Das nächste Club Senioren Masters findet am Mittwoch, dem 26. August 2026 statt. Hier können Sie sich gleich anmelden:
ANMELDUNG